18. 2. 2022 - 17:30
Muži: 1. liga - skupina D 7.-12. místo (2.kolo)
Rozhodčí:
Jedlička Jiří
- Nehoda Pavel
Komisař:
Reichl Petr
Diváci: 37
BASKET Brno U23
72:94
21
25
37
49
57
73
BK Levharti Chomutov
72:94
21
25
25
37
49
49
57
73
73
zápasové statistiky
BASKET Brno U23
BK Levharti Chomutov
Střelba za 2B
BASKET Brno U23
57.1%
BK Levharti Chomutov
52.7%
Střelba za 3B
BASKET Brno U23
20.7%
BK Levharti Chomutov
29.2%
Trestné hody
BASKET Brno U23
50.0%
BK Levharti Chomutov
62.5%
Doskoky
BASKET Brno U23
33
BK Levharti Chomutov
58
Ztráty
BASKET Brno U23
16
BK Levharti Chomutov
19
týmoví lídři
BASKET Brno U23
BK Levharti Chomutov
Boxscore
BASKET Brno U23
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomáš Houzar | 21:51 | 1 /2 | 1 /4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Lukáš Olbort | 15:19 | 5 /11 | 0 /5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Alexandr Michal | 6:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Adam Lukeš | 15:07 | 0 /2 | 0 /3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Petr Křivánek | 26:00 | 4 /8 | 1 /3 | 1 /1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
10 | Marek Půlpán | 12:19 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Šimon Svoboda | 28:42 | 7 /8 | 1 /3 | 1 /3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 18 | |
12 | Jan Strašák | 32:01 | 1 /2 | 2 /7 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
13 | František Šeda | 6:22 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 2 | |
14 | Matěj Rychtecký | 17:54 | 4 /5 | 0 /1 | 2 /5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
15 | Roman Slovák | 18:20 | 1 /1 | 0 /1 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Tým/trenéři | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
24/42
57,1 %
|
6/29
20,7 %
|
6/12
50,0 %
|
14 | 19 | 33 | 4 | 11 | 12 | 16 | 16 | 24 | 61 | 72 |
BK Levharti Chomutov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jonáš Písařík | 2:16 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
5 | Jakub Seifert | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lukáš Bobek | 19:37 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
9 | Vladimír Dolanský | 15:04 | 1 /3 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
10 | Jan Hartman | 11:19 | 0 /2 | 0 | 1 /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
11 | Jan Jiřiček | 25:31 | 5 /9 | 2 /5 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 16 | |
12 | Robert Landa | 32:43 | 6 /10 | 0 /3 | 9 /11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 21 | |
13 | Filip Morávek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Arash Dušek | 22:58 | 3 /6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
15 | Jakub Houška | 29:04 | 7 /11 | 0 /1 | 5 /6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 19 | |
24 | Nestor Boyko | 10:07 | 3 /5 | 0 /2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
33 | Luboš Stria | 31:18 | 4 /7 | 5 /7 | 0 /1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 23 | |
Tým/trenéři | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
29/55
52,7 %
|
7/24
29,2 %
|
15/24
62,5 %
|
27 | 31 | 58 | 1 | 19 | 12 | 19 | 24 | 17 | 120 | 94 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BASKET Brno U23
71.0
BK Levharti Chomutov
85.0
Obdržené body
BASKET Brno U23
81.0
BK Levharti Chomutov
79.0
Střelba za 2B
BASKET Brno U23
54.8%
BK Levharti Chomutov
50.6%
Střelba za 3B
BASKET Brno U23
32.1%
BK Levharti Chomutov
31.1%
Trestné hody
BASKET Brno U23
63.7%
BK Levharti Chomutov
66.6%
Doskoky
BASKET Brno U23
40.7
BK Levharti Chomutov
46.0
Ztráty
BASKET Brno U23
14.4
BK Levharti Chomutov
19.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno U23
19
BK Levharti Chomutov
26
Počet národností
BASKET Brno U23
1
BK Levharti Chomutov
1
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno U23
343.0
BK Levharti Chomutov
345.0