23. 4. 2023 - 15:00
Muži: 1. liga - play-off (2.kolo)
Rozhodčí:
Hartig Lukáš
- Komprs Michal
- Hecl Jan
Komisař:
Kmošek Jakub
Diváci: 152
BASKET Brno U23
59:87
15
20
32
41
47
60
Sršni Photomate Písek
59:87
15
20
20
32
41
41
47
60
60
zápasové statistiky
BASKET Brno U23
Sršni Photomate Písek
Střelba za 2B
BASKET Brno U23
42.4%
Sršni Photomate Písek
51.4%
Střelba za 3B
BASKET Brno U23
20.0%
Sršni Photomate Písek
33.3%
Trestné hody
BASKET Brno U23
59.1%
Sršni Photomate Písek
51.2%
Doskoky
BASKET Brno U23
40
Sršni Photomate Písek
50
Ztráty
BASKET Brno U23
27
Sršni Photomate Písek
20
týmoví lídři
BASKET Brno U23
Sršni Photomate Písek
Boxscore
BASKET Brno U23
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomáš Houzar | 18:46 | 1 /1 | 1 /6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
5 | Marek Půlpán | 15:31 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 | |
6 | Maroš Šimko | 18:55 | 0 /1 | 1 /7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | |
7 | Lukáš Rotrekl | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Matěj Rychtecký | 22:18 | 0 /5 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | -6 | 1 | |
9 | Nikita Korotchenko | 3:45 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Jonáš Musil | 27:57 | 0 /2 | 2 /7 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
11 | Šimon Svoboda | 20:45 | 3 /6 | 0 /2 | 5 /7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 11 | |
12 | Jan Strašák | 18:22 | 3 /3 | 0 /2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | |
13 | Joanis Koulisianis | 13:15 | 0 /2 | 2 /3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
14 | Michal Šulc | 16:13 | 0 | 0 /1 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
15 | Jaroslav Kubín | 22:40 | 6 /10 | 0 | 4 /9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 21 | 16 | |
Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
14/33
42,4 %
|
6/30
20,0 %
|
13/22
59,1 %
|
12 | 28 | 40 | 8 | 13 | 11 | 27 | 24 | 31 | 45 | 59 |
Sršni Photomate Písek
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Svojanovský | 14:42 | 0 | 0 /2 | 3 /4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
5 | Luboš Mikolášek | 13:49 | 1 /1 | 0 /1 | 4 /6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
8 | Petr Šlechta | 23:13 | 3 /3 | 2 /3 | 1 /1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | |
9 | Ondřej Chvála | 4:21 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
10 | Vojtěch Sýkora | 26:43 | 4 /7 | 2 /5 | 2 /4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | 16 | |
11 | Milan Špičák | 5:04 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
14 | Štěpán Borovka | 22:16 | 3 /5 | 2 /3 | 2 /9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | 14 | |
15 | Pavel Englický | 13:51 | 0 | 1 /4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Matěj Mach | 4:16 | 0 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
55 | Jakub Šurý | 20:06 | 2 /5 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | |
71 | Martin Svoboda | 28:41 | 4 /9 | 0 /1 | 8 /16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 27 | 16 | |
93 | Dalibor Fait | 22:55 | 2 /6 | 1 /4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
19/37
51,4 %
|
9/27
33,3 %
|
22/43
51,2 %
|
16 | 34 | 50 | 4 | 26 | 21 | 20 | 30 | 25 | 116 | 87 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
BASKET Brno U23
51.1%
Sršni Photomate Písek
60.3%
Střelba za 3B
BASKET Brno U23
27.9%
Sršni Photomate Písek
32.9%
Trestné hody
BASKET Brno U23
64.8%
Sršni Photomate Písek
63.2%
Doskoky
BASKET Brno U23
44.8
Sršni Photomate Písek
49.7
Ztráty
BASKET Brno U23
15.5
Sršni Photomate Písek
14.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno U23
20
Sršni Photomate Písek
23
Počet národností
BASKET Brno U23
3
Sršni Photomate Písek
1
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno U23
318.5
Sršni Photomate Písek
384.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
21. 4. 2023
19:00 |
Sršni Photomate Písek
BASKET Brno U23
|
104
51
|
32
11
63
26
85
37 |
play-off | review |
4. |
5. 3. 2023
17:00 |
Sršni Photomate Písek
BASKET Brno U23
|
106
73
|
32
18
63
36
82
57 |
skupina C 1.-6. místo | review |
1. |
12. 2. 2023
18:00 |
BASKET Brno U23
Sršni Photomate Písek
|
85
111
|
29
28
44
63
64
78 |
skupina C 1.-6. místo | review |