18. 2. 2022 - 19:00
Muži: 1. liga - skupina C 1.-6. místo (2.kolo)
Rozhodčí:
Kec Jakub
- Musil Jan
Komisař:
Peška Petr
Diváci: 0
Sršni Photomate Písek
108:67
25
23
57
32
86
54
BC Nový Jičín
108:67
25
23
23
57
32
32
86
54
54
zápasové statistiky
Sršni Photomate Písek
BC Nový Jičín
Střelba za 2B
Sršni Photomate Písek
52.8%
BC Nový Jičín
47.1%
Střelba za 3B
Sršni Photomate Písek
48.3%
BC Nový Jičín
42.9%
Trestné hody
Sršni Photomate Písek
76.9%
BC Nový Jičín
53.3%
Doskoky
Sršni Photomate Písek
46
BC Nový Jičín
28
Ztráty
Sršni Photomate Písek
8
BC Nový Jičín
20
týmoví lídři
Sršni Photomate Písek
BC Nový Jičín
Boxscore
Sršni Photomate Písek
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luboš Mikolášek | 17:28 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
6 | Daniel Hejl | 10:36 | 1 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
7 | Vladan Primak | 6:29 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Petr Šlechta | 24:28 | 3 /7 | 4 /7 | 7 /8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26 | 25 | |
9 | Ondřej Chvála | 14:09 | 1 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
10 | Vojtěch Sýkora | 22:32 | 6 /9 | 1 /4 | 1 /1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | |
11 | Milan Špičák | 20:12 | 3 /5 | 0 | 0 /1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
17 | Matěj Mach | 18:31 | 0 /2 | 5 /7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
18 | Tomáš Polánek | 9:19 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | Jakub Šurý | 20:22 | 2 /6 | 1 /2 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
71 | Martin Svoboda | 23:25 | 7 /8 | 0 /1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | |
77 | Josef Svoboda | 12:25 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Tým/trenéři | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
28/53
52,8 %
|
14/29
48,3 %
|
10/13
76,9 %
|
19 | 27 | 46 | 29 | 8 | 8 | 13 | 20 | 121 | 108 |
BC Nový Jičín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Kelar | 36:54 | 4 /8 | 4 /7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | |
7 | Lukáš Bukovjan | 29:27 | 1 /2 | 2 /6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
8 | Daniel Panák | 23:52 | 0 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1 | |
14 | Pavel Jelič | 17:45 | 2 /3 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
15 | Václav Bujnoch | 26:43 | 2 /7 | 0 /2 | 4 /5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
18 | Zdeněk Jakubu | 31:01 | 0 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
35 | Gianluca Prošek | 34:16 | 7 /14 | 0 | 3 /5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 22 | 17 | |
Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
16/34
47,1 %
|
9/21
42,9 %
|
8/15
53,3 %
|
5 | 23 | 28 | 7 | 2 | 20 | 20 | 14 | 49 | 67 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Sršni Photomate Písek
76.0
BC Nový Jičín
94.0
Obdržené body
Sršni Photomate Písek
100.0
BC Nový Jičín
92.0
Střelba za 2B
Sršni Photomate Písek
57.0%
BC Nový Jičín
57.6%
Střelba za 3B
Sršni Photomate Písek
32.7%
BC Nový Jičín
32.5%
Trestné hody
Sršni Photomate Písek
70.7%
BC Nový Jičín
67.8%
Doskoky
Sršni Photomate Písek
42.5
BC Nový Jičín
39.5
Ztráty
Sršni Photomate Písek
15.0
BC Nový Jičín
12.6
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sršni Photomate Písek
22
BC Nový Jičín
24
Počet národností
Sršni Photomate Písek
1
BC Nový Jičín
1
Prům. zápasová zkušenost
Sršni Photomate Písek
317.0
BC Nový Jičín
372.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
18. 3. 2018
16:00 |
Sršni Photomate Písek
BC Nový Jičín
|
96
55
|
30
18
53
30
75
41 |
Skupina D 7. - 12. místo | review |
2. |
25. 2. 2018
16:00 |
BC Nový Jičín
Sršni Photomate Písek
|
63
73
|
18
23
28
40
37
54 |
Skupina D 7. - 12. místo | review |
5. |
26. 3. 2017
16:00 |
BC Nový Jičín
Sršni Photomate Písek
|
73
86
|
17
19
40
38
56
60 |
Play out 13. - 20. místo | review |