4. 10. 2014 - 17:00
Starší A Mladší Žáci U15 A U14: Krajský přebor starších žáků U15 a mladších žáků U14 - Krajský přebor starších žáků U15 a mladších žáků U14 (1.kolo)
Rozhodčí:
Kout Jan (1.500/3.500)
- Jínová Simona (1.500/3.500)
BK Česká Lípa U15
32:101
12
19
19
43
25
74
BC Kolín
32:101
12
19
19
19
43
43
25
74
74
Boxscore
BK Česká Lípa U15
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Brückner | 2 | 2 /8 | 0 | 6 | ||
Tomáš Ort | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
Jan Nožička | 1 | 1 /4 | 5 | 3 | ||
Vojtěch Kořínek | 2 | 2 /6 | 3 | 6 | ||
Sebastiano Houngbedji | 2 | 0 /4 | 1 | 4 | ||
František Hégr | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
Jiří Havlíček | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | ||
Jan Formánek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radim Fojtů | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Jan Budka | 1 | 5 /7 | 3 | 7 | ||
Filip Sertič | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 10 |
12/35
34,3 %
|
21 | 32 |
BC Kolín
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukáš Vacek | 5 | 1 /2 | 2 | 11 | |
5 | Filip Somberg | 3 | 0 | 5 | 6 | |
6 | Matěj Zelenka | 6 | 1 /2 | 3 | 13 | |
7 | Vojtěch Brát | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
9 | Michal Vlček | 1 | 0 /2 | 3 | 2 | |
11 | Dominik Vaněk | 1 | 0 /2 | 1 | 2 | |
12 | Lukáš Kosík | 8 | 1 /2 | 4 | 17 | |
14 | Michal Šobek | 2 | 1 /4 | 3 | 5 | |
15 | Matěj Kopecký | 6 | 2 /4 | 3 | 14 | |
23 | Tomáš Merta | 2 | 0 /2 | 2 | 4 | |
24 | Martin Platzer | 9 | 0 /1 | 3 | 18 | |
33 | David Vetor | 4 | 1 /2 | 2 | 9 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 47 |
7/25
28,0 %
|
32 | 101 |