Základní informace
od: 1. 9. 2014
Ing.
Tomáš
Benda
benda.basket@seznam.cz
724 503 932
od: 14. 9. 2021
Milan
Leopold
m.leopold@seznam.cz
Basket Poděbrady z.s.
Na Vinici 766
29001 Poděbrady
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Leopold | 2008 | 16 | 10 | 1.0 | 13.6 | 4.1 | 1.3 | 1.5/2.6 | 57.7 | 2.6 | |||
Daniel Vocásek | 2008 | 16 | 9 | 1.0 | 12.8 | 3.3 | 1.2 | 2.4/3.8 | 64.7 | 3.2 | |||
Dominik Prokeš | 2009 | 15 | 7 | 1.0 | 12.9 | 2.3 | 1.9 | 2.7/4.7 | 57.6 | 2.7 | |||
Jakub Coubal | 2009 | 15 | 8 | 1.0 | 10.6 | 3.6 | 0.6 | 1.5/3.1 | 48.0 | 2.1 | |||
Richard Zachariáš | 2009 | 15 | 12 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 0.8/1.1 | 0.0 | 2.5 | |||
Jan Kukačka | 2009 | 15 | 6 | 1.0 | 12.8 | 4.0 | 0.2 | 4.3/6.3 | 68.4 | 1.5 | |||
Tomáš Hazdra | 2009 | 15 | 9 | 1.0 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 1.0/1.2 | 0.0 | 2.8 | |||
Michal Hamtil | 2008 | 16 | 3 | 1.0 | 11.3 | 4.3 | 0.3 | 1.7/3.3 | 50.0 | 3.0 | |||
Kryštof Novák | 2010 | 14 | 8 | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 1.1/1.6 | 0.0 | 2.0 | |||
Martin Kantor | 2009 | 15 | 12 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7/1.0 | 0.0 | 0.8 | |||
Jakub Skalický | 2009 | 15 | 7 | 1.0 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9/1.9 | 0.0 | 1.1 | |||
Šimon Klouček | 2008 | 16 | 8 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5/0.6 | 0.0 | 1.8 | |||
Šimon Horký | 2009 | 15 | 7 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3/1.1 | 0.0 | 1.6 | |||
Richard Rychtera | 2009 | 15 | 6 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8/1.7 | 0.0 | 0.8 | |||
Tomáš Zmoray | 2009 | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Aleš Křelina | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tobiáš Benda | 2010 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Denis Bělský | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Petr Toporkov | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jan Bucháček | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vít Petrželka | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lukáš Paskovský | 2008 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nikolas Nezdařil | 2007 | 185 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vojtěch Míka | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jiří Krejčí | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Patrik Košvanec | 2008 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vladimír Gainulin | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tadeáš Ehl | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Plaček | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | liga (kadeti U17) | Domácí | 19. 1. 2025 | SK Žabovřesky | : | 0 | /0 | % | |
107 | liga (kadeti U17) | Domácí | 18. 1. 2025 | Vlci Žďár | : | 0 | /0 | % | |
104 | liga (kadeti U17) | Hosté | 15. 12. 2024 | Sokol Žižkov B | 55:69 | 13 | 10 | 13/16 | 81.3% |
100 | liga (kadeti U17) | Hosté | 14. 12. 2024 | Sokol Žižkov | 63:58 | 15 | 7 | 7/17 | 41.2% |
94 | liga (kadeti U17) | Hosté | 1. 12. 2024 | BC Vysočina | 81:77 | 26 | 5 | 10/15 | 66.7% |
90 | liga (kadeti U17) | Hosté | 30. 11. 2024 | BK Sojky Pelhřimov | 75:74 | 29 | 1 | 13/29 | 44.8% |
57 | liga (kadeti U17) | Hosté | 10. 11. 2024 | Tesla Pardubice | 85:57 | 15 | 5 | 12/17 | 70.6% |
85 | liga (kadeti U17) | Domácí | 9. 11. 2024 | Tesla Pardubice | 62:61 | 18 | 3 | 17/26 | 65.4% |
83 | liga (kadeti U17) | Hosté | 20. 10. 2024 | Vlci Žďár | 92:48 | 13 | 3 | 13/21 | 61.9% |
80 | liga (kadeti U17) | Hosté | 19. 10. 2024 | SK Žabovřesky | 84:58 | 17 | 4 | 12/21 | 57.1% |
76 | liga (kadeti U17) | Domácí | 6. 10. 2024 | Sokol Žižkov | 62:59 | 24 | 1 | 11/21 | 52.4% |
72 | liga (kadeti U17) | Domácí | 5. 10. 2024 | Sokol Žižkov B | 58:68 | 16 | 5 | 11/21 | 52.4% |
66 | liga (kadeti U17) | Domácí | 22. 9. 2024 | BK Sojky Pelhřimov | 91:98 | 25 | 8 | 17/26 | 65.4% |
62 | liga (kadeti U17) | Domácí | 21. 9. 2024 | BC Vysočina | 80:75 | 23 | 6 | 16/21 | 76.2% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo |
21. 9. 2024
17:00 |
Basket Poděbrady
BC Vysočina
|
80
75
|
20
14
41
33
55
56 |
Skupina B | Review |
3. kolo |
22. 9. 2024
11:00 |
Basket Poděbrady
BK Sojky Pelhřimov
|
91
98
|
16
17
41
40
61
62
84
84 |
Skupina B | Review |
4. kolo |
5. 10. 2024
17:00 |
Basket Poděbrady
Sokol Žižkov B
|
58
68
|
10
23
30
40
47
55 |
Skupina B | Review |
5. kolo |
6. 10. 2024
10:00 |
Basket Poděbrady
Sokol Žižkov
|
62
59
|
11
15
27
33
44
51 |
Skupina B | Review |
6. kolo |
19. 10. 2024
14:00 |
SK Žabovřesky
Basket Poděbrady
|
84
58
|
17
19
42
31
59
48 |
Skupina B | Review |
7. kolo |
20. 10. 2024
12:15 |
Vlci Žďár
Basket Poděbrady
|
92
48
|
25
17
48
29
70
40 |
Skupina B | Review |
8. kolo |
9. 11. 2024
12:00 |
Basket Poděbrady
Tesla Pardubice
|
62
61
|
10
16
24
37
34
43
54
54 |
Skupina B | Review |
1. kolo |
10. 11. 2024
09:00 |
Tesla Pardubice
Basket Poděbrady
|
85
57
|
18
4
32
22
49
39 |
Skupina B | Review |
9. kolo |
30. 11. 2024
15:30 |
BK Sojky Pelhřimov
Basket Poděbrady
|
75
74
|
18
19
42
39
59
59 |
Skupina B | Review |
10. kolo |
1. 12. 2024
12:00 |
BC Vysočina
Basket Poděbrady
|
81
77
|
19
15
45
32
63
51 |
Skupina B | Review |
11. kolo |
14. 12. 2024
11:30 |
Sokol Žižkov
Basket Poděbrady
|
63
58
|
18
14
37
30
45
42 |
Skupina B | Review |
12. kolo |
15. 12. 2024
10:00 |
Sokol Žižkov B
Basket Poděbrady
|
55
69
|
7
29
26
41
39
60 |
Skupina B | Review |
13. kolo |
18. 1. 2025
00:00 |
Basket Poděbrady
Vlci Žďár
|
|
Skupina B | Preview | |
14. kolo |
19. 1. 2025
00:00 |
Basket Poděbrady
SK Žabovřesky
|
|
Skupina B | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | kvalifikace o ligu | 3 | 4 |
2023/24 | liga | 3 | 31 |
2022/23 | liga | 5 | 28 |
2021/22 | liga | 2 | 34 |
2019/20 | liga | 2 | 26 |
2018/19 | kvalifikace o ligu | 1 | 6 |
2018/19 | liga | 2 | 24 |
2015/16 | Krajský přebor kadetů U17 | 3 | 37 |