26. 3. 2019 - 17:50
Mladší Žákyně U14: žákovská liga - Extraliga sk. A (7.kolo)
Rozhodčí:
Slanina Vladimír (1.000/1.000)
- Toboláková Barbora (1.000/1.000)
Diváci: 0
Basketbal Sokol Horní Počernice
56:52
18
12
35
33
43
47
Basket Slovanka
56:52
18
12
12
35
33
33
43
47
47
Boxscore
Basketbal Sokol H. Počernice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martina Kopecká | 0 | 0 | 2 /4 | 2 | 2 | |
5 | Gabriela Krýzová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Alice Krýzová | 2 | 0 | 4 /4 | 0 | 8 | |
7 | Anna Mária Krajčovičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kateřina Křemenová | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
12 | Magdalena Soudková | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
13 | Adéla Husáková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Tereza Husáková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Eliška Králová | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
20 | Natálie Kadaníková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Emma Hanzlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hana Oubrechtová | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
24 | Tereza Jandová | 2 | 1 | 2 /4 | 0 | 9 | |
26 | Markéta Oubrechtová | 2 | 0 | 2 /5 | 3 | 6 | |
30 | Anna Károlyová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 21 | 1 |
11/19
57,9 %
|
16 | 56 |
Basket Slovanka
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sofia Simićová | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | |
7 | Denisa Marková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Adéla Gráfová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Vendula Gráfová | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
19 | Lucie Rabochová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Kristýna Růžičková | 3 | 0 | 2 /4 | 1 | 8 | |
28 | Nella Klapková | 3 | 0 | 0 /2 | 1 | 6 | |
31 | Aneta Krupková | 4 | 1 | 0 /2 | 0 | 11 | |
43 | Lenka Zimmelová | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
44 | Agáta Novotná | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
184 | Sandra Mádlová | 4 | 0 | 4 /8 | 3 | 12 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 21 | 1 |
7/18
38,9 %
|
16 | 52 |
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbal Sokol Horní Počernice
14
Basket Slovanka
14
Počet národností
Basketbal Sokol Horní Počernice
1
Basket Slovanka
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal Sokol Horní Počernice
251.0
Basket Slovanka
190.5