25. 10. 2015 - 09:30
Kadeti U17: extraliga - základní část (5.kolo)
Rozhodčí:
Baudyš Petr (1.000/1.000)
- Svoboda Martin (1.000/1.000)
Sokol Josefov
54:70
10
19
25
36
40
53
JBC mmcité Brno
54:70
10
19
19
25
36
36
40
53
53
týmoví lídři
Sokol Josefov
JBC mmcité Brno
Boxscore
Sokol Josefov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Filip Chramosta | 1 /1 | 1 /1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Lukáš Derner | 4 /4 | 1 /1 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
3 | Lukáš Semelka | 3 /3 | 0 | 1 /2 | 2 | 4 | 7 | |
4 | Dominik Plešingr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | David Havelka | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | Šimon Vojtíšek | 4 /4 | 0 | 0 /2 | 3 | 3 | 8 | |
31 | Michal Tomášek | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
35 | Petr Jiříček | 5 /5 | 0 | 2 /4 | 2 | 8 | 12 | |
69 | Vojtěch Plecháč | 2 /2 | 0 | 5 /7 | 1 | 6 | 9 | |
99 | David Janowski | 1 /1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 20 | 2 |
8/15
53,3 %
|
21 | 26 | 54 |
JBC mmcité Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hubert Prokeš | 3 /3 | 1 /1 | 3 /5 | 2 | 8 | 12 | |
20 | Lukáš Jokl | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Michal Šulc | 5 /5 | 0 | 1 /6 | 2 | 4 | 11 | |
23 | Martin Hrabovský | 7 /7 | 1 /1 | 1 /2 | 1 | 16 | 18 | |
31 | Marek Holčák | 2 /2 | 0 | 1 /2 | 2 | 2 | 5 | |
35 | Gianluca Prošek | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | -1 | 1 | |
44 | Jan Voráč | 2 /2 | 0 | 1 /2 | 0 | 4 | 5 | |
52 | Denis Tvarog | 2 /2 | 0 | 2 /2 | 0 | 6 | 6 | |
53 | Lukáš Křivka | 2 /2 | 1 /1 | 2 /4 | 4 | 3 | 9 | |
55 | Matěj Musil | 1 /1 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | 3 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 24 | 3 |
13/27
48,1 %
|
14 | 42 | 70 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Sokol Josefov
51.8
JBC mmcité Brno
68.3
Obdržené body
Sokol Josefov
84.8
JBC mmcité Brno
73.8
Trestné hody
Sokol Josefov
50.9%
JBC mmcité Brno
56.6%
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Josefov
15
JBC mmcité Brno
15
Počet národností
Sokol Josefov
1
JBC mmcité Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Josefov
313.5
JBC mmcité Brno
255.5