Draci Brno

Klub
Kategorie
Muži
Soutěž
Mattoni NBL

Základní informace

Adresa

BC Brno
Vídeňská 9
63900 Brno

# Hráč Pozice Rok narození Výška Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F-
15 Aleš Kočvara 37 30.2 13.8 4.8 / 8.5 56.5 0.2 / 0.8 0.0 3.6/5.0 71.5 2.1 4.1 6.1 1.2 1.2 2.4 0.0 4.2 3.5
10 Pavel Beneš 32 35.1 12.1 3.2 / 6.2 52.3 0.9 / 2.2 40.6 3.0/3.8 79.5 0.8 2.6 3.3 1.9 2.0 2.2 0.0 4.0 2.3
13 Jan Svoboda 23 30.3 16.5 5.7 / 10.0 57.1 0.5 / 1.4 0.0 3.4/4.1 83.2 1.4 5.2 6.7 0.6 0.9 1.8 0.0 3.7 2.9
4 Jan Pavlík 33 21.9 9.1 2.8 / 5.9 46.9 0.7 / 1.7 0.0 1.3/2.0 65.7 0.4 1.4 1.8 1.9 0.9 1.8 0.0 1.8 2.1
11 Martin Šibal 33 18.4 8.3 3.1 / 6.0 51.5 0.0 / 0.1 0.0 2.1/3.9 53.5 1.7 2.6 4.3 0.4 0.6 1.2 0.0 3.4 2.7
5 Vlastimil Balija 37 21.8 7.0 1.3 / 2.8 46.1 1.2 / 3.1 38.9 0.9/1.2 0.0 0.5 1.0 1.4 0.7 1.1 1.4 0.0 1.1 2.0
6 Jiří Navrátil 33 15.0 6.0 2.4 / 4.8 51.0 0.2 / 0.7 0.0 0.7/1.0 0.0 0.8 2.7 3.5 0.3 0.8 0.8 0.0 1.1 2.3
7 Radek Nečas 35 15.9 5.1 1.9 / 3.9 50.0 0.0 / 0.1 0.0 1.2/2.2 56.6 1.3 1.4 2.7 0.5 0.9 1.0 0.0 2.0 2.3
18 Aleš Klimek 34 14.7 4.6 1.0 / 2.0 0.0 0.4 / 1.4 0.0 1.3/1.8 0.0 1.1 1.6 2.7 0.4 0.7 0.9 0.0 1.6 2.1
14 Libor Jeřábek 32 21.0 4.5 1.2 / 3.1 37.4 0.4 / 1.6 0.0 0.9/1.2 0.0 0.2 1.3 1.4 0.4 0.4 1.0 0.0 1.0 1.7
8 David Hájek 25 11.8 2.9 0.8 / 2.0 0.0 0.1 / 0.3 0.0 1.1/1.3 0.0 0.3 1.0 1.2 0.7 0.5 0.8 0.0 1.2 1.8
0 Petr Němec 13 13.2 2.5 0.8 / 2.5 34.4 0.2 / 0.4 0.0 0.4/0.5 0.0 0.9 1.1 2.0 0.3 0.4 0.9 0.0 0.6 2.2
0 Filip Kyrš 2 11.0 3.5 1.5 / 2.5 60.0 0.0 0.0 0.5/1.5 0.0 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.3 2.0 2.5
0 Vladimír Prášek 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 Michal Šušák 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Číslo utkání Soutěž Domácí/hosté Datum Soupeř Skóre 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- F+ F-
224 Mattoni NBL (muži) Hosté 13. 4. 1999 OST 70:58 16 /41 39% 6 /18 33.3% 8/11 72.7% 14 24 38 1 4 14 14 24
220 Mattoni NBL (muži) Domácí 10. 4. 1999 OST 71:84 20 /48 41.7% 2 /14 14.3% 25/35 71.4% 14 21 35 8 8 11 28 32
216 Mattoni NBL (muži) Domácí 9. 4. 1999 OST 82:69 18 /41 43.9% 6 /11 54.5% 28/38 73.7% 10 19 29 10 14 10 27 16
212 Mattoni NBL (muži) Hosté 3. 4. 1999 OST 68:52 22 /47 46.8% 0 /6 0% 8/18 44.4% 8 24 32 6 3 13 22 27
208 Mattoni NBL (muži) Hosté 2. 4. 1999 OST 69:84 26 /44 59.1% 2 /6 33.3% 26/36 72.2% 9 22 31 4 7 9 29 27
162 Mattoni NBL (muži) Hosté 27. 3. 1999 MLK 89:75 19 /43 44.2% 9 /20 45% 10/14 71.4% 8 14 22 8 7 11 22 26
157 Mattoni NBL (muži) Domácí 24. 3. 1999 DEC 117:62 35 /52 67.3% 5 /9 55.6% 32/40 80% 9 31 40 9 14 7 29 26
156 Mattoni NBL (muži) Domácí 20. 3. 1999 OST 96:63 29 /42 69% 8 /15 53.3% 14/20 70% 5 25 30 7 17 10 19 24
152 Mattoni NBL (muži) Hosté 17. 3. 1999 USK 88:63 24 /52 46.2% 2 /11 18.2% 9/20 45% 9 20 29 9 17 17 18 25
149 Mattoni NBL (muži) Domácí 10. 3. 1999 OPA 72:85 25 /52 48.1% 4 /10 40% 10/19 52.6% 12 25 37 6 10 21 21 21
147 Mattoni NBL (muži) Domácí 6. 3. 1999 MLK 66:68 21 /46 45.7% 4 /21 19% 12/13 92.3% 8 16 24 8 19 7 19 23
142 Mattoni NBL (muži) Hosté 3. 3. 1999 DEC 78:77 24 /48 50% 5 /15 33.3% 14/18 77.8% 12 16 28 16 13 14 15 18
141 Mattoni NBL (muži) Hosté 16. 2. 1999 OST 84:61 18 /61 29.5% 2 /8 25% 19/28 67.9% 14 21 35 1 14 9 22 16
137 Mattoni NBL (muži) Domácí 13. 2. 1999 USK 80:81 26 /43 60.5% 4 /12 33.3% 16/20 80% 7 24 31 2 9 14 20 26
134 Mattoni NBL (muži) Hosté 10. 2. 1999 OPA 85:64 27 /55 49.1% 1 /7 14.3% 7/12 58.3% 7 14 21 8 18 18 17 19
129 Mattoni NBL (muži) Domácí 5. 2. 1999 HUS 89:82 27 /45 60% 3 /7 42.9% 26/34 76.5% 10 24 34 6 8 16 24 26
123 Mattoni NBL (muži) Hosté 30. 1. 1999 USK 87:77 26 /43 60.5% 5 /13 38.5% 10/13 76.9% 13 21 34 5 11 21 15 27
117 Mattoni NBL (muži) Hosté 29. 1. 1999 CHO 84:88 30 /61 49.2% 3 /5 60% 19/32 59.4% 15 21 36 17 10 12 29 25
112 Mattoni NBL (muži) Domácí 23. 1. 1999 MLK 70:84 21 /57 36.8% 5 /15 33.3% 13/20 65% 14 16 30 5 13 10 19 23
107 Mattoni NBL (muži) Hosté 16. 1. 1999 SPA 75:80 24 /40 60% 4 /13 30.8% 20/32 62.5% 10 27 37 11 6 13 23 23
101 Mattoni NBL (muži) Hosté 15. 1. 1999 Sokol Vyšehrad 64:76 22 /44 50% 3 /11 27.3% 23/29 79.3% 8 25 33 13 18 22 23 17
91 Mattoni NBL (muži) Domácí 9. 1. 1999 OPA 71:87 28 /51 54.9% 1 /5 20% 12/16 75% 11 19 30 12 11 18 18 21
86 Mattoni NBL (muži) Domácí 20. 12. 1998 OST 87:93 25 /38 65.8% 6 /16 37.5% 19/23 82.6% 3 19 22 6 9 12 20 24
83 Mattoni NBL (muži) Domácí 12. 12. 1998 UNL 81:74 29 /54 53.7% 3 /9 33.3% 14/20 70% 10 20 30 17 23 21 20 18
78 Mattoni NBL (muži) Domácí 5. 12. 1998 DEC 93:95 28 /54 51.9% 7 /15 46.7% 16/27 59.3% 13 18 31 12 18 14 27 26
70 Mattoni NBL (muži) Hosté 14. 11. 1998 PCE 67:102 32 /41 78% 5 /9 55.6% 23/31 74.2% 4 26 30 5 12 17 26 18
64 Mattoni NBL (muži) Hosté 7. 11. 1998 MLK 84:61 20 /52 38.5% 3 /12 25% 12/14 85.7% 8 15 23 15 7 15 17 23
57 Mattoni NBL (muži) Domácí 31. 10. 1998 CHO 86:100 29 /48 60.4% 2 /12 16.7% 22/32 68.8% 9 25 34 7 16 17 24 27
51 Mattoni NBL (muži) Domácí 30. 10. 1998 USK 67:69 22 /53 41.5% 1 /12 8.3% 20/27 74.1% 11 22 33 6 12 8 25 20
45 Mattoni NBL (muži) Hosté 24. 10. 1998 HUS 55:74 24 /53 45.3% 3 /9 33.3% 17/24 70.8% 5 30 35 3 16 14 25 27
38 Mattoni NBL (muži) Hosté 18. 10. 1998 OST 76:71 23 /48 47.9% 5 /12 41.7% 10/15 66.7% 10 20 30 2 16 14 18 25
31 Mattoni NBL (muži) Hosté 11. 10. 1998 OPA 85:63 19 /47 40.4% 4 /9 44.4% 13/27 48.1% 7 20 27 3 17 20 23 25
30 Mattoni NBL (muži) Hosté 3. 10. 1998 DEC 74:92 30 /52 57.7% 3 /11 27.3% 23/33 69.7% 9 22 31 18 19 12 26 27
23 Mattoni NBL (muži) Hosté 25. 9. 1998 UNL 76:98 32 /52 61.5% 6 /15 40% 16/18 88.9% 12 22 34 6 16 15 19 24
16 Mattoni NBL (muži) Domácí 19. 9. 1998 PCE 96:73 26 /46 56.5% 6 /13 46.2% 26/34 76.5% 11 19 30 7 11 12 26 23
11 Mattoni NBL (muži) Domácí 12. 9. 1998 Sokol Vyšehrad 82:69 24 /56 42.9% 6 /17 35.3% 16/23 69.6% 15 31 46 7 10 9 19 17
5 Mattoni NBL (muži) Domácí 11. 9. 1998 SPA 76:72 16 /34 47.1% 8 /15 53.3% 20/28 71.4% 5 18 23 8 13 13 27 23
kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony
1. kolo 11. 9. 1998
00:00
BVV Draci Brno
Sparta Praha
76
72
42
31
základní část Review
2. kolo 12. 9. 1998
00:00
BVV Draci Brno
Sokol Vyšehrad
82
69
43
39
základní část Review
3. kolo 19. 9. 1998
00:00
BVV Draci Brno
Ostacolor BK Pardubice
96
73
48
30
základní část Review
4. kolo 25. 9. 1998
18:00
BK Spolchemie Ústí nad Labem
BVV Draci Brno
76
98
42
55
základní část Review
5. kolo 3. 10. 1998
00:00
BK SČE Děčín
BVV Draci Brno
74
92
30
37
základní část Review
6. kolo 11. 10. 1998
14:00
BK Slovnaft Opava
BVV Draci Brno
85
63
50
25
základní část Review
7. kolo 18. 10. 1998
00:00
BK NH Ostrava
BVV Draci Brno
76
71
38
36
základní část Review
8. kolo 24. 10. 1998
18:45
BBK Orgapol Brno
BVV Draci Brno
55
74
26
36
základní část Review
9. kolo 30. 10. 1998
00:00
BVV Draci Brno
USK Erpet Praha
67
69
35
36
základní část Review
10. kolo 31. 10. 1998
17:00
BVV Draci Brno
BK ASK Chomutov
86
100
47
44
základní část Review
11. kolo 7. 11. 1998
17:00
Mlékárna Kunín
BVV Draci Brno
84
61
47
35
základní část Review
12. kolo 14. 11. 1998
17:30
Ostacolor BK Pardubice
BVV Draci Brno
67
102
28
53
základní část Review
13. kolo 5. 12. 1998
17:00
BVV Draci Brno
BK SČE Děčín
93
95
51
32
83
83
základní část Review
14. kolo 12. 12. 1998
17:00
BVV Draci Brno
BK Spolchemie Ústí nad Labem
81
74
38
42
základní část Review
15. kolo 20. 12. 1998
14:00
BVV Draci Brno
BK NH Ostrava
87
93
40
43
základní část Review
16. kolo 9. 1. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK Slovnaft Opava
71
87
45
41
základní část Review
17. kolo 15. 1. 1999
16:30
Sokol Vyšehrad
BVV Draci Brno
64
76
28
39
základní část Review
18. kolo 16. 1. 1999
16:30
Sparta Praha
BVV Draci Brno
75
80
36
45
základní část Review
19. kolo 23. 1. 1999
17:00
BVV Draci Brno
Mlékárna Kunín
70
84
35
40
základní část Review
20. kolo 29. 1. 1999
17:30
BK ASK Chomutov
BVV Draci Brno
84
88
40
53
základní část Review
21. kolo 30. 1. 1999
18:00
USK Erpet Praha
BVV Draci Brno
87
77
48
45
základní část Review
22. kolo 5. 2. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BBK Orgapol Brno
89
82
41
39
základní část Review
1. kolo 10. 2. 1999
17:00
BK Slovnaft Opava
BVV Draci Brno
85
64
42
29
skupina A1 Review
2. kolo 13. 2. 1999
17:00
BVV Draci Brno
USK Erpet Praha
80
81
41
50
skupina A1 Review
3. kolo 16. 2. 1999
17:00
BK NH Ostrava
BVV Draci Brno
84
61
45
25
skupina A1 Review
4. kolo 3. 3. 1999
17:00
BK SČE Děčín
BVV Draci Brno
78
77
39
48
skupina A1 Review
5. kolo 6. 3. 1999
17:00
BVV Draci Brno
Mlékárna Kunín
66
68
32
33
skupina A1 Review
6. kolo 10. 3. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK Slovnaft Opava
72
85
39
39
skupina A1 Review
7. kolo 17. 3. 1999
17:30
USK Erpet Praha
BVV Draci Brno
88
63
44
37
skupina A1 Review
8. kolo 20. 3. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK NH Ostrava
96
63
43
27
skupina A1 Review
9. kolo 24. 3. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK SČE Děčín
117
62
64
29
skupina A1 Review
10. kolo 27. 3. 1999
18:00
Mlékárna Kunín
BVV Draci Brno
89
75
49
36
skupina A1 Review
čtvrtfinále 2. 4. 1999
17:00
BK NH Ostrava
BVV Draci Brno
69
84
33
40
play-off Review
čtvrtfinále 3. 4. 1999
17:00
BK NH Ostrava
BVV Draci Brno
68
52
32
23
play-off Review
čtvrtfinále 9. 4. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK NH Ostrava
82
69
33
33
play-off Review
čtvrtfinále 10. 4. 1999
17:00
BVV Draci Brno
BK NH Ostrava
71
84
30
36
play-off Review
čtvrtfinále 13. 4. 1999
17:00
BK NH Ostrava
BVV Draci Brno
70
58
34
25
play-off Review
Sezóna Soutěž Umístění Počet bodů
2007/08 Mattoni NBL 8 62
2006/07 Mattoni NBL 4 71
2005/06 Mattoni NBL 5 35
2004/05 Mattoni NBL 3 38
2003/04 Mattoni NBL 2 40
2002/03 Mattoni NBL 2 39
2001/02 Mattoni NBL 4 35
2000/01 Mattoni NBL 5 32
1999/00 Mattoni NBL 4 37
1998/99 Mattoni NBL 5 34