9. 2. 2019 - 17:00
Kadeti U17: liga - play-out B (3.kolo)
Rozhodčí:
Dolejš Václav (1.000/1.000)
- Jakubík Petr (1.000/1.000)
BC Vysočina
87:77
23
17
42
37
66
57
BK Sojky Pelhřimov
87:77
23
17
17
42
37
37
66
57
57
Boxscore
BC Vysočina
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bačík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Filip Štěpán | 1 | 1 | 3 /4 | 0 | 8 | ||
Ondřej Novotný | 6 | 0 | 3 /6 | 2 | 15 | ||
Jan Novák | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Jan Neuwirth | 8 | 0 | 5 /8 | 1 | 21 | ||
Dominik Krmášek | 6 | 0 | 1 /2 | 2 | 13 | ||
Teodor Krejčí | 2 | 0 | 4 /5 | 0 | 8 | ||
Adam Chromý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matyáš Holba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Hodáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matouš Brunner | 6 | 2 | 0 /2 | 4 | 18 | ||
Dominik Jan Valihrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 31 | 3 |
16/27
59,3 %
|
15 | 87 |
BK Pelhřimov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Kryzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matouš Fuxa | 3 | 2 | 2 /2 | 3 | 14 | |
6 | Jakub Láš | 4 | 1 | 4 /7 | 4 | 15 | |
11 | Aleš Zadražil | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Ivo Rizák | 4 | 1 | 3 /6 | 2 | 14 | |
19 | Ondřej Chvála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jan Bártů | 8 | 0 | 1 /2 | 5 | 17 | |
23 | Vladan Primak | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
31 | Vojtěch Vachta | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
41 | Petr Ližan | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 25 | 5 |
12/19
63,2 %
|
24 | 77 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Vysočina
16
BK Sojky Pelhřimov
16
Počet národností
BC Vysočina
1
BK Sojky Pelhřimov
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Vysočina
165.5
BK Sojky Pelhřimov
210.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. |
15. 12. 2018
17:00 |
BC Vysočina
BK Sojky Pelhřimov
|
67
97
|
28
26
41
52
52
79 |
skupina B | review |
5. |
21. 10. 2018
13:00 |
BK Sojky Pelhřimov
BC Vysočina
|
81
83
|
21
22
45
42
62
55 |
skupina B | review |
10. |
5. 4. 2018
19:00 |
BK Sojky Pelhřimov
BC Vysočina
|
73
56
|
17
18
36
28
56
37 |
play-out B | review |