11. 12. 2016 - 16:00
Muži: 1. liga - Základní část - skupina A (11.kolo)
Rozhodčí:
Jeřáb Jan
- Jon Miloslav
Komisař:
Beneš Otakar
Diváci: 36
Basket Košíře
81:62
24
11
44
30
65
51
GBA
81:62
24
11
11
44
30
30
65
51
51
zápasové statistiky
Basket Košíře
GBA
Střelba za 2B
Basket Košíře
45.5%
GBA
36.4%
Střelba za 3B
Basket Košíře
30.8%
GBA
27.3%
Trestné hody
Basket Košíře
67.9%
GBA
70.6%
Doskoky
Basket Košíře
46
GBA
39
Ztráty
Basket Košíře
17
GBA
21
týmoví lídři
Basket Košíře
GBA
Boxscore
Basket Košíře
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Zach | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dominik Adášek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniel Zach | 21:23 | 2 /3 | 0 /3 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | -3 | 6 | |
10 | Martin Demečko | 16:06 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | 1 | |
11 | Jan Nekolný | 24:59 | 3 /9 | 0 | 5 /5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 11 | |
12 | Matěj Bernáth | 9:33 | 3 /3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
14 | Miroslav Vansa | 20:39 | 1 /10 | 0 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
16 | Jan Bőhm | 5:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Jakub Zavadil | 25:31 | 8 /9 | 0 | 5 /10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 30 | 21 | |
18 | Jan Kratochvíl | 32:58 | 1 /4 | 3 /5 | 5 /6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 16 | |
22 | Marek Burian | 20:42 | 6 /10 | 1 /2 | 1 /2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | |
32 | Matěj Schinko | 22:42 | 1 /5 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
25/55
45,5 %
|
4/13
30,8 %
|
19/28
67,9 %
|
19 | 27 | 46 | 5 | 17 | 14 | 17 | 24 | 18 | 104 | 81 |
GBA
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marek Welsch | 19:45 | 3 /8 | 2 /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 12 | |
10 | Michal Kozák | 17:11 | 2 /4 | 0 | 3 /4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 | |
13 | Maroš Zelizňák | 13:48 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
14 | Endar Poladkhanli | 18:27 | 3 /7 | 0 /2 | 3 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
15 | Jakub Dombek | 7:55 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
22 | Saba Gvedashvili | 1:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Matouš Kainc | 33:29 | 2 /6 | 1 /4 | 2 /4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | |
24 | Milan Janošov | 6:05 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
33 | Frenki Lilaj | 12:37 | 1 /1 | 0 | 2 /3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
39 | Illya Niemtsu | 20:42 | 1 /5 | 2 /2 | 2 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | |
43 | Karol Majchrzak | 20:42 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
44 | Verners Kohs | 27:28 | 0 /4 | 1 /6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
Tým/trenéři | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
16/44
36,4 %
|
6/22
27,3 %
|
12/17
70,6 %
|
16 | 23 | 39 | 4 | 9 | 8 | 21 | 18 | 24 | 46 | 62 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Basket Košíře
68.3
GBA
62.5
Obdržené body
Basket Košíře
75.8
GBA
68.1
Střelba za 2B
Basket Košíře
46.7%
GBA
47.7%
Střelba za 3B
Basket Košíře
32.6%
GBA
34.5%
Trestné hody
Basket Košíře
63.3%
GBA
64.7%
Doskoky
Basket Košíře
42.1
GBA
37.7
Ztráty
Basket Košíře
16.0
GBA
15.8
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basket Košíře
27
GBA
18
Počet národností
Basket Košíře
2
GBA
11
Prům. zápasová zkušenost
Basket Košíře
274.0
GBA
102.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
9. 10. 2016
17:00 |
GBA
Basket Košíře
|
81
66
|
20
22
50
32
64
55 |
Základní část - skupina A | review |
18. |
29. 1. 2016
19:30 |
GBA
Basket Košíře
|
74
66
|
21
16
39
29
57
44 |
Základní část - skupina A | review |
9. |
13. 11. 2015
20:15 |
Basket Košíře
GBA
|
74
66
|
17
15
35
30
53
53 |
Základní část - skupina A | review |