2. 3. 2025 - 16:00
Muži: 1. liga - skupina D 7.-12. místo (3.kolo)
Rozhodčí:
Dombrovský Filip
- Vaníček Marek
Komisař:
Válek Jakub
Diváci: 30
SKB FASTAV Zlín
104:74
26
22
45
35
79
46
Basketbal Polabí
104:74
26
22
22
45
35
35
79
46
46
zápasové statistiky
SKB FASTAV Zlín
Basketbal Polabí
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
59.2%
Basketbal Polabí
34.9%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
35.3%
Basketbal Polabí
28.6%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
58.8%
Basketbal Polabí
83.3%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
56
Basketbal Polabí
38
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
8
Basketbal Polabí
10
týmoví lídři
SKB FASTAV Zlín
Basketbal Polabí
Boxscore
SKB FASTAV Zlín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Jakel | 22:48 | 1 /3 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 |
8 | Jan Krutílek | 13:33 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 20 |
10 | Jonáš Musil | 22:09 | 6 /9 | 1 /3 | 0 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 | 26 |
15 | Martin Müller | 22:04 | 1 /1 | 1 /6 | 2 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 |
17 | Filip Šmíd | 18:27 | 0 /1 | 2 /3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 21 |
24 | Marián Hrabovský | 20:58 | 2 /2 | 1 /5 | 1 /2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 |
32 | Michal Jedovnický | 25:40 | 2 /3 | 1 /4 | 2 /2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 |
33 | Jakub Krakovič | 22:37 | 9 /14 | 0 /1 | 3 /4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 21 | 23 |
37 | Matouš Beníček | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jan Mička | 31:40 | 8 /16 | 3 /6 | 2 /3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 27 | 31 |
Tým/trenéři | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
29/49
59,2 %
|
12/34
35,3 %
|
10/17
58,8 %
|
19 | 37 | 56 | 5 | 28 | 7 | 8 | 18 | 20 | 141 | 104 |
Basketbal Polabí
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch Synáček | 25:46 | 1 /5 | 2 /8 | 12 /12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 14 | 20 | -28 |
3 | Adam Adamec | 32:29 | 4 /12 | 4 /11 | 2 /2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | -18 |
7 | Martin Kolář | 38:37 | 7 /14 | 0 /4 | 2 /4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 16 | -32 |
8 | Matěj Prokeš | 12:43 | 1 /2 | 1 /1 | 4 /4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | -9 |
9 | Rafael Kai Lawrence Malek | 33:07 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -34 |
10 | Thomas Stanko | 21:49 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 |
14 | Ondřej Petrák | 22:34 | 0 /4 | 0 | 0 /2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | -16 |
15 | Melichar Baštář | 12:52 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | -9 |
Tým/trenéři | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
15/43
34,9 %
|
8/28
28,6 %
|
20/24
83,3 %
|
12 | 26 | 38 | 6 | 5 | 10 | 20 | 18 | 63 | 74 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
SKB FASTAV Zlín
87.5
Basketbal Polabí
92.0
Obdržené body
SKB FASTAV Zlín
87.0
Basketbal Polabí
86.0
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
55.6%
Basketbal Polabí
49.8%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
29.3%
Basketbal Polabí
32.7%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
62.3%
Basketbal Polabí
73.5%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
45.3
Basketbal Polabí
42.1
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
13.4
Basketbal Polabí
14.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SKB FASTAV Zlín
26
Basketbal Polabí
21
Počet národností
SKB FASTAV Zlín
2
Basketbal Polabí
2
Prům. zápasová zkušenost
SKB FASTAV Zlín
354.0
Basketbal Polabí
288.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
17. 3. 2024
15:00 |
SKB FASTAV Zlín
Basketbal Polabí
|
92
91
|
23
22
46
51
68
76 |
play-out 13.-20.místo | review |
2. |
18. 2. 2024
16:00 |
Basketbal Polabí
SKB FASTAV Zlín
|
139
85
|
35
18
66
46
109
58 |
play-out 13.-20.místo | review |
6. |
19. 3. 2023
17:30 |
Basketbal Polabí
SKB FASTAV Zlín
|
106
88
|
25
25
59
51
84
68 |
skupina D 7.-12. místo | review |