25. 2. 2023 - 18:00
Kadetky U17: liga - play-out A (3.kolo)
Rozhodčí:
Hejduk Jakub
- Beran Štěpán
BCM Sokolov
44:81
14
23
34
49
43
65
BK Klatovy
44:81
14
23
23
34
49
49
43
65
65
Boxscore
BCM Sokolov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Vacurová | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
4 | Kamila Sinkulová | 3 | 1 | 1 /2 | 2 | 2 | 10 | |
6 | Štěpánka Turanská | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Hana Trnková | 5 | 0 | 1 /3 | 3 | 2 | 11 | |
8 | Adéla Rešlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Adéla Vetenglová | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
10 | Aneta Skřivánková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Veronika Šihovcová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Klára Kopecká | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Anna Lhotáková | 3 | 0 | 2 /4 | 3 | 1 | 8 | |
16 | Karolína Krolopová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jana Tranžíková | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Tým/trenéři | -20 | |||||||
Celkem | 17 | 2 |
4/9
44,4 %
|
12 | 44 |
BK Klatovy
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Podestátová | 2 | 0 | 1 /4 | 4 | 5 | ||
Barbora Rendlová | 12 | 0 | 1 /1 | 2 | 25 | ||
Lucie Křiváčková | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
Lucie Makrlíková | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Karolína Bíšková | 0 | 0 | 2 /4 | 0 | 2 | ||
Michaela Mundlová | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
Natálie Zelenková | 4 | 2 | 12 /14 | 2 | 26 | ||
Tým/trenéři | -12 | ||||||
Celkem | 28 | 3 |
16/25
64,0 %
|
81 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BCM Sokolov
16
BK Klatovy
16
Počet národností
BCM Sokolov
1
BK Klatovy
1
Prům. zápasová zkušenost
BCM Sokolov
69.0
BK Klatovy
83.0