23. 2. 2014 - 11:00
Mladší Minižáci U12: Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva U12 - jih (11.kolo)
Rozhodčí:
Kvoch Jan
- Chocholouš Tomáš
BVK Holice
130:33
36
10
81
14
99
28
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
130:33
36
10
10
81
14
14
99
28
28
Boxscore
BVK Holice
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bohdan Yurkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tomáš Dvořák | 12 | 0 | 3 | 24 | |
7 | Adam Kačírek | 12 | 2 /2 | 0 | 26 | |
10 | Jan Chmelík | 3 | 0 /2 | 2 | 6 | |
12 | Adam Špaček | 8 | 0 | 0 | 16 | |
14 | Jakub Sušil | 15 | 3 /3 | 1 | 33 | |
17 | Hai Son Tran | 7 | 3 /5 | 1 | 17 | |
18 | Patrik Štěrovský | 2 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Filip Horký | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Tomáš Mergl | 1 | 0 /4 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 61 |
8/16
50,0 %
|
8 | 130 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adéla Jansíková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Matěj Jirák | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Martin Vacek | 3 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Daniel Pevný | 1 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Filip Culek | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Matěj Fadrný | 3 | 1 /4 | 1 | 7 | |
15 | David Nepraš | 3 | 0 | 3 | 6 | |
16 | Karolína Kozlíková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Ondřej Holešák | 3 | 0 /2 | 2 | 6 | |
18 | Jiří Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Natália Zvancigerová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Vojtěch Petrů | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 16 |
1/6
16,7 %
|
13 | 33 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BVK Holice
11
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
11
Počet národností
BVK Holice
1
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1
Prům. zápasová zkušenost
BVK Holice
225.5
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
184.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. |
27. 10. 2013
11:30 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
BVK Holice
|
20
40
|
|
jih | review |
4. |
27. 10. 2013
09:30 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
BVK Holice
|
49
109
|
12
31
24
50
26
85 |
jih | review |
9. |
5. 1. 2013
12:30 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
BVK Holice
|
51
89
|
10
25
22
50
40
73 |
skupina B | review |