30. 11. 2019 - 18:00
Ženy: 1. liga - základní část (10.kolo)
Rozhodčí:
Musil Jan
- Svejkovský Ondřej
Diváci: 20
HB Aritma
79:69
19
11
38
31
60
53
Žabiny Brno B
79:69
19
11
11
38
31
31
60
53
53
zápasové statistiky
HB Aritma
Žabiny Brno B
Střelba za 2B
HB Aritma
49.1%
Žabiny Brno B
52.5%
Střelba za 3B
HB Aritma
29.4%
Žabiny Brno B
38.1%
Trestné hody
HB Aritma
76.9%
Žabiny Brno B
27.3%
Doskoky
HB Aritma
44
Žabiny Brno B
33
Ztráty
HB Aritma
9
Žabiny Brno B
9
týmoví lídři
HB Aritma
Žabiny Brno B
Boxscore
HB Aritma
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michaela Urbanová | 25:43 | 5 /12 | 1 /4 | 1 /1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
6 | Tereza Brušáková | 14:46 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Aneta Krobová | 17:27 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
9 | Barbora Emmelová | 26:55 | 4 /6 | 0 | 1 /2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Karolína Kuthanová | 29:37 | 3 /9 | 1 /5 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
14 | Daniela Pokorná | 33:25 | 4 /8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
16 | Jana Čermáková | 21:55 | 5 /8 | 0 /1 | 5 /6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 15 | |
21 | Tereza Pilařová | 24:06 | 3 /7 | 1 /4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
24 | Krisztina Lelkes | 6:01 | 0 | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Tým/trenéři | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
27/55
49,1 %
|
5/17
29,4 %
|
10/13
76,9 %
|
14 | 30 | 44 | 6 | 3 | 9 | 11 | 18 | 73 | 79 |
Žabiny Brno B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kateřina Galíčková | 22:28 | 2 /5 | 2 /4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
8 | Kateřina Michalová | 31:27 | 1 /4 | 0 /5 | 1 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -8 | 3 | |
9 | Zuzana Máchová | 27:22 | 2 /6 | 2 /4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
12 | Barbora Němcová | 17:37 | 2 /2 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
14 | Martina Šubrtová | 19:28 | 0 | 0 | 2 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
17 | Sára Kocourková | 19:07 | 3 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
18 | Tereza Pogányová | 21:28 | 5 /7 | 3 /4 | 0 /4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 19 | |
19 | Natálie Stoupalová | 17:19 | 4 /8 | 0 | 0 /1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
24 | Sarah Švagerová | 23:42 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
Tým/trenéři | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
21/40
52,5 %
|
8/21
38,1 %
|
3/11
27,3 %
|
7 | 26 | 33 | 1 | 6 | 9 | 18 | 11 | 67 | 69 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
HB Aritma
67.6
Žabiny Brno B
68.1
Obdržené body
HB Aritma
70.6
Žabiny Brno B
65.4
Střelba za 2B
HB Aritma
43.8%
Žabiny Brno B
41.6%
Střelba za 3B
HB Aritma
28.8%
Žabiny Brno B
27.4%
Trestné hody
HB Aritma
73.7%
Žabiny Brno B
62.3%
Doskoky
HB Aritma
39.8
Žabiny Brno B
49.0
Ztráty
HB Aritma
10.6
Žabiny Brno B
18.9
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
HB Aritma
25
Žabiny Brno B
19
Počet národností
HB Aritma
2
Žabiny Brno B
1
Prům. zápasová zkušenost
HB Aritma
367.0
Žabiny Brno B
321.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. |
22. 9. 2019
10:00 |
Žabiny Brno B
HB Aritma
|
72
74
|
23
18
42
38
59
59 |
základní část | review |
13. |
12. 1. 2019
18:00 |
Žabiny Brno B
HB Aritma
|
75
73
|
17
20
38
34
51
52 |
základní část | review |
3. |
7. 10. 2018
10:30 |
HB Aritma
Žabiny Brno B
|
73
75
|
32
18
44
34
58
56 |
základní část | review |