21. 1. 2017 - 15:15
Nejmladší Minižáci U11: Přebor - Základní fáze (15.kolo)
Rozhodčí:
Provazník Adam
- Liška Jan
Basketbalová škola Praha
76:25
16
0
39
6
56
17
BK Kladno
76:25
16
0
0
39
6
6
56
17
17
Boxscore
BŠ-Tygři Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kryštof Zahořík | 6 | 2 /6 | 1 | 14 | ||
Jakub Špína | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
Pavel Šnajdr | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Jakub Sýkora | 3 | 1 /2 | 1 | 7 | ||
Matěj Střelba | 4 | 1 /1 | 3 | 9 | ||
Tomáš Randýsek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Podrazil | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | ||
Jonáš Merxbauer | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Tomas Darren Mcmenamin | 8 | 0 | 2 | 16 | ||
Matyáš Martinů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Lakosil | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristián Kušnarev | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
Mikuláš Zahořík | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 36 |
4/11
36,4 %
|
15 | 76 |
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Žák | 3 | 0 /4 | 4 | 6 | |
6 | Jan Benko | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Roman Střela | 1 | 1 /2 | 2 | 3 | |
8 | Matouš Sojka | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Matěj Vlček | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Arsen Gevorkyan | 2 | 2 /4 | 0 | 6 | |
13 | Ludvík Skočdopole | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
14 | Tomáš Zronek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Martin Suchánek | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Jakub Křišťan | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Jakub Singer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 11 |
3/12
25,0 %
|
10 | 25 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbalová škola Praha
11
BK Kladno
11
Počet národností
Basketbalová škola Praha
2
BK Kladno
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbalová škola Praha
183.0
BK Kladno
159.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
22. 10. 2016
14:45 |
BK Kladno
Basketbalová škola Praha
|
22
105
|
3
33
12
57
16
80 |
Základní fáze | review |
12. |
20. 2. 2016
10:15 |
BK Kladno
Basketbalová škola Praha
|
18
100
|
12
20
16
46
16
74 |
Základní fáze | review |
1. |
21. 11. 2015
08:30 |
Basketbalová škola Praha
BK Kladno
|
125
4
|
36
2
66
4
106
4 |
Základní fáze | review |