7. 3. 2022 - 17:45
Žáci U15: žákovská liga - liga A (9.kolo)
Rozhodčí:
Jon Miloslav (1.000/1.000)
- Billík Dennis (1.000/1.000)
Diváci: 0
BK Kladno
48:67
14
14
32
30
42
43
Slavoj BK Litoměřice
48:67
14
14
14
32
30
30
42
43
43
Boxscore
BK Kladno
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michal Viktora | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Jan Benko | 5 | 0 | 2 /2 | 1 | 12 | |
| 7 | Lukáš Kobr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Hagenhofer | 2 | 0 | 0 /4 | 3 | 4 | |
| 9 | Lukáš Viktora | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 12 | David Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Matěj Hrabák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Filip Eisman | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| 18 | Martin Žák | 4 | 1 | 3 /6 | 4 | 14 | |
| Tým/trenéři | -11 | ||||||
| Celkem | 15 | 4 |
6/14
42,9 %
|
48 |
Slavoj Litoměřice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Grunt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Michal Kubínek | 5 | 1 | 2 /2 | 4 | 15 | ||
| Lukáš Kubínek | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| Martin Landa | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Antonín Vojík | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Vojtěch Grubba | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Adam Trejbal | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| Matyáš Czetmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oldřich Liška | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Filip Koval | 3 | 0 | 2 /4 | 1 | 8 | ||
| Jan Čech | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Isa Halilaj | 6 | 0 | 1 /2 | 3 | 13 | ||
| Tým/trenéři | -19 | ||||||
| Celkem | 28 | 2 |
5/8
62,5 %
|
67 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Kladno
15
Slavoj BK Litoměřice
15
Počet národností
BK Kladno
1
Slavoj BK Litoměřice
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Kladno
169.5
Slavoj BK Litoměřice
89.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
16. 1. 2022
09:00 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Kladno
|
63
58
|
5
14
24
25
43
39
51
51 |
liga A | review |
| 12. |
21. 11. 2021
13:00 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Kladno
|
71
66
|
21
16
38
33
53
55 |
skupina B | review |
| 4. |
2. 10. 2021
11:15 |
BK Kladno
Slavoj BK Litoměřice
|
81
34
|
16
10
40
16
62
27 |
skupina B | review |
.png)


.png)













.png)


.png)








.png)
.png)