16. 10. 2019 - 17:15
Žáci U15: Přebor - Základní fáze (3.kolo)
Rozhodčí:
Hendrich Pavel
- Borýsková Nikola
PORG Basket
108:41
24
12
54
20
83
35
BA Sparta B
108:41
24
12
12
54
20
20
83
35
35
Boxscore
PORG Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robin Janoušek | 13 | 2 /4 | 1 | 28 | |
| 6 | Adam Štoidl | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Ondřej Kuželík | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Václav Toman | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Tomáš Mucha | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Ondřej Mlích | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | Hynek Hartl | 9 | 0 | 1 | 18 | |
| 14 | Jakub Tarcala | 6 | 0 | 3 | 12 | |
| 17 | Jonáš Krones | 4 | 1 /2 | 2 | 9 | |
| 18 | Tobiáš Klimeš | 3 | 1 /1 | 3 | 7 | |
| 51 | David Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | David Tejnecký | 13 | 0 /2 | 2 | 26 | |
| Tým/trenéři | 0 | |||||
| Celkem | 52 |
4/9
44,4 %
|
23 | 108 |
BA Sparta B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokop Dražďák | 2 | 1 | 1 /4 | 0 | 8 | ||
| Adam Tihelka | 5 | 0 | 3 /8 | 2 | 13 | ||
| Timotej Štrupl | 1 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | ||
| Fedor Moiseev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Machurek | 5 | 0 | 0 /1 | 0 | 10 | ||
| Martin Lhoták | 0 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | ||
| David Kmoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sven Christensen | 3 | 0 | 0 /2 | 2 | 6 | ||
| Robert Hallett | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Josef Alexandr Vondrka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Tým/trenéři | 0 | ||||||
| Celkem | 17 | 1 |
4/19
21,1 %
|
11 | 41 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
PORG Basket
13
BA Sparta B
13
Počet národností
PORG Basket
1
BA Sparta B
3
Prům. zápasová zkušenost
PORG Basket
46.5
BA Sparta B
105.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. |
22. 1. 2019
17:00 |
PORG Basket
BA Sparta B
|
32
78
|
9
17
17
38
27
52 |
Základní fáze | review |
| 3. |
24. 10. 2018
18:40 |
BA Sparta B
PORG Basket
|
26
70
|
13
19
15
35
21
57 |
Základní fáze | review |
| 2. |
17. 2. 2016
17:30 |
PORG Basket
BA Sparta B
|
33
52
|
8
11
16
21
25
29 |
Skupina o 5. - 8. místo | review |
.png)


.png)













.png)


.png)








.png)
.png)