22. 3. 2014 - 17:45
Muži: Mattoni NBL - základní část (40.kolo)
Rozhodčí:
Kučera Stanislav
- Baloun Jan
- Heinrich David
Komisař:
Andrle Petr
BC Farfallino Kolín
84:69
30
17
52
34
64
55
mmcité Brno
84:69
30
17
17
52
34
34
64
55
55
zápasové statistiky
BC Farfallino Kolín
mmcité Brno
Střelba za 2B
BC Farfallino Kolín
53.8%
mmcité Brno
56.8%
Střelba za 3B
BC Farfallino Kolín
24.1%
mmcité Brno
21.1%
Trestné hody
BC Farfallino Kolín
80.8%
mmcité Brno
46.7%
Doskoky
BC Farfallino Kolín
35
mmcité Brno
38
Ztráty
BC Farfallino Kolín
9
mmcité Brno
17
týmoví lídři
BC Farfallino Kolín
mmcité Brno
Zisky
Ztráty
Boxscore
Farfallino Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stanislav Zuzák | 26:12 | 2 /9 | 1 /2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
5 | Jeremy Matthew Lewis | 24:11 | 1 /3 | 1 /5 | 4 /4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | |
6 | Ashton Mitchell | 31:40 | 5 /10 | 1 /8 | 2 /3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | |
8 | Richard Field | 22:48 | 6 /6 | 0 /2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 12 | |
10 | Martin Sýkora | 9:55 | 0 /1 | 1 /4 | 2 /4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
11 | David Machač | 28:38 | 4 /6 | 0 /1 | 6 /6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14 | |
13 | Djukan Djukanovič | 8:20 | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
14 | Ladislav Horák | 24:18 | 1 /2 | 0 /2 | 4 /4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | |
21 | Štefan Ličartovský | 23:55 | 2 /2 | 3 /5 | 2 /3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
22 | Petr Holý | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
21/39
53,8 %
|
7/29
24,1 %
|
21/26
80,8 %
|
13 | 22 | 35 | 1 | 17 | 6 | 9 | 24 | 21 | 92 | 84 |
mmcité Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Filip Šmíd | 28:39 | 3 /4 | 0 /3 | 1 /4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
9 | Ondřej Šiška | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Ondřej Dygrýn | 33:44 | 5 /8 | 0 /1 | 1 /2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
11 | Michal Semerád | 10:27 | 2 /3 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
12 | David Nehoda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Martin Bašta | 12:02 | 1 /1 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
15 | Martin Müller | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roman Zachrla | 29:10 | 1 /5 | 2 /7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -3 | 8 | |
24 | Anthony Daquise McClain | 19:15 | 5 /7 | 0 | 1 /3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | |
25 | Deremy Terrell Geiger | 30:37 | 4 /6 | 1 /3 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | |
33 | Petar Maric | 32:57 | 4 /10 | 0 /1 | 2 /2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | |
53 | Václav Honomichl | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
25/44
56,8 %
|
4/19
21,1 %
|
7/15
46,7 %
|
11 | 27 | 38 | 3 | 15 | 3 | 17 | 21 | 25 | 65 | 69 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC Farfallino Kolín
77.0
mmcité Brno
76.0
Obdržené body
BC Farfallino Kolín
79.5
mmcité Brno
86.3
Střelba za 2B
BC Farfallino Kolín
46.4%
mmcité Brno
47.7%
Střelba za 3B
BC Farfallino Kolín
32.8%
mmcité Brno
30.2%
Trestné hody
BC Farfallino Kolín
73.4%
mmcité Brno
71.3%
Doskoky
BC Farfallino Kolín
34.3
mmcité Brno
34.9
Ztráty
BC Farfallino Kolín
12.6
mmcité Brno
16.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Farfallino Kolín
28
mmcité Brno
23
Počet národností
BC Farfallino Kolín
3
mmcité Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Farfallino Kolín
165.5
mmcité Brno
340.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. |
1. 2. 2014
18:30 |
mmcité Brno
BC Farfallino Kolín
|
91
86
|
21
22
45
43
59
63
77
77 |
základní část | review |
18. |
11. 12. 2013
17:45 |
BC Farfallino Kolín
mmcité Brno
|
86
82
|
19
25
39
48
62
68 |
základní část | review |
7. |
2. 11. 2013
18:30 |
mmcité Brno
BC Farfallino Kolín
|
80
85
|
14
20
41
41
56
59 |
základní část | review |