Martin Sýkora
Národnost
SVK
Ročník narození
1981 -
43 let
Výška
192 cm
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
307
Procento vítězství
47.9%
Počet klubů
5
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 muži - základní část | PCE | 15 | 19.9 | 6.7 | 0.9 | 61.9 | 1.6 | 48.0 | 0.2/0.5 | 42.9 | 1.5 | 7.4 | 0.0 |
2007/08 muži - play-off | PCE | 8 | 24.6 | 2.6 | 0.3 | 28.6 | 0.6 | 33.3 | 0.3/0.8 | 33.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |
2007/08 muži - Český pohár | PCE | 3 | - | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2008/09 muži - základní část | PCE | 40 | 25.9 | 6.5 | 1 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 0.8/1.5 | 56.9 | 2.5 | 7.1 | 0.0 |
2008/09 muži - základní část | PCE | 40 | 25.9 | 6.5 | 1 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 0.8/1.5 | 56.9 | 2.5 | 7.1 | 0.0 |
2008/09 muži - základní část | PCE | 40 | 25.9 | 6.5 | 1 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 0.8/1.5 | 56.9 | 2.5 | 7.1 | 0.0 |
2008/09 muži - základní část | PCE | 40 | 25.9 | 6.5 | 1 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 0.8/1.5 | 56.9 | 2.5 | 7.1 | 0.0 |
2008/09 muži - Český pohár | PCE | 3 | - | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3/2 | 66.7 | - | - | 0.0 |
2009/10 muži - základní část | PCE | 44 | 25.4 | 8.6 | 1.1 | 59.5 | 1.9 | 37.7 | 0.8/1.4 | 60.7 | 1.4 | 10.5 | 0.0 |
2009/10 muži - Play-off | PCE | 7 | 32.7 | 7.0 | 0.9 | 35.3 | 1.3 | 26.5 | 1.4/2.3 | 62.5 | 1.9 | 7.9 | 0.0 |
2010/11 muži - Základní část | PCE | 14 | 20.1 | 5.7 | 0.8 | 42.3 | 1.2 | 44.7 | 0.5/0.7 | 70.0 | 1.9 | 5.9 | 0.0 |
2010/11 muži - Skupina A1 | PCE | 10 | 21.1 | 4.7 | 0.9 | 50.0 | 0.6 | 25.0 | 1.1/1.7 | 64.7 | 1.6 | 5.1 | 0.0 |
2010/11 muži - Play-off | PCE | 10 | 18.5 | 4.1 | 0.4 | 40.0 | 0.9 | 30.0 | 0.6/0.8 | 75.0 | 1.3 | 3.4 | 0.0 |
2010/11 muži - Final 8 Pohár České pošty | PCE | 1 | - | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2011/12 muži - Základní část | LEV | 11 | 21.3 | 5.8 | 0.7 /1.7 | 42.1 | 1.2 | 27.1 | 0.8/1.4 | 60.0 | 1.0 | 6.6 | 0.0 |
2011/12 muži - Skupina A2 | LEV | 13 | 25.5 | 5.1 | 0.8 /1.7 | 50.0 | 1 | 24.5 | 0.4/1.1 | 35.7 | 1.4 | 7.3 | 0.0 |
2011/12 muži - Předkolo Play-off | LEV | 2 | 25.0 | 10.0 | 2.5 /3 | 83.3 | 1.5 | 75.0 | 0.5/1 | 50.0 | 1.5 | 14.5 | 0.0 |
2011/12 muži - Play-off | LEV | 3 | 26.0 | 5.3 | 0.7 /1.7 | 40.0 | 1.3 | 30.8 | 0/0 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 0.0 |
2012/13 muži - Základní část | LEV | 17 | 18.9 | 4.7 | 0.8 /1.4 | 54.2 | 0.7 | 25.0 | 1.1/1.8 | 60.0 | 1.2 | 6.1 | 0.0 |
2012/13 muži - Základní část | SVI | 3 | 24.3 | 4.0 | 0 /0 | 0.0 | 1 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
2012/13 muži - Skupina A 2 | SVI | 11 | 22.3 | 5.5 | 1.3 /2 | 63.6 | 0.5 | 26.1 | 1.3/2.1 | 60.9 | 1.4 | 6.9 | 0.0 |
2013/14 muži - základní část | KLN | 41 | 18.1 | 3.9 | 0.7 /1.7 | 40.6 | 0.6 | 24.8 | 0.6/1.2 | 52.0 | 1.6 | 4.1 | 0.0 |
2013/14 muži - Play-off | KLN | 3 | 23.3 | 3.7 | 1.3 /2 | 66.7 | 0.3 | 16.7 | 0/0.7 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
2014/15 muži - Základní část | KOL | 34 | 10.7 | 2.8 | 0.8 /1.4 | 58.7 | 0.3 | 20.5 | 0.4/0.6 | 73.7 | 0.9 | 3.3 | 0.0 |
2014/15 muži - základní část | KOL | 2 | 12.5 | 3.0 | 1 /1.5 | 66.7 | 0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | - | 4.0 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 51.9 | 22.2 | 5.7 | 0.9 | 134.8 | 1.1 | 87.7 | 0.7/1.3 | 155.7 | 1.8 | 6.4 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 5 | LEV | 16. 2. 2013 | 2012/13 |
2B body | 4 | SVI | 7. 4. 2012 | 2011/12 |
3B body | 6 | LIB | 21. 4. 2008 | 2007/08 |
Obranné doskoky | 8 | DEC | 12. 3. 2011 | 2010/11 |
Útočné doskoky | 6 | CHV | 8. 3. 2012 | 2011/12 |
Doskoky celkem | 10 | INT | 3. 3. 2012 | 2011/12 |
Body | 24 | LIB | 21. 4. 2008 | 2007/08 |
Užitečnost | 29 | LIB | 21. 4. 2008 | 2007/08 |
Asistence | 6 | DEC | 7. 3. 2009 | 2008/09 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC | 35 | 22:37 | 5.4 | 1.0 | 54.5 | 0.8 | 30.4 | 0.9/1.5 | 60.4 | 1.7 |
OVA | 26 | 20:10 | 6.0 | 1.1 | 57.1 | 1.0 | 38.8 | 0.8/1.3 | 63.6 | 1.4 |
NBK | 29 | 22:14 | 4.5 | 0.6 | 36.7 | 0.8 | 24.7 | 0.9/1.3 | 65.8 | 1.7 |
USK | 23 | 20:47 | 5.5 | 0.9 | 47.6 | 1.1 | 31.6 | 0.5/1.0 | 54.5 | 1.7 |
OPA | 24 | 16:58 | 4.7 | 0.4 | 52.9 | 1.1 | 33.8 | 0.7/1.3 | 53.1 | 1.4 |
UNL | 15 | 14:57 | 3.6 | 0.7 | 52.4 | 0.6 | 23.7 | 0.3/0.5 | 71.4 | 1.2 |
VYS | 4 | 23:13 | 12.0 | 1.8 | 77.8 | 2.5 | 38.5 | 1.0/1.3 | 80.0 | 2.8 |
PCE | 10 | 15:01 | 4.0 | 0.9 | 52.9 | 0.7 | 31.8 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.9 |
LJH | 11 | 12:49 | 3.0 | 0.5 | 42.9 | 0.5 | 27.3 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.7 |
BRN | 8 | 12:33 | 3.0 | 0.6 | 55.6 | 0.4 | 20.0 | 0.6/1.3 | 50.0 | 1.4 |
PLZ | 3 | 22:40 | 4.3 | 0.3 | 33.3 | 1.0 | 30.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 |