BC Kolín U11B
Základní informace
od: 13. 9. 2016
Lucie
Sychrová
vetorova@bckolin.cz
720 434 577
od: 11. 8. 2022
David
Machač
machac@bckolin.cz
777 206 987
od: 24. 1. 2023
Michal
Vlček
vlcek@bckolin.cz
od: 7. 3. 2023
David
Machač
machac@bckolin.cz
777 206 987
od: 18. 9. 2023
David
Machač
machac@bckolin.cz
777 206 987
BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s.
Bezručova vchod od Billy
280 02 Kolín
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matěj Chobot | 2014 | 11 | 12 | 1.0 | 9.8 | 4.9 | 0.0/0.4 | 0.0 | 1.6 | ||
7 | Josef Bukovský | 2014 | 11 | 12 | 1.0 | 9.3 | 4.4 | 0.5/0.9 | 0.0 | 1.0 | ||
Vít Šotola | 2014 | 11 | 10 | 1.0 | 9.9 | 4.8 | 0.3/0.9 | 0.0 | 0.5 | |||
23 | Filip Sekavec | 2014 | 11 | 10 | 1.0 | 7.6 | 3.6 | 0.4/0.6 | 0.0 | 0.3 | ||
4 | Robert Domnosil | 2014 | 11 | 10 | 1.0 | 7.0 | 3.2 | 0.6/1.5 | 0.0 | 0.4 | ||
11 | Jakub Machač | 2017 | 8 | 11 | 1.0 | 5.1 | 2.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.1 | ||
18 | Albert Starý | 2014 | 11 | 12 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 0.2/0.8 | 0.0 | 1.0 | ||
9 | Michal Jeřábek | 2015 | 10 | 11 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.2/0.4 | 0.0 | 0.5 | ||
13 | David Sekavec | 2014 | 11 | 8 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.1/0.3 | 0.0 | 0.8 | ||
6 | David Kmoníček | 2015 | 10 | 11 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2/0.4 | 0.0 | 0.4 | ||
10 | Matyáš Kyjovský | 2016 | 9 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.7 | 0.0 | 0.6 | ||
12 | Adam Bukovský | 2014 | 11 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Eliáš Novák | 2015 | 10 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
15 | Petr Ovšonka | 2014 | 11 | 9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Lukáš Sudek | 2015 | 10 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.2 | |||
Rudolf Chejn | 2015 | 10 | 8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
Niko Raguž | 2014 | 11 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 | 0.3 | |||
16 | Marek Filip | 2016 | 9 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
Tonny Kaufman | 2015 | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | Vojtěch Holata | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Hynek Vedral | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Jakub Hamták | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | Adam Pavlas | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Pavel Vondráček | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | Oliver Mazáč | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Sebastian Wagner | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Daniel Slezák | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Roštáš | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Sobolik | 2015 | 10 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BCKolU11B | : | 0 | /0 | % |
54 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BCKolU11B | : | 0 | /0 | % |
22 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 11. 1. 2025 | BC Ben.U11B | 21:65 | 10 | 1/6 | 16.7% |
50 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 11. 1. 2025 | BC Ben.U11B | 21:47 | 10 | 1/4 | 25% |
18 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 7. 12. 2024 | BK Bran U11B | 29:80 | 39 | 2/6 | 33.3% |
46 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 7. 12. 2024 | BK Bran U11B | 20:32 | 15 | 2/6 | 33.3% |
1 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 23. 11. 2024 | BKMELU11B | 88:30 | 41 | 6/14 | 42.9% |
29 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 23. 11. 2024 | BKMELU11B | 82:16 | 39 | 4/9 | 44.4% |
28 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 17. 11. 2024 | DDM Kadaň | 73:24 | 0 | /0 | % |
30 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 17. 11. 2024 | BCKolU11B | 53:20 | 0 | /0 | % |
15 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 16. 11. 2024 | BANYM U11B | 76:57 | 36 | 4/10 | 40% |
43 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 16. 11. 2024 | BANYM U11B | 29:27 | 14 | 1/2 | 50% |
10 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 3. 11. 2024 | Pečky U11(mix) | 18:97 | 48 | 1/7 | 14.3% |
38 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 3. 11. 2024 | Pečky U11(mix) | 16:107 | 51 | 5/8 | 62.5% |
8 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 12. 10. 2024 | PandyU11(mix) | 42:31 | 19 | 4/6 | 66.7% |
36 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 12. 10. 2024 | PandyU11(mix) | 42:26 | 21 | 0/0 | % |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo |
12. 10. 2024
10:30 |
BC Kolín U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
42
26
|
24
4
26
18
34
25 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
08:45 |
BC Kolín U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
42
31
|
12
7
19
15
29
21 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
3. kolo |
3. 11. 2024
11:00 |
TJ Sokol Pečky U11(mix)
BC Kolín U11B
|
16
107
|
10
15
10
53
14
71 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
3. kolo |
3. 11. 2024
09:00 |
TJ Sokol Pečky U11(mix)
BC Kolín U11B
|
18
97
|
10
18
14
36
18
60 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
4. kolo |
16. 11. 2024
10:45 |
BC Kolín U11B
BA Nymburk U11B
|
29
27
|
6
13
9
17
25
21 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
4. kolo |
16. 11. 2024
09:00 |
BC Kolín U11B
BA Nymburk U11B
|
76
57
|
12
22
40
34
56
46 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
Turnaj 7 |
17. 11. 2024
13:00 |
OSK Olomouc dívky
BC Kolín U11B
|
53
20
|
15
7
29
11
41
19 |
Skupina A | Review |
Turnaj 7 |
17. 11. 2024
11:00 |
BC Kolín U11B
DDM Kadaň
|
73
24
|
19
0
35
12
53
18 |
Skupina A | Review |
1. kolo |
23. 11. 2024
09:00 |
BC Kolín U11B
BK R&J EBC Mělník U11B
|
88
30
|
12
12
47
14
74
16 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
1. kolo |
23. 11. 2024
11:00 |
BC Kolín U11B
BK R&J EBC Mělník U11B
|
82
16
|
20
5
48
7
66
11 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
5. kolo |
7. 12. 2024
11:00 |
BK Brandýs U11B
BC Kolín U11B
|
20
32
|
15
4
17
17
19
19 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
5. kolo |
7. 12. 2024
09:00 |
BK Brandýs U11B
BC Kolín U11B
|
29
80
|
4
28
10
42
12
56 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
6. kolo |
11. 1. 2025
13:00 |
BC Kolín U11B
BC Benešov U11B
|
21
65
|
5
18
7
40
11
55 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
6. kolo |
11. 1. 2025
14:45 |
BC Kolín U11B
BC Benešov U11B
|
21
47
|
4
15
9
24
13
34 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
7. kolo |
25. 1. 2025
11:00 |
NBK JUVENTA Milovice U11B
BC Kolín U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
09:30 |
NBK JUVENTA Milovice U11B
BC Kolín U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | Přípravná soutěž U11M | 3 | 16 |
2022/23 | Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | 6 | 20 |
2018/19 | Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | 5 | 12 |
2016/17 | Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | 1 | 18 |