6. 11. 2021 - 15:30
Starší Žákyně U15: žákovská liga - skupina D (9.kolo)
Rozhodčí:
Petrák Jakub (1.000/1.000)
- Karwowska Klaudia (1.000/1.000)
K2 Prostějov
51:38
15
9
30
21
43
23
KP Brno
51:38
15
9
9
30
21
21
43
23
23
Boxscore
K2 Prostějov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zuzana Kytlicová | 1 | 2 | 0 /4 | 4 | 8 | |
5 | Sára Karásková | 2 | 1 | 3 /4 | 1 | 10 | |
6 | Valerie Marková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pavlína Kučerová | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
9 | Lucie Lindušková | 5 | 0 | 3 /5 | 2 | 13 | |
10 | Vanesa Pospíšilová | 1 | 1 | 2 /2 | 5 | 7 | |
13 | Zuzana Wlasáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michaela Vitnerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Adéla Bednářová | 1 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | |
24 | Sára Koňařová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Patricie Baláková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Agáta Zapletalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 14 | 5 |
8/17
47,1 %
|
51 |
KP Brno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Viktorie Frodlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kateřina Hofmanová | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
20 | Adéla Zemanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Barbora Krejčí | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
23 | Veronika Kunešová | 2 | 0 /2 | 3 | 4 | |
26 | Viktorie Licková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | |
27 | Vanda Ospalá | 1 | 0 | 5 | 2 | |
28 | Markéta Chadimová | 2 | 0 /4 | 3 | 4 | |
32 | Zuzana Dudová | 5 | 1 /2 | 3 | 11 | |
33 | Veronika Kurzová | 5 | 0 | 1 | 10 | |
Tým/trenéři | -17 | |||||
Celkem | 17 |
4/14
28,6 %
|
38 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
K2 Prostějov
14
KP Brno
14
Počet národností
K2 Prostějov
1
KP Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
K2 Prostějov
120.0
KP Brno
68.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
19. 9. 2021
09:00 |
KP Brno
K2 Prostějov
|
38
59
|
9
18
15
30
25
49 |
skupina D | review |
4. |
26. 9. 2020
10:00 |
K2 Prostějov
KP Brno
|
59
69
|
16
14
37
35
46
56 |
Skupina C | review |
13. |
7. 12. 2019
11:00 |
K2 Prostějov
KP Brno
|
42
28
|
9
8
22
17
36
24 |
Skupina C | review |