9. 12. 2018 - 15:10
Nejmladší Minižákyně U11: Přebor - Základní fáze (9.kolo)
Rozhodčí:
Lahoda Radek
- Lišková Rebeka Anna
Diváci: 0
Basketbalová škola Praha
76:61
17
17
24
8
17
14
18
22
USK Praha
76:61
17
17
17
24
8
8
17
14
14
18
22
22
Boxscore
BŠ-Tygři Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Markéta Homolová | 8 | 10 /20 | 3 | 26 | |
5 | Frida Jelínková | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Linda Přídová | 2 | 3 /4 | 3 | 7 | |
7 | Emma Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Karolína Burdová | 5 | 0 | 2 | 10 | |
9 | Johana Kaplická | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Adriana Rosca | 2 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Ema Križanská | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Valerie Horynová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Eliška Rumlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ema Sedláková | 6 | 1 /2 | 1 | 13 | |
15 | Žaneta Nováková | 0 | 1 /4 | 2 | 1 | |
16 | Linda Mimrová | 4 | 0 | 5 | 8 | |
17 | Barbora Vyhlídová | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | |
18 | Ellen Piraličová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 30 |
16/32
50,0 %
|
24 | 76 |
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla Kočárková | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Natálie Christen | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Kateřina Staszková | 0 | 2 /6 | 0 | 2 | |
4 | Sofia Robson | 2 | 6 /6 | 2 | 10 | |
5 | Viktorie Ballková | 3 | 0 | 5 | 6 | |
6 | Klára Dvořáková | 5 | 2 /6 | 3 | 12 | |
7 | Jiřina Durčáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ada Šteflová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Anežka Misíková | 3 | 0 | 5 | 6 | |
10 | Apolena Loužecká | 3 | 0 | 2 | 6 | |
11 | Barbora Luxová | 2 | 0 | 2 | 4 | |
13 | Renata Petlanová | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
16 | Amálie Březinová | 0 | 4 /4 | 2 | 4 | |
18 | Magdalena Vašková | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 22 |
17/26
65,4 %
|
24 | 61 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbalová škola Praha
10
USK Praha
9
Počet národností
Basketbalová škola Praha
2
USK Praha
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbalová škola Praha
101.0
USK Praha
94.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
13. 10. 2018
13:30 |
USK Praha
Basketbalová škola Praha
|
57
32
|
14
7
12
11
17
4
14
10 |
Základní fáze | review |
19. |
7. 4. 2018
10:30 |
Basketbalová škola Praha
USK Praha
|
37
48
|
16
8
26
22
32
26 |
Základní fáze | review |
12. |
27. 1. 2018
09:00 |
USK Praha
Basketbalová škola Praha
|
33
26
|
3
9
8
2
12
5
10
10 |
Základní fáze | review |