3. 12. 2017 - 10:00
Kadetky U17: liga - skupina C (10.kolo)
Rozhodčí:
Siegfried Jiří (1.000/1.000)
- Trmač Vladislav (1.000/1.000)
OSK Olomouc
65:49
14
10
29
25
52
38
KP Brno B
65:49
14
10
10
29
25
25
52
38
38
Boxscore
OSK Olomouc
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Čepová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Nathalie Anna Tomančáková | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Veronika Szabó | 3 | 0 | 2 /4 | 1 | 8 | ||
Lucie Mikulová | 6 | 0 | 0 /4 | 1 | 12 | ||
Tereza Chodilová | 5 | 2 | 2 /5 | 2 | 18 | ||
Marcela Hronková | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Bára Hopjanová | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Zuzana Gladišová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michaela Filipcová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kateřina Erbenová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Eliška Trnková | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 26 | 3 |
4/13
30,8 %
|
9 | 65 |
KP Brno B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michaela Kumi | 3 | 0 | 1 /3 | 1 | 7 | |
4 | Alice Sauerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lucie Černíková | 0 | 0 | 2 /2 | 2 | 2 | |
7 | Natálie Fausová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Kristýna Kinzlová | 2 | 1 | 3 /4 | 3 | 10 | |
12 | Valerie Plačková | 2 | 0 | 2 /2 | 2 | 6 | |
17 | Barbora Petrlová | 5 | 0 | 2 /2 | 3 | 12 | |
19 | Veronika Koppová | 1 | 0 | 2 /2 | 0 | 4 | |
21 | Monika Vernerová | 0 | 0 | 4 /4 | 0 | 4 | |
51 | Andrea Foltýnová | 1 | 0 | 2 /3 | 2 | 4 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 14 | 1 |
18/22
81,8 %
|
14 | 49 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
OSK Olomouc
15
KP Brno B
15
Počet národností
OSK Olomouc
1
KP Brno B
1
Prům. zápasová zkušenost
OSK Olomouc
144.0
KP Brno B
108.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
7. 10. 2017
14:00 |
KP Brno B
OSK Olomouc
|
51
63
|
11
15
19
32
39
50 |
skupina C | review |
8. |
11. 3. 2017
15:00 |
KP Brno B
OSK Olomouc
|
29
73
|
7
12
11
33
21
55 |
finálová skupina | review |
1. |
28. 1. 2017
17:30 |
OSK Olomouc
KP Brno B
|
51
42
|
11
17
19
28
39
36 |
finálová skupina | review |