7. 1. 2017 - 10:30
Nejmladší Minižákyně U11: Oblastní přebor nejmladších minižákyň U11 - základní (4.kolo)
Rozhodčí:
Deličová Tereza
- Gilar Antonín
Bižuterie Jablonec nad Nisou
30:62
10
16
16
32
26
50
BK Studánka Pardubice
30:62
10
16
16
16
32
32
26
50
50
Boxscore
Bižuterie Jablonec nad Nisou
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Čapková | 0 | 1 | 0 | ||
Eliška Teršlová | 0 | 2 | 0 | ||
Kateřina Šťastná | 0 | 0 | 0 | ||
Antonie Šebestová | 0 | 0 | 0 | ||
Nela Sedlmajerová | 1 | 0 | 2 | ||
Tereza Pochylová | 0 | 1 | 0 | ||
Lucie Najmanová | 3 | 2 | 6 | ||
Johana Mašíčková | 1 | 1 | 2 | ||
Vendula Lahodová | 0 | 0 | 0 | ||
Adéla Kopicová | 1 | 0 | 2 | ||
Pavlína Komárková | 4 | 1 | 8 | ||
Eliška Ducháčková | 5 | 1 | 10 | ||
Vanessa Lucia Čičmancová | 0 | 2 | 0 | ||
Tereza Vojáčková | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||
Celkem | 15 | 11 | 30 |
BK Studánka Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | Markéta Harantová | 1 | 3 | 2 | |
7 | Natálie Fiedlerová | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aneta Doležalová | 1 | 2 | 2 | |
12 | Aneta Myslíková | 5 | 2 | 10 | |
13 | Barbora Váňová | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valentýna Al Monasy | 5 | 2 | 10 | |
17 | Aneta Vodvářková | 1 | 1 | 2 | |
18 | Šárka Pečinková | 8 | 1 | 16 | |
19 | Sandra Horáková | 8 | 1 | 16 | |
21 | Viktorie Šánová | 2 | 0 | 4 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||
Celkem | 31 | 12 | 62 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Bižuterie Jablonec nad Nisou
11
BK Studánka Pardubice
10
Počet národností
Bižuterie Jablonec nad Nisou
1
BK Studánka Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
Bižuterie Jablonec nad Nisou
132.5
BK Studánka Pardubice
129.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
26. 11. 2016
13:30 |
BK Studánka Pardubice
Bižuterie Jablonec nad Nisou
|
20
40
|
|
3x3 turnaje | review |
1. |
19. 11. 2016
10:30 |
BK Studánka Pardubice
Bižuterie Jablonec nad Nisou
|
63
26
|
22
8
32
14
50
18 |
základní | review |
1. |
19. 11. 2016
12:45 |
BK Studánka Pardubice
Bižuterie Jablonec nad Nisou
|
49
32
|
13
5
19
14
31
32 |
základní | review |