BK Kralupy Jun.U11G
Základní informace
od: 30. 8. 2024
do 30. 8. 2024
Radana
Hniličková
bkkralupyjunior@gmail.com
775 339 287
od: 1. 8. 2024
Kateřina
Sitařová
kata.sitarova@seznam.cz
od: 1. 8. 2024
Ing.
Miroslav
Komínek
kominekmirek@seznam.cz
777 471 459
od: 24. 1. 2024
Radana
Hniličková
bkkralupyjunior@gmail.com
775 339 287
od: 20. 8. 2024
Kateřina
Sitařová
kata.sitarova@seznam.cz
od: 20. 8. 2024
do 14. 11. 2024
Lucie
Hamáková
luca.hamakova@seznam.cz
od: 30. 8. 2024
Monika
Valterová
bkkralupyorganizacni@gmai.com
od: 16. 9. 2024
Radana
Hniličková
bkkralupyjunior@gmail.com
775 339 287
od: 3. 11. 2024
do 4. 11. 2024
Jitka
Sitařová
sitarovajitka@seznam.cz
775 376 627
od: 3. 11. 2024
Kateřina
Sitařová
kata.sitarova@seznam.cz
Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s.
V luhu 1089
27721 Kralupy nad Vltavou
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Sitařová | 2015 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 8.3 | 3.9 | 0.5/1.8 | 0.0 | 2.4 | ||
Markéta Hrušková | 2015 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1 | ||
Sabina Brindzejová | 2014 | 0 | 10 | 6 | 1.0 | 6.3 | 2.8 | 0.7/1.3 | 0.0 | 2.5 | ||
Ella Hamáková | 2014 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 4.5 | 1.9 | 0.8/1.8 | 0.0 | 0.3 | ||
Karolína Zápotocká | 2014 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 4.4 | 1.9 | 0.6/1.3 | 0.0 | 1.1 | ||
Barbora Budáková | 2014 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.5/0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
Karolína Kamlerová | 2014 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.5/0.5 | 0.0 | 0.8 | ||
Nela Doležalová | 2014 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.4 | ||
Nikola Hájková | 2014 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Dominika Kricnerová | 2014 | 0 | 10 | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | ||
Lilien Višteinová | 2014 | 0 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 | ||
Ester Chlapcová | 2014 | 0 | 10 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Michaela Čamajová | 2014 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Julie Blážová | 2014 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Markéta Příbramská | 2014 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 | 3.5 | ||
Nela Šíchová | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eugenie Valterová | 2015 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Anna Kalašová | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Julie Permanová | 2014 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Angelyn Concil | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | Anna Cigániková | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Anna Ryšlinková | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Klára Stádník | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Chloe Ann Springthorpe | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Anastasie Foitová | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | Michaela Matějová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | Jolana Mrvíková | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Adéla Marhanová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Sofie Blažková | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | Stella Gospodinová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | Marie Purnochová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | Adéla Holinová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | Tereza Špeldová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | Mariia Onyshchenko | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Luisa Vinklářová | 2014 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 1. 3. 2025 | BC KolU11G | : | 0 | /0 | % |
70 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 1. 3. 2025 | BC KolU11G | : | 0 | /0 | % |
31 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 15. 2. 2025 | BKKraljunU11G(ms) | : | 0 | /0 | % |
67 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 15. 2. 2025 | BKKraljunU11G(ms) | : | 0 | /0 | % |
27 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA Sparta Praha z.s. U11 (MS) | : | 0 | /0 | % |
63 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA Sparta Praha z.s. U11 (MS) | : | 0 | /0 | % |
19 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | SlaU11G | : | 0 | /0 | % |
55 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | SlaU11G | : | 0 | /0 | % |
14 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 16. 11. 2024 | ŠBKSad U11G | 73:30 | 15 | 0/2 | 0% |
50 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 16. 11. 2024 | ŠBKSad U11G | 38:22 | 10 | 2/2 | 100% |
12 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 3. 11. 2024 | Jižní Supice U11G | 32:26 | 15 | 2/4 | 50% |
48 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Domácí | 3. 11. 2024 | Jižní Supice U11G | 25:26 | 11 | 3/16 | 18.8% |
5 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 12. 10. 2024 | AŠMB U11G | 14:57 | 28 | 1/2 | 50% |
41 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 12. 10. 2024 | AŠMB U11G | 0:73 | 32 | 9/14 | 64.3% |
4 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 28. 9. 2024 | SokNehU11 | 75:35 | 16 | 3/8 | 37.5% |
40 | Přípravná soutěž U11Ž (nejmladší minižákyně U11) | Hosté | 28. 9. 2024 | SokNehU11 | 35:36 | 15 | 6/10 | 60% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
28. 9. 2024
09:00 |
T.J.Sokol Nehvizdy U11 (MS)
BK Kralupy Junior U11G
|
75
35
|
8
10
34
14
54
24 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
1. kolo |
28. 9. 2024
11:00 |
T.J.Sokol Nehvizdy U11 (MS)
BK Kralupy Junior U11G
|
35
36
|
6
8
17
21
25
27 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
08:00 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
BK Kralupy Junior U11G
|
14
57
|
4
22
8
29
12
53 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
10:00 |
TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
BK Kralupy Junior U11G
|
0
73
|
0
12
0
33
0
45 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
3. kolo |
3. 11. 2024
12:00 |
BK Kralupy Junior U11G
Jižní Supice U11G
|
25
26
|
9
4
11
10
18
12 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
3. kolo |
3. 11. 2024
10:00 |
BK Kralupy Junior U11G
Jižní Supice U11G
|
32
26
|
14
0
14
9
22
14 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
4. kolo |
16. 11. 2024
12:00 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G (MS)
BK Kralupy Junior U11G
|
73
30
|
26
4
38
12
56
22 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
4. kolo |
16. 11. 2024
14:00 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G (MS)
BK Kralupy Junior U11G
|
38
22
|
8
8
13
18
30
20 |
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Review |
5. kolo |
7. 12. 2024
12:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BC Slaný U11G
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
5. kolo |
7. 12. 2024
10:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BC Slaný U11G
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BA Sparta Praha z.s. U11 (MS)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BA Sparta Praha z.s. U11 (MS)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
8. kolo |
15. 2. 2025
00:00 |
BC Benešov U11G
BK Kralupy Junior U11G
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
8. kolo |
15. 2. 2025
00:00 |
BC Benešov U11G
BK Kralupy Junior U11G
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
9. kolo |
1. 3. 2025
00:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BC Kolín z.s.U11G (MS)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview | |
9. kolo |
1. 3. 2025
00:00 |
BK Kralupy Junior U11G
BC Kolín z.s.U11G (MS)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | Přípravná soutěž U11Ž | 5 | 16 |
2018/19 | Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 5 | 16 |