Harvin Ibarguen Mosquera

Národnost
COL
Ročník narození
2000 - 23 let
Aktuální klub
USK Praha
Výška
206 cm

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
7
Procento vítězství
57.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část USK 7 21.6 7.6 3.6 /6.4 55.6 0 0.4/1 42.9 3.6 5.3 -6.0
2024/25 muži - Základní část 4 20.0 7.0 3.3 /6 54.2 0 0.5/1 50.0 3.5 5.3 -3.5
Průměr za kariéru 11.0 21.0 7.4 3.5 109.8 0.0 0.5/1.0 92.9 3.5 5.3 -5.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 1 PIS 29. 9. 2024
2B body 6 JHR 21. 9. 2024
Obranné doskoky 4 JHR 21. 9. 2024
Útočné doskoky 3 DEC 25. 9. 2024
Doskoky celkem 6 JHR 21. 9. 2024
Body 13 UNL 13. 10. 2024
Užitečnost 13 UNL 13. 10. 2024
Asistence 2 DEC 25. 9. 2024
Plus/minus 17 SKS 2. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 1 PIS 29. 9. 2024 2024/25
2B body 6 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Obranné doskoky 4 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Útočné doskoky 3 DEC 25. 9. 2024 2024/25
Doskoky celkem 6 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Body 13 UNL 13. 10. 2024 2024/25
Užitečnost 13 UNL 13. 10. 2024 2024/25
Asistence 2 UNL 13. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 17 SKS 2. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B TH TH %
21. 9. 2024 Základní část JHR 22:40 12 6 54.5 0 0/0 0
25. 9. 2024 Základní část DEC 11:49 2 1 20.0 0 0/0 0
29. 9. 2024 Základní část PIS 24:28 9 4 100.0 0 1/2 50.0
2. 10. 2024 Základní část SKS 20:45 5 2 50.0 0 1/2 50.0
5. 10. 2024 Základní část OLO 26:38 10 5 71.4 0 0/0 0
9. 10. 2024 Základní část OPA 12:22 2 1 25.0 0 0/2 0.0
13. 10. 2024 Základní část UNL 32:01 13 6 60.0 0 1/1 100.0
Celkem 7 150:43 53 25 55.6 3/7 42.9
Průměr 7 21:31 7.6 3.6 55.6 0.0 0.4/1.0 42.9
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B TH TH % F-
UNL 1 32:01 13.0 6.0 60.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.0
JHR 1 22:40 12.0 6.0 54.5 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
OLO 1 26:38 10.0 5.0 71.4 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
PIS 1 24:28 9.0 4.0 100.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
SKS 1 20:45 5.0 2.0 50.0 0.0 1.0/2.0 50.0 5.0
DEC 1 11:49 2.0 1.0 20.0 0.0 0.0/0.0 0.0 5.0
OPA 1 12:22 2.0 1.0 25.0 0.0 0.0/2.0 0.0 5.0