Jaden Campbell

Národnost
CAN
Ročník narození
2000 - 24 let
Aktuální klub
USK Praha
Výška
196 cm

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
7
Procento vítězství
57.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část USK 7 27.9 17.6 2.7 /4.7 57.6 3 40.4 3.1/3.9 81.5 1.9 16.1 -1.3
2024/25 muži - Základní část 4 28.5 22.8 3.5 /5 70.0 4 47.1 3.8/4.8 78.9 2.5 21.3 1.8
Průměr za kariéru 11.0 28.1 19.5 3.0 127.6 3.4 87.5 3.4/4.2 160.4 2.1 18.0 -0.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OPA 9. 10. 2024
2B body 4 JHR 21. 9. 2024
3B body 6 JHR 21. 9. 2024
Obranné doskoky 5 OPA 9. 10. 2024
Útočné doskoky 2 JHR 21. 9. 2024
Doskoky celkem 6 JHR 21. 9. 2024
Body 32 JHR 21. 9. 2024
Užitečnost 35 JHR 21. 9. 2024
Asistence 2 PIS 29. 9. 2024
Plus/minus 19 OPA 9. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OPA 9. 10. 2024 2024/25
2B body 4 JHR 21. 9. 2024 2024/25
3B body 6 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Obranné doskoky 5 UNL 13. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 2 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Doskoky celkem 6 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Body 32 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Užitečnost 35 JHR 21. 9. 2024 2024/25
Asistence 2 PIS 29. 9. 2024 2024/25
Plus/minus 19 OPA 9. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 Základní část JHR 26:15 32 4 100.0 6 66.7 6/8 75.0
25. 9. 2024 Základní část DEC 32:10 19 3 50.0 3 30.0 4/6 66.7
29. 9. 2024 Základní část PIS 27:53 18 3 60.0 3 37.5 3/3 100.0
2. 10. 2024 Základní část SKS 27:51 22 4 80.0 4 57.1 2/2 100.0
5. 10. 2024 Základní část OLO 20:20 2 1 33.3 0 0.0 0/0 0
9. 10. 2024 Základní část OPA 30:21 19 3 60.0 2 33.3 7/8 87.5
13. 10. 2024 Základní část UNL 30:04 11 1 20.0 3 37.5 0/0 0
Celkem 7 194:54 123 19 57.6 21 40.4 22/27 81.5
Průměr 7 27:50 17.6 2.7 57.6 3.0 40.4 3.1/3.9 81.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
JHR 1 26:15 32.0 4.0 100.0 6.0 66.7 6.0/8.0 75.0 4.0
SKS 1 27:51 22.0 4.0 80.0 4.0 57.1 2.0/2.0 100.0 -
DEC 1 32:10 19.0 3.0 50.0 3.0 30.0 4.0/6.0 66.7 2.0
OPA 1 30:21 19.0 3.0 60.0 2.0 33.3 7.0/8.0 87.5 -
PIS 1 27:53 18.0 3.0 60.0 3.0 37.5 3.0/3.0 100.0 4.0
UNL 1 30:04 11.0 1.0 20.0 3.0 37.5 0.0/0.0 0.0 1.0
OLO 1 20:20 2.0 1.0 33.3 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0