Dominez Burnett

Národnost
USA
Ročník narození
1992 - 31 let
Výška
197 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Největší týmové úspěchy:

- na univerzitě 2x po sobě ve Final 4

 

Největší individuální úspěchy:

- Player of the year NAIA (dvakrát po sobě)

- Bevo Francis Award (cena pro nejlepšího univerzitního hráče mimo I. divizi NCAA)

 

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
72
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL
2016/17 muži - Základní část PCE 22 27.7 17.9 4.9 /8.2 59.7 1.4 35.7 4/5.5 72.1 1.8 20.4
2016/17 muži - Skupina A1 PCE 9 28.4 20.0 5.9 /9.7 60.9 1.1 30.3 4.9/6.1 80.0 2.1 20.1
2016/17 muži - Play off PCE 12 25.8 12.3 3.7 /7.3 50.6 0.9 28.2 2.2/3.1 70.3 2.2 11.3
2016/17 muži - základní část PCE 2 28.5 13.5 4 /6.5 61.5 1.5 30.0 1/1.5 66.7 1.5 17.0
2016/17 muži - Hyundai FINAL 4 PCE 2 20.0 6.5 3 /5 60.0 0 0.0 0.5/1 50.0 1.0 7.0
2017/18 muži - Základní část PCE 13 30.5 22.3 7.5 /11.8 63.4 1 34.2 4.4/6.2 71.3 2.5 25.4
2017/18 muži - základní část PCE 2 25.0 10.0 1 /4.5 22.2 2 57.1 2/2.5 80.0 2.0 13.5
2020/21 muži - Skupina A1 PCE 7 29.9 14.3 3.7 /7 53.1 1.4 30.3 2.6/3.3 78.3 2.0 17.3
2020/21 muži - Play off PCE 3 26.0 9.0 1.7 /4.3 38.5 1 25.0 2.7/4 66.7 1.7 13.0
Průměr za kariéru 24.0 27.9 16.6 4.8 156.6 1.2 90.3 3.4/4.7 211.8 2.0 18.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 SVI 17. 4. 2017 2016/17
2B body 11 BRN 30. 11. 2017 2017/18
3B body 4 BRN 11. 12. 2017 2017/18
Obranné doskoky 10 KOL 8. 4. 2021 2020/21
Útočné doskoky 4 OVA 12. 10. 2016 2016/17
Doskoky celkem 12 KOL 8. 4. 2021 2020/21
Body 31 BRN 30. 11. 2017 2017/18
Užitečnost 40 OVA 28. 12. 2017 2017/18
Asistence 8 BRN 20. 12. 2017 2017/18
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OPA 8 28:19 20.5 6.3 64.9 1.6 46.4 3.1/3.9 80.6 1.8
KOL 11 29:07 14.6 4.2 60.5 1.2 27.7 2.7/4.0 68.2 2.1
DEC 10 27:36 14.7 4.4 54.3 0.9 23.1 3.2/4.9 65.3 2.2
SVI 9 28:06 14.7 4.3 53.4 1.0 34.6 3.0/4.7 64.3 2.1
BRN 7 25:52 17.1 5.0 67.3 1.3 34.6 3.3/4.1 79.3 1.7
USK 7 29:29 16.6 5.1 54.5 1.0 31.8 3.3/4.7 69.7 1.7
NBK 5 29:57 18.2 5.0 50.0 1.0 27.8 5.2/6.4 81.3 1.8
OVA 4 28:12 20.3 6.0 66.7 1.3 33.3 4.5/6.0 75.0 2.0
UNL 4 26:02 18.3 5.3 58.3 1.3 29.4 4.0/5.0 80.0 2.5
LJH 2 24:15 20.0 4.5 64.3 1.5 37.5 6.5/7.0 92.9 2.0
OLO 1 31:52 21.0 7.0 46.7 1.0 100.0 4.0/6.0 66.7 2.0
BK Klatovy 1 19:18 5.0 1.0 20.0 1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0

články