29. 9. 2024 - 09:00
Junioři U19: liga - Skupina B (5.kolo)
Rozhodčí:
Hartig Lukáš
- Pletánek Matěj
BK NAPOS Vysoká n. L.
48:82
10
19
20
43
27
67
BC Kolín
48:82
10
19
19
20
43
43
27
67
67
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n. L.
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Říha | 3 | 0 | 0 /1 | 2 | 6 | |
8 | Štěpán Hampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Radim Jancur | 5 | 0 | 5 /5 | 3 | 15 | |
13 | Daniel Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jakub Altmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Jakub Knejp | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
19 | Matěj Jacko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
44 | Matyáš Kment | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
62 | Jakub Nikodým | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
64 | Michal Jan Novák | 3 | 0 | 1 /2 | 3 | 7 | |
69 | Matěj Synáček | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
70 | Štěpán Jakubovits | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 15 | 3 |
6/8
75,0 %
|
48 |
BC Kolín
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Konývka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | Michal Kropáček | 5 | 0 | 3 /4 | 0 | 13 | |
7 | Matěj Adámek | 3 | 1 | 2 /2 | 1 | 11 | |
8 | Adam Hruška | 4 | 0 | 2 /2 | 1 | 10 | |
14 | Filip Sýkora | 6 | 0 | 0 /3 | 2 | 12 | |
14 | Jakub Zhříval | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
23 | Robin Volek | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
32 | Marek Sojka | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
66 | Patrik Studený | 0 | 0 | 2 /2 | 3 | 2 | |
96 | Filip Tobiáš | 4 | 1 | 1 /2 | 1 | 12 | |
Tým/trenéři | -11 | ||||||
Celkem | 30 | 4 |
10/15
66,7 %
|
82 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n. L.
18
BC Kolín
17
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n. L.
1
BC Kolín
2
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n. L.
189.0
BC Kolín
165.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. |
13. 4. 2024
08:30 |
BC Kolín
BK NAPOS Vysoká n. L.
|
73
54
|
17
9
35
26
54
40 |
play-out B | review |
6. |
18. 2. 2024
10:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
BC Kolín
|
93
88
|
21
14
43
39
60
53
77
77 |
play-out B | review |
8. |
17. 11. 2023
10:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
BC Kolín
|
65
73
|
21
19
37
32
48
52 |
Skupina B | review |