25. 2. 2024 - 10:00
Starší Minižáci U13: Přebor - F2 (11.kolo)
Rozhodčí:
Sýtař Jan
- Novotný Kryštof
Diváci: 0
Porg Basket
73:28
25
6
41
13
53
26
Sokol Žižkov Cubs
73:28
25
6
6
41
13
13
53
26
26
Boxscore
Porg Basket
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Koenigsmark | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | |
4 | Josef Somol | 1 | 1 /4 | 1 | 3 | |
5 | Jonas Tapio Niemelä | 2 | 0 | 1 | 4 | |
6 | Marek Adam | 7 | 0 | 1 | 14 | |
7 | Tobias Třasák | 1 | 0 /4 | 2 | 2 | |
9 | Robin Mlích | 9 | 2 /4 | 2 | 20 | |
11 | Jakub Iain Manson | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Jakub Irinkov | 3 | 1 /4 | 1 | 7 | |
18 | Dominik Kmet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Alex Techman | 8 | 1 /2 | 1 | 17 | |
75 | Jakub Dvořáček | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Tým/trenéři | -10 | |||||
Celkem | 34 |
5/20
25,0 %
|
73 |
Sokol Žižkov Cubs
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Rostislav Hušák | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Kvido František Švejda | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tomáš Skácelík | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Šimon Havlík | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Oliver Švec | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Matyáš Bílý | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | ||
Lukáš Hynek | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
Daniel Moreno | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | ||
Radim Bábík | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Lukáš Novák | 4 | 0 /3 | 1 | 8 | ||
Josef Šimon Martinský | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karel Rous | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Bezpalec | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Damian Filip | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
Jakub Patera | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Tým/trenéři | -16 | |||||
Celkem | 12 |
4/11
36,4 %
|
28 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Porg Basket
13
Sokol Žižkov Cubs
13
Počet národností
Porg Basket
1
Sokol Žižkov Cubs
4
Prům. zápasová zkušenost
Porg Basket
48.5
Sokol Žižkov Cubs
20.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. |
3. 12. 2023
12:00 |
Sokol Žižkov Cubs
Porg Basket
|
10
73
|
2
11
7
34
8
48 |
F2 | review |
18. |
17. 3. 2019
10:00 |
Porg Basket
Sokol Žižkov Cubs
|
47
23
|
15
11
21
15
37
19 |
F2 | review |
11. |
2. 3. 2019
10:00 |
Sokol Žižkov Cubs
Porg Basket
|
29
55
|
8
21
22
31
25
49 |
F2 | review |