27. 11. 2019 - 17:30
Kadetky U17: nadregionální soutěž - základní část sever (9.kolo)
Rozhodčí:
Slovák Miroslav
- Slovák Michal
Diváci: 0
BK Příbor
49:87
20
19
30
48
43
61
BK Havířov B
49:87
20
19
19
30
48
48
43
61
61
Boxscore
BK Příbor
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Netušilová | 0 | 1 | 2 /2 | 2 | 5 | ||
| 4 | Hana Tomaškovičová | 0 | 1 | 1 /2 | 1 | 4 | |
| 8 | Vendula Zlámalová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 9 | Nikol Wavrová | 6 | 0 | 1 /1 | 3 | 13 | |
| 11 | Tereza Špačková | 4 | 0 | 1 /1 | 1 | 9 | |
| 13 | Hana Peterová | 2 | 0 | 1 /4 | 5 | 5 | |
| 14 | Eva Pařenicová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Leontina Barvíková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Iva Rašková | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Markéta Zajícová | 3 | 0 | 1 /2 | 3 | 7 | |
| 32 | Kateřina Halamíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Klára Šmídová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | 0 | ||||||
| Celkem | 18 | 2 |
7/12
58,3 %
|
24 | 49 |
BK Havířov B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natálie Hájková | 7 | 1 | 7 /11 | 2 | 24 | ||
| Eliška Hejsková | 2 | 0 | 1 /2 | 3 | 5 | ||
| Eva Ježová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Anna Krajíčková | 4 | 1 | 4 /6 | 3 | 15 | ||
| Kristýna Lapišová | 8 | 0 | 4 /7 | 1 | 20 | ||
| Barbora Snopková | 0 | 2 | 5 /12 | 3 | 11 | ||
| Stela Vajglová | 3 | 1 | 3 /5 | 0 | 12 | ||
| Tým/trenéři | 0 | ||||||
| Celkem | 24 | 5 |
24/43
55,8 %
|
13 | 87 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Příbor
15
BK Havířov B
15
Počet národností
BK Příbor
1
BK Havířov B
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Příbor
68.0
BK Havířov B
75.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. |
1. 11. 2019
17:00 |
BK Příbor
BK Havířov B
|
36
56
|
4
15
16
31
25
51 |
základní část sever | review |
| 4. |
18. 10. 2019
17:30 |
BK Havířov B
BK Příbor
|
63
59
|
19
12
39
28
51
41 |
základní část sever | review |
| 10. |
8. 3. 2019
17:30 |
BK Havířov B
BK Příbor
|
66
51
|
8
16
20
28
46
42 |
skupina D | review |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)