26. 1. 2018 - 19:10
Ženy: Přebor - Základní fáze (14.kolo)
Rozhodčí:
Jon Miloslav
- Šmíd Pavel
BC Libo
58:46
11
9
27
16
39
29
DSK Basketball B
58:46
11
9
9
27
16
16
39
29
29
Boxscore
BC Libo
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sabina Kandová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Klára Matušková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tereza Šebestová | 2 | 1 /2 | 2 | 5 | |
8 | Věra Heřmanová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Barbora Bubeníková | 3 | 0 | 2 | 6 | |
10 | Tereza Vágnerová | 3 | 2 /2 | 2 | 8 | |
11 | Michaela Tvrdíková | 2 | 0 | 1 | 4 | |
12 | Veronika Schinerová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Markéta Šrámková | 11 | 1 /1 | 2 | 23 | |
15 | Jaroslava Macháčková | 3 | 0 /1 | 0 | 6 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 27 |
4/6
66,7 %
|
12 | 58 |
DSK Basketball B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzana Kosová | 4 | 1 | 0 /2 | 1 | 11 | |
7 | Lucie Husáková | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
8 | Alena Janošíková | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
9 | Lucie Zeithammerová | 3 | 0 | 1 /2 | 0 | 7 | |
11 | Kateřina Králová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
14 | Kateřina Vlková | 2 | 0 | 2 /2 | 2 | 6 | |
18 | Kamila Foltýnová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
21 | Veronika Čiháková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 17 | 3 |
3/6
50,0 %
|
8 | 46 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Libo
39
DSK Basketball B
37
Počet národností
BC Libo
1
DSK Basketball B
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Libo
182.0
DSK Basketball B
145.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
17. 10. 2017
19:10 |
DSK Basketball B
BC Libo
|
44
42
|
10
14
21
19
32
29 |
Základní fáze | review |
12. |
13. 1. 2017
19:10 |
BC Libo
DSK Basketball B
|
60
61
|
16
21
29
39
47
48 |
Základní fáze | review |
1. |
4. 10. 2016
19:10 |
DSK Basketball B
BC Libo
|
65
49
|
16
9
19
13
13
11 |
Základní fáze | review |