25. 11. 2012 - 11:00
Muži: 2. liga - skupina B (11.kolo)
Rozhodčí:
Jeřáb Jan
- Bernáth Lukáš
TJ AŠ Mladá Boleslav
101:47
25
11
48
18
73
32
TJ Tesla Pardubice
101:47
25
11
11
48
18
18
73
32
32
Boxscore
AŠ Mladá Boleslav
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rudolf Ďurech | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | Radek Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Dvořák | 0 | 1 | 2 /2 | 0 | 5 |
10 | Michal Pacovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rudolf Skřivánek | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
12 | Tomáš Jenčík | 5 | 1 | 1 /3 | 2 | 14 |
15 | Dušan Frýda | 1 | 0 | 2 /4 | 0 | 4 |
16 | Daniel Dvořák | 1 | 0 | 1 /1 | 0 | 3 |
17 | Martin Bušek | 0 | 0 | 2 /2 | 0 | 2 |
21 | Petr Valc | 4 | 1 | 2 /2 | 2 | 13 |
35 | Jan Valc | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
41 | Jiří Kejmar | 7 | 2 | 6 /6 | 1 | 26 |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 26 | 11 |
16/20
80,0 %
|
10 | 101 |
Tesla Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Bartoš | 3 | 0 | 4 /4 | 2 | 10 | |
David Vahala | 1 | 1 | 1 /2 | 2 | 6 | |
Vojtěch Šindelář | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
David Skalecký | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Josef Rak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Milan Kornherr | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Matěj Jarkovský | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Filip Chrudimský | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Petr Dušek | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Jan Zita | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 18 | 2 |
5/6
83,3 %
|
21 | 47 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
TJ AŠ Mladá Boleslav
26
TJ Tesla Pardubice
23
Počet národností
TJ AŠ Mladá Boleslav
1
TJ Tesla Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
TJ AŠ Mladá Boleslav
184.5
TJ Tesla Pardubice
112.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. |
13. 3. 2011
11:00 |
TJ Tesla Pardubice
TJ AŠ Mladá Boleslav
|
73
69
|
18
10
28
23
49
40 |
skupina B | review |
10. |
4. 12. 2010
10:30 |
TJ AŠ Mladá Boleslav
TJ Tesla Pardubice
|
79
67
|
19
13
37
30
58
57 |
skupina B | review |
13. |
23. 1. 2010
16:00 |
TJ AŠ Mladá Boleslav
TJ Tesla Pardubice
|
101
57
|
20
18
49
31
76
46 |
skupina B | review |