Základní informace
od: 21. 8. 2023
Tomáš
Jansa
jansa.tomm@gmail.com
722 507 379
od: 14. 9. 2025
Michaela
Jansová
mijansova@gmail.com
BASKET BRNO, z.s.
Vodova
612 00 Brno-Královo Pole
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Cásek | 2012 | 14 | 0 | |||
| Jiří Vymazal | 2012 | 14 | 0 | |||
| Matěj Stejskal | 2014 | 12 | 0 | |||
| Teo Novotný Monreal | 2014 | 12 | 0 | |||
| Karel Míšek | 2013 | 13 | 0 | |||
| Lukáš Mičánek | 2013 | 13 | 0 | |||
| Vavřinec Jakš | 2013 | 13 | 0 | |||
| Jonáš Huzlík | 2013 | 13 | 0 | |||
| Samuel Hilšer | 2014 | 12 | 0 | |||
| Tomáš Březina | 2013 | 13 | 0 | |||
| Štěpán Alman | 2013 | 13 | 0 | |||
| David Zavřel | 2013 | 13 | 0 | |||
| Eduard Wiedner | 2013 | 13 | 0 | |||
| Robin Ubr | 2012 | 14 | 0 | |||
| Dominik Donnert | 2012 | 14 | 0 | |||
| Filip Tutko | 2013 | 13 | 0 | |||
| Marek Šibal | 2013 | 13 | 0 | |||
| Hlib Storozhuk | 2012 | 14 | 0 | |||
| Jakub Sokolovský | 2012 | 14 | 0 | |||
| Jakub Musil | 2013 | 13 | 0 | |||
| David Macháček | 2012 | 14 | 0 | |||
| Štěpán Láska | 2012 | 14 | 0 | |||
| Jakub Kulkus | 2013 | 13 | 0 | |||
| Ondřej Krejčí | 2012 | 14 | 0 | |||
| Oskar Humlíček | 2012 | 14 | 0 | |||
| Eliáš David Hoskovec | 2012 | 14 | 0 | |||
| Matyáš Dvořák | 2012 | 14 | 0 | |||
| Adam Šesták | 2013 | 13 | 0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 13. 12. 2026 | BA Holice | : |
| 205 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 12. 12. 2026 | BA Young Diamonds | : |
| 202 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 22. 11. 2026 | BASKET Brno | : |
| 199 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 21. 11. 2026 | BASKET Brno | : |
| 196 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 8. 11. 2026 | BK GAPA Hradec Králové | : |
| 193 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 7. 11. 2026 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | : |
| 187 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 4. 10. 2026 | BASKET Brno | : |
| 184 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 3. 10. 2026 | BASKET Brno | : |
| 181 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 20. 9. 2026 | BK Sojky Pelhřimov | : |
| 178 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 19. 9. 2026 | Vlci Žďár | : |
| 175 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 13. 9. 2026 | BASKET Brno | : |
| 172 | žákovská liga (muži U14) | Domácí | 12. 9. 2026 | BASKET Brno | : |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo |
12. 9. 2026
14:00 |
BK GAPA Hradec Králové
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 3. kolo |
13. 9. 2026
10:00 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 4. kolo |
19. 9. 2026
00:00 |
BASKET Brno
Vlci Žďár
|
|
skupina E | Preview | |
| 5. kolo |
20. 9. 2026
00:00 |
BASKET Brno
BK Sojky Pelhřimov
|
|
skupina E | Preview | |
| 6. kolo |
3. 10. 2026
00:00 |
BA Holice
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 7. kolo |
4. 10. 2026
00:00 |
BA Young Diamonds
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 9. kolo |
7. 11. 2026
00:00 |
BASKET Brno
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
|
skupina E | Preview | |
| 10. kolo |
8. 11. 2026
00:00 |
BASKET Brno
BK GAPA Hradec Králové
|
|
skupina E | Preview | |
| 11. kolo |
21. 11. 2026
00:00 |
BK Sojky Pelhřimov
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 12. kolo |
22. 11. 2026
00:00 |
Vlci Žďár
BASKET Brno
|
|
skupina E | Preview | |
| 13. kolo |
12. 12. 2026
00:00 |
BASKET Brno
BA Young Diamonds
|
|
skupina E | Preview | |
| 14. kolo |
13. 12. 2026
00:00 |
BASKET Brno
BA Holice
|
|
skupina E | Preview |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | žákovská liga | 2 | 21 |
| 2024/25 | žákovská liga | 6 | 16 |
| 2023/24 | žákovská liga | 2 | 24 |
| 2022/23 | žákovská liga | 2 | 21 |
| 2021/22 | žákovská liga | 3 | 23 |




.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)