1. liga žen
Základní informace
Kategorie
ženy
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final 4 | o 3. místo | 147 |
BK Havířov
BA Sparta
|
4. 5. 2025
11:00 |
SH Rosnička Brno |
Robin Petrák Jan Špaček |
Pavel Večeřa |
81
71
|
23
12
37
29
65
51 |
Review |
Final 4 | finále | 148 |
Žabiny Brno B
HB Aritma
|
4. 5. 2025
13:30 |
SH Rosnička Brno |
Filip Dombrovský Michal Komprs |
Pavel Večeřa |
60
62
|
19
20
34
38
47
52 |
Review |
Final 4 | semifinále | 145 |
Žabiny Brno B
BK Havířov
|
3. 5. 2025
16:30 |
SH Rosnička Brno |
Michal Kubiš Pavel Šenk |
Petr Kapounek |
66
52
|
19
20
33
32
46
44 |
Review |
Final 4 | semifinále | 146 |
HB Aritma
BA Sparta
|
3. 5. 2025
19:00 |
SH Rosnička Brno |
Vlastimil Kurz Natálie Karabínová |
Petr Kapounek |
81
80
|
19
17
38
34
61
53 |
Review |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamínko Petr | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Zatloukal Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Vyhlídal Michal | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Vošahlík Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Volný David | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Večeřová Tereza | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Vaníček Marek | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Ulrych Lukáš | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Tesař Michal | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Tejček Tomáš | 13 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - |
Štroblová Claudie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Štancl Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Špaček Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Škaroupka Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Šenk Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Ščurek Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Syrovátka František | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Sýkora Václav | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Slovák Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Scholzová Michaela | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Shumskyy Vitaliy | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Rusz Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Renc Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Račanský Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Přidal Matouš | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Pokorný Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Podhůrský Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Pletánek Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Petrák Robin | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Petrák Jakub | 8 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Peterková Lucie | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Perlík Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Opletal Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Nevřela Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Neuman Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Neubauer Jan | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Nejezchleb Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Mynarčík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Moravcová Lucie | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Menšík Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Melichárek Ivo | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Matys Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Matulka Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Mainuš Michal | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Lysov Fedor | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Lunhul Vladislav | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Linhart Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Kurz Vlastimil | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Kunclová Natálie | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Kuhn Robert | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Kubiš Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Križanský Adam | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Kremser Jakub | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Krejčiřík Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Krčmář Dominik | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Krčmář Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Komprs Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Koch Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Kočovský Dominik | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Koc Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Klapetek René | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Kec Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Karwowska Klaudia Aleksandra | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Karabínová Natálie | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Jodl Jiří | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Jeřáb Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Jansová Kristýna | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Jakubík Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Chlup Aleš | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Hruša Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Hošek Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Horník Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Holubek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Holaň Dominik | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Hejduk Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Hecl Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Havlíček Petr | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Havlíček Petr | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Hartig Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Hackl Filip | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Gottfried Richard | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Giecek Adam | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Fanta Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Eisner Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Dub Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Dombrovský Filip | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Bráblík Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Bohata Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Billík Dennis | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Bešina Marek | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Beneš Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Baudyš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Barták Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Balicz Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Veselý Jiří | 0 | - | - | - | 0.000 |
Večeřa Pavel | 0 | - | - | - | 0.000 |
Valoušek Zdeněk | 0 | - | - | - | 0.000 |
Válek Jakub | 0 | - | - | - | 0.000 |
Šmíd Pavel | 0 | - | - | - | 0.000 |
Süss Jiří | 0 | - | - | - | 0.000 |
Peterka Lubomír | 0 | - | - | - | 0.000 |
Peška Petr | 0 | - | - | - | 0.000 |
Kašparová Renáta | 0 | - | - | - | 0.000 |
Kapounek Petr | 0 | - | - | - | 0.000 |
Dolejš Václav | 0 | - | - | - | 0.000 |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře