Smíšený východočeský přebor mladšího žactva U14
Základní informace
Kategorie
mladší žáci U14
Sezona
2021/22
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
základní | 1. kolo | 14003 |
BK Ústí nad Orlicí
BK Bizoni Náchod
|
25. 9. 2021
09:00 |
Hala SUŠP, Zahradní ul. |
83
23
|
20
5
38
13
66
15 |
Review | ||
základní | 1. kolo | 14004 |
BK Ústí nad Orlicí
BK Bizoni Náchod
|
25. 9. 2021
10:45 |
Hala SUŠP, Zahradní ul. |
64
33
|
12
11
26
18
45
25 |
Review | ||
základní | 1. kolo | 14001 |
BVK Holice
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
25. 9. 2021
14:00 |
SH Holubova ul. |
75
15
|
28
4
41
5
55
8 |
Review | ||
základní | 1. kolo | 14002 |
BVK Holice
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
25. 9. 2021
15:45 |
SH Holubova ul. |
77
15
|
22
6
38
8
61
11 |
Review | ||
základní | 2. kolo | 14007 |
Draci Vysoké Mýto
BVK Holice
|
9. 10. 2021
09:00 |
Sportovní hala TSVM |
Tomáš Brandejs Marek Kohout |
10
142
|
5
28
7
59
10
95 |
Review | |
základní | 2. kolo | 14008 |
Draci Vysoké Mýto
BVK Holice
|
9. 10. 2021
10:30 |
Sportovní hala TSVM |
Marek Kohout Tomáš Brandejs |
16
142
|
2
42
8
70
10
106 |
Review | |
základní | 2. kolo | 14005 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Ústí nad Orlicí
|
9. 10. 2021
11:00 |
SH Vysoká nad Labem |
Eliška Skoumalová Magdaléna Klausová |
40
85
|
8
22
16
40
30
67 |
Review | |
základní | 2. kolo | 14006 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Ústí nad Orlicí
|
9. 10. 2021
12:45 |
SH Vysoká nad Labem |
Magdaléna Klausová Eliška Skoumalová |
36
98
|
14
27
18
54
26
76 |
Review | |
základní | 3. kolo | 14009 |
BK Ústí nad Orlicí
Draci Vysoké Mýto
|
23. 10. 2021
09:00 |
Hala SUŠP, Zahradní ul. |
Matouš Fiala Zuzana Šaldová |
94
8
|
25
0
46
0
68
4 |
Review | |
základní | 3. kolo | 14011 |
BK Bizoni Náchod
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
23. 10. 2021
09:00 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
Bára Frintová |
47
24
|
15
6
29
10
43
14 |
Review | |
základní | 3. kolo | 14010 |
BK Ústí nad Orlicí
Draci Vysoké Mýto
|
23. 10. 2021
10:45 |
Hala SUŠP, Zahradní ul. |
Zuzana Šaldová Matouš Fiala |
104
9
|
30
0
55
3
86
5 |
Review | |
základní | 3. kolo | 14012 |
BK Bizoni Náchod
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
23. 10. 2021
10:45 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
Bára Frintová |
51
36
|
12
3
25
13
38
18 |
Review | |
základní | 4. kolo | 14013 |
Draci Vysoké Mýto
BK Bizoni Náchod
|
30. 10. 2021
09:00 |
SH (Domov mládeže) Vysoké Mýto |
Jakub Šrámek Eva Nývltová |
59
31
|
15
4
32
17
46
25 |
Review | |
základní | 4. kolo | 14015 |
BVK Holice
BK Ústí nad Orlicí
|
27. 10. 2021
10:00 |
SH Holubova ul. |
Adam Dvořák David Schmidt |
42
40
|
8
11
25
20
32
28 |
Review | |
základní | 4. kolo | 14014 |
Draci Vysoké Mýto
BK Bizoni Náchod
|
30. 10. 2021
10:30 |
SH (Domov mládeže) Vysoké Mýto |
Eva Nývltová Jakub Šrámek |
41
27
|
10
2
23
7
33
13 |
Review | |
základní | 4. kolo | 14016 |
BVK Holice
BK Ústí nad Orlicí
|
27. 10. 2021
11:45 |
SH Holubova ul. |
David Schmidt Adam Dvořák |
49
40
|
17
10
25
25
37
34 |
Review | |
základní | 5. kolo | 14019 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
Draci Vysoké Mýto
|
13. 11. 2021
11:00 |
SH Vysoká nad Labem |
Michal Bělka Klára Víšková |
84
24
|
13
8
38
12
58
17 |
Review | |
základní | 5. kolo | 14020 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
Draci Vysoké Mýto
|
13. 11. 2021
12:45 |
SH Vysoká nad Labem |
Klára Víšková Tereza Doubková |
82
20
|
20
6
42
12
60
14 |
Review | |
základní | 5. kolo | 14017 |
BK Bizoni Náchod
BVK Holice
|
13. 11. 2021
13:00 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
31
62
|
8
12
14
25
22
42 |
Review | ||
základní | 5. kolo | 14018 |
BK Bizoni Náchod
BVK Holice
|
13. 11. 2021
14:45 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
21
69
|
8
16
13
35
17
45 |
Review | ||
základní | 6. kolo | 14021 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BVK Holice
|
27. 11. 2021
09:00 |
SH Vysoká nad Labem |
Tereza Doubková Eliška Skoumalová |
6
70
|
0
15
4
28
6
44 |
Review | |
základní | 6. kolo | 14023 |
BK Bizoni Náchod
BK Ústí nad Orlicí
|
28. 11. 2021
09:00 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
Tereza Doubková Michal Bělka |
33
44
|
10
4
17
19
25
31 |
Review | |
základní | 6. kolo | 14022 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BVK Holice
|
27. 11. 2021
10:45 |
SH Vysoká nad Labem |
Eliška Skoumalová Tereza Doubková |
8
95
|
0
31
0
57
4
83 |
Review | |
základní | 6. kolo | 14024 |
BK Bizoni Náchod
BK Ústí nad Orlicí
|
28. 11. 2021
10:45 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
Michal Bělka Tereza Doubková |
35
47
|
7
15
14
31
22
38 |
Review | |
základní | 7. kolo | 14027 |
BVK Holice
Draci Vysoké Mýto
|
12. 12. 2021
09:00 |
SH Holubova ul. |
Jan Kubeš |
135
14
|
26
7
65
9
91
12 |
Review | |
základní | 7. kolo | 14028 |
BVK Holice
Draci Vysoké Mýto
|
12. 12. 2021
10:45 |
SH Holubova ul. |
Jan Kubeš |
138
6
|
38
0
70
0
102
6 |
Review | |
základní | 7. kolo | 14025 |
BK Ústí nad Orlicí
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
22. 2. 2022
16:30 |
SH Vysoká nad Labem |
Martin Beránek |
75
26
|
13
9
29
9
50
18 |
Review | |
základní | 7. kolo | 14026 |
BK Ústí nad Orlicí
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
22. 2. 2022
18:00 |
SH Vysoká nad Labem |
Martin Beránek |
77
24
|
25
2
40
10
58
12 |
Review | |
základní | 8. kolo | 14031 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Bizoni Náchod
|
8. 1. 2022
09:00 |
SH Vysoká nad Labem |
Eliška Skoumalová Michal Bělka |
67
33
|
23
8
36
16
56
22 |
Review | |
základní | 8. kolo | 14032 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Bizoni Náchod
|
8. 1. 2022
10:45 |
SH Vysoká nad Labem |
Michal Bělka Eliška Skoumalová |
71
30
|
16
4
35
7
49
23 |
Review | |
základní | 8. kolo | 14029 |
Draci Vysoké Mýto
BK Ústí nad Orlicí
|
9. 2. 2022
16:30 |
Sportovní hala |
Jan Kubeš |
11
94
|
4
16
7
34
8
65 |
Review | |
základní | 8. kolo | 14030 |
Draci Vysoké Mýto
BK Ústí nad Orlicí
|
9. 2. 2022
18:00 |
Sportovní hala |
Jan Kubeš |
16
107
|
2
34
6
64
10
86 |
Review | |
základní | 9. kolo | 14035 |
BK Ústí nad Orlicí
BVK Holice
|
5. 2. 2022
08:30 |
Hala Jiskra Litomyšl |
Matěj Sádovský |
52
45
|
10
10
32
16
39
32 |
Review | |
základní | 9. kolo | 14036 |
BK Ústí nad Orlicí
BVK Holice
|
5. 2. 2022
10:15 |
Hala Jiskra Litomyšl |
Matěj Sádovský |
39
48
|
10
11
24
24
37
37 |
Review | |
základní | 9. kolo | 14033 |
BK Bizoni Náchod
Draci Vysoké Mýto
|
22. 1. 2022
13:15 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
69
18
|
13
6
37
8
51
13 |
Review | ||
základní | 9. kolo | 14034 |
BK Bizoni Náchod
Draci Vysoké Mýto
|
22. 1. 2022
14:45 |
TJ SPŠS Náchod,Pražská 931 |
109
23
|
20
8
55
10
82
14 |
Review | ||
základní | 10. kolo | 14039 |
Draci Vysoké Mýto
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
19. 3. 2022
08:45 |
Sportovní hala TSVM |
Milan Jaroš Karel Němec |
36
41
|
9
11
18
21
26
37 |
Review | |
základní | 10. kolo | 14037 |
BVK Holice
BK Bizoni Náchod
|
19. 3. 2022
09:00 |
SH Holubova ul. |
Adam Dvořák |
69
24
|
12
8
29
15
48
17 |
Review | |
základní | 10. kolo | 14040 |
Draci Vysoké Mýto
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
19. 3. 2022
10:30 |
Sportovní hala TSVM |
Karel Němec Milan Jaroš |
33
37
|
10
9
22
17
28
23 |
Review | |
základní | 10. kolo | 14038 |
BVK Holice
BK Bizoni Náchod
|
19. 3. 2022
11:00 |
SH Holubova ul. |
Adam Dvořák |
61
26
|
14
2
33
10
45
20 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVK Holice | 16 | 15 | 1 | 1.319 | 363 | 31 | |
2. | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 13 | 3 | 1.143 | 478 | 29 | |
3. | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 6 | 10 | 612 | 926 | 22 | |
4. | BK Bizoni Náchod | 16 | 4 | 12 | 623 | 838 | 20 | |
5. | Sokol Vysoké Mýto | 6 | 2 | 4 | 143 | 540 | 8 | |
6. | Draci Vysoké Mýto | 16 | 2 | 14 | 344 | 1.436 | 18 |
Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Vávra | BK Bizoni Náchod | 16 | 22 | 1.0 | 24.1 | 11.0 | 0.0 | 2.0/7.5 | 26.8 | 2.5 |
David Libánský | BVK Holice | 16 | 26 | 1.0 | 16.8 | 7.8 | 0.2 | 0.7/2.3 | 27.9 | 1.7 |
Tomáš Stýskala | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 20 | 1.0 | 12.9 | 6.0 | 0.2 | 0.6/2.0 | 27.5 | 1.7 |
Filip Hemerka | BVK Holice | 15 | 22 | 1.0 | 9.5 | 4.4 | 0.1 | 0.4/1.8 | 0.0* | 0.5 |
Jiří Motl | BVK Holice | 15 | 24 | 1.0 | 8.6 | 3.9 | 0.0 | 0.7/2.3 | 30.9 | 1.0 |
Marek Novák | BVK Holice | 16 | 22 | 1.0 | 9.3 | 3.8 | 0.3 | 0.8/1.7 | 0.0* | 1.2 |
Daniel Večeřa | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 24 | 1.0 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.1 |
Vít Pokorný | BVK Holice | 15 | 24 | 1.0 | 7.7 | 3.5 | 0.0 | 0.8/1.8 | 0.0* | 0.9 |
Vojtěch Pokorný | BVK Holice | 15 | 24 | 1.0 | 7.3 | 3.3 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 0.7 |
Jakub Ripka | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 26 | 1.0 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 2.9 |
Adam Franz | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 18 | 1.0 | 8.7 | 3.9 | 0.2 | 0.3/0.9 | 0.0* | 1.3 |
Jakub Ducheček | BVK Holice | 16 | 24 | 1.0 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.9 |
Jan Dobeš | BK Bizoni Náchod | 15 | 26 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.5 |
Václav Kočí | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 22 | 1.0 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.5 |
Adéla Adamušková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 16 | 1.0 | 8.6 | 3.6 | 0.1 | 1.3/3.0 | 43.8 | 1.0 |
David Dobruský | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 24 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3/1.1 | 0.0* | 1.0 |
Tomáš Hanuš | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 24 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | 0.5/0.7 | 0.0* | 0.3 |
Adéla Veselá | Sokol Vysoké Mýto | 17 | 20 | 1.0 | 5.9 | 2.7 | 0.0 | 0.6/1.8 | 0.0* | 3.1 |
Ondřej Glencner | Sokol Vysoké Mýto | 14 | 22 | 1.0 | 5.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6/2.6 | 22.8 | 1.4 |
Patrik Hendl | BK Bizoni Náchod | 16 | 18 | 1.0 | 6.2 | 2.7 | 0.1 | 0.6/2.0 | 30.6 | 1.2 |
Sára Macháčková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 24 | 1.0 | 4.5 | 1.9 | 0.0 | 0.6/1.5 | 0.0* | 1.5 |
Dominik Hodek | BK Ústí nad Orlicí | 14 | 12 | 1.0 | 9.1 | 3.5 | 0.5 | 0.6/1.4 | 0.0* | 1.7 |
Petr Štrof | BK Bizoni Náchod | 17 | 14 | 1.0 | 7.5 | 3.7 | 0.0 | 0.1/1.6 | 0.0* | 1.2 |
David Capko | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 18 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.3/1.7 | 0.0* | 0.9 |
Jan Blaško | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 14 | 1.0 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 0.2/1.3 | 0.0* | 0.9 |
Vít Šafr | Sokol Vysoké Mýto | 15 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2/1.4 | 0.0* | 1.2 |
Jan Bryška | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 18 | 1.0 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3/1.0 | 0.0* | 0.5 |
Vanesa Macháčková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 22 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.0* | 1.0 |
Josef Tomek | BK Bizoni Náchod | 17 | 14 | 1.0 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2/0.8 | 0.0* | 0.7 |
Natálie Horká | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 26 | 1.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.7 |
Nela Johanová | BVK Holice | 15 | 20 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0* | 0.7 |
Nikola Bartaušic | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 10 | 1.0 | 8.3 | 4.1 | 0.0 | 0.1/1.0 | 0.0* | 1.0 |
Ondřej Shejbal | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 18 | 1.0 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.4 |
Andrej Fecko | BVK Holice | 16 | 18 | 1.0 | 4.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3/0.7 | 0.0* | 0.9 |
Adam Štembera | BVK Holice | 16 | 15 | 1.0 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 0.5 |
Patrik Česák | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 20 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.3 | 0.0* | 1.8 |
Sára Hartmannová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 26 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1/1.1 | 0.0* | 0.2 |
Adam Diblík | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 20 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.9 |
Tomáš Hejtmánek | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 10 | 1.0 | 6.1 | 2.5 | 0.1 | 0.8/2.1 | 38.1 | 1.2 |
Martin Suchý | BVK Holice | 17 | 18 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.9 |
Jan Novotný | BK NAPOS Vysoká n.L. | 14 | 16 | 1.0 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0/0.3 | 0.0* | 2.3 |
Kryštof Seidl | Sokol Vysoké Mýto | 13 | 22 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2/1.2 | 0.0* | 0.8 |
Kristýna Šmögerová | Sokol Vysoké Mýto | 16 | 18 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.8 |
Anežka Kolářová | Sokol Vysoké Mýto | 15 | 24 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.9 |
Jan Špaček | BK Bizoni Náchod | 15 | 16 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3/1.4 | 0.0* | 1.8 |
Ondřej Mádle | BK Bizoni Náchod | 17 | 8 | 1.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.8/1.8 | 0.0* | 1.4 |
Ondřej Murga | BK Bizoni Náchod | 15 | 16 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/1.2 | 0.0* | 1.6 |
Marek Šašlák | Sokol Vysoké Mýto | 14 | 22 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0* | 2.1 |
Vojtěch Pinkas | Draci Vysoké Mýto | 14 | 8 | 1.0 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.9 | 0.0* | 0.4 |
Josef Gebrt | BK Bizoni Náchod | 17 | 8 | 1.0 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5/1.9 | 0.0* | 1.3 |
Tereza Kratochvílová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 24 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.7 |
Milan Petráček | BK Bizoni Náchod | 15 | 18 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.9 | 0.0* | 1.1 |
Petr Řehák | BK Bizoni Náchod | 15 | 22 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 0.4 |
Dominik Balcar | Sokol Vysoké Mýto | 13 | 20 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0* | 1.1 |
Tomáš Dalecký | BK NAPOS Vysoká n.L. | 14 | 6 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0* | 1.7 |
Antonín Dostál | BVK Holice | 15 | 10 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.0* | 0.8 |
Eliška Prouzová | BK Bizoni Náchod | 15 | 15 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/1.0 | 0.0* | 1.9 |
Vojtěch Chalupník | Sokol Vysoké Mýto | 15 | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.0* | 1.8 |
Lukáš Suchý | BVK Holice | 14 | 6 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.3 |
Helena Nimshausová | Sokol Vysoké Mýto | 14 | 10 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.9 | 0.0* | 0.9 |
Lukáš Sychrovský | BK Bizoni Náchod | 15 | 12 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.7 | 0.0* | 0.5 |
František Horčička | BVK Holice | 15 | 6 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8/1.2 | 0.0* | 0.3 |
Ondřej Maixner | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 20 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.0* | 0.3 |
Adéla Mrštinová | BK Bizoni Náchod | 15 | 22 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.0 |
Kateřina Lužová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 16 | 22 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.4 |
Lucie Lavičková | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Agáta Fajfrová | Sokol Vysoké Mýto | 14 | 16 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.0* | 0.3 |
Tomáš Kukrál | BK Bizoni Náchod | 17 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.3 |
Jan Bezděk | BK Bizoni Náchod | 15 | 17 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.8 |
Pavel Bors | BK Bizoni Náchod | 12 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0 |
Martin Prouza | BK Bizoni Náchod | 13 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kateřina Prouzová | BK Bizoni Náchod | 15 | 12 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.0* | 0.5 |
Ema Šedová | BVK Holice | 14 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 2.0 |
Vojtěch Kmošek | BVK Holice | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Monika Kostelecká | BK Bizoni Náchod | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Štěpán Soumar | BK Bizoni Náchod | 15 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Michaela Kostelecká | BK Bizoni Náchod | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ester Matoušková | Draci Vysoké Mýto | 16 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ender Redjepi | BK Bizoni Náchod | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Michal Balcar | Sokol Vysoké Mýto | 24 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Daniel Barták | Sokol Vysoké Mýto | 23 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kryštof Kolář | BK Bizoni Náchod | 15 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Filip Hájek | Sokol Vysoké Mýto | 24 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Divíšek | BVK Holice | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Černohous | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Metelka | BVK Holice | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eleanor Slavíčková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Souček | BK Bizoni Náchod | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tereza Lexmanová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Samková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Pavel Samek | BK NAPOS Vysoká n.L. | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Karolína Havlíková | Sokol Vysoké Mýto | 14 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 |
Veronika Chmelová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Šárka Zástavová | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ladislav Cejp | Sokol Vysoké Mýto | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jan Tuček | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Dostál | BK Ústí nad Orlicí | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Matušinec | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jaroslav Kubeček | BK Bizoni Náchod | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Karolína Samková | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Haljuk | Sokol Vysoké Mýto | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
Tým | Z | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|
BVK Holice | 26 | 33.5 | 0.7 | 4.4 /12.9 | 34.1 |
BK NAPOS Vysoká n.L. | 26 | 17.1 | 0.5 | 3.0 /9.6 | 31.3 |
BK Ústí nad Orlicí | 26 | 26.0 | 0.8 | 3.2 /9.9 | 32.2 |
BK Bizoni Náchod | 26 | 21.0 | 0.7 | 4.0 /15.8 | 25.2 |
Draci Vysoké Mýto | 10 | 8.9 | 0.1 | 2.0 /9.7 | 20.6 |
Tým | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|
BVK Holice | 70 | 3 | 12/32 |
BK NAPOS Vysoká n.L. | 40 | 3 | 8/28 |
BK Ústí nad Orlicí | 53 | 3 | 7/23 |
BK Bizoni Náchod | 53 | 2 | 14/35 |
Draci Vysoké Mýto | 15 | 1 | 4/24 |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Víšková Klára | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tobiška Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.3 |
Šrámek Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
Šaldová Zuzana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Svoboda Karel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Skoumalová Eliška | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
Schmidt David | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Sádovský Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
Nývltová Eva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Němec Karel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Michlík Radek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Kubeš Jan | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
