Michaela Veselská
Národnost
Ročník narození
2006 -
19 let
Výška
162 cm
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
41
Procento vítězství
61%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 mladší žákyně U14 - skupina F | Basket Ostrava | 4 | 3.0 | 1.3 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2018/19 mladší žákyně U14 - Liga sk. D | Basket Ostrava | 5 | 4.6 | 2 | 0 | 0.6/1 | 60.0 | - |
| 2019/20 mladší žákyně U14 - Skupina F | Basket Ostrava | 12 | 5.0 | 2.2 | 0.2 | 0.2/0.4 | 40.0 | - |
| 2019/20 mladší žákyně U14 - Extraliga sk. B | Basket Ostrava | 5 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.6/1.2 | 50.0 | - |
| 2020/21 kadetky U17 - skupina C | Basket Ostrava | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2019/20 starší žákyně U15 - skupina F | Basket Ostrava | 5 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2/1.2 | 16.7 | - |
| 2019/20 starší žákyně U15 - 1.-6. místo StM a SM | Basket Ostrava | 5 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4/0.6 | 66.7 | - |
| 2020/21 starší žákyně U15 - Skupina C | Basket Ostrava | 4 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0/0.5 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 8.2 | 4.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3/0.8 | 56.7 | 2.0 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Havířov | 4 | 5.8 | 2.5 | 0.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 2.8 |
| SBŠ Ostrava | 5 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2/0.4 | 50.0 | 2.6 |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| OSK Olomouc | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| K2 Prostějov | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | - |
| BKHAV | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SBŠ Ostrava | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Šumperk | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| BA Sparta Praha | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Žabiny Brno | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Frýdek-Místek | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Žabiny Brno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| KP Brno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)