Aneta Adámková
Národnost
Ročník narození
2007 -
18 let
Kariéra
Sezony
6
Zápasy
131
Procento vítězství
74.8%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 kadetky U17 - skupina C | KP Brno B | 2 | - | 7.0 | 2.5 | 0 | 2/3 | 66.7 | - | - |
| 2019/20 mladší žákyně U14 - Skupina E | KP Brno | 9 | - | 4.7 | 1.4 | 0 | 1.8/3.7 | 48.5 | - | - |
| 2019/20 mladší žákyně U14 - Liga sk. C | KP Brno | 5 | - | 3.6 | 1.6 | 0 | 0.4/1.2 | 33.3 | - | - |
| 2020/21 mladší žákyně U14 - Skupina E | KP Brno | 3 | - | 16.0 | 5.7 | 1 | 1.7/3 | 55.6 | - | - |
| 2020/21 starší žákyně U15 - Skupina C | KP Brno | 4 | - | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3/1 | 25.0 | - | - |
| 2021/22 starší žákyně U15 - skupina D | Žabiny Brno | 3 | - | 15.0 | 4.3 | 1.7 | 1.3/4 | 33.3 | - | - |
| 2021/22 kadetky U17 - skupina C | Žabiny Brno C | 13 | - | 10.4 | 2.9 | 1.2 | 1.1/2.2 | 48.3 | - | - |
| 2021/22 starší žákyně U15 - extraliga B | Žabiny Brno | 14 | - | 10.1 | 3 | 0.9 | 1.3/2.6 | 48.6 | - | - |
| 2021/22 kadetky U17 - play-out C | Žabiny Brno B | 3 | - | 13.0 | 5 | 0 | 3/8.3 | 36.0 | - | - |
| 2021/22 starší žákyně U15 - MČR | Žabiny Brno | 3 | - | 10.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7/5.7 | 47.1 | 2.7 | 4.3 |
| 2022/23 kadetky U17 - Skupina C | Žabiny Brno B | 1 | - | 17.0 | 4 | 3 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 juniorky U19 - Skupina C | Žabiny Brno B | 6 | - | 11.0 | 3.3 | 1.2 | 0.8/1.7 | 50.0 | - | - |
| 2022/23 kadetky U17 - skupina B | Žabiny Brno | 7 | 17.4 | 7.0 | 1.4 /4.4 | 0.9 | 1.6/2.1 | 73.3 | 1.6 | 2.9 |
| 2022/23 juniorky U19 - play-out B | Žabiny Brno B | 7 | - | 9.3 | 3.6 | 0.6 | 0.4/0.6 | 75.0 | - | - |
| 2022/23 kadetky U17 - nadstavba A | Žabiny Brno | 4 | 21.8 | 5.5 | 1.3 /5 | 0.5 | 1.5/2.8 | 54.5 | 2.3 | 4.3 |
| 2022/23 kadetky U17 - play-off | Žabiny Brno | 2 | 15.0 | 2.5 | 0.5 /1 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2022/23 kadetky U17 - MČR | Žabiny Brno | 3 | 12.3 | 2.7 | 0.3 /2 | 0.3 | 1/1.3 | 75.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2023/24 kadetky U17 - skupina B | Žabiny Brno | 6 | 21.7 | 8.3 | 3 /4.2 | 0.5 | 0.8/1.8 | 45.5 | 2.7 | 5.7 |
| 2023/24 juniorky U19 - základní část | Žabiny Brno | 5 | 4.8 | 1.6 | 0.4 /1.2 | 0.2 | 0.2/0.8 | 25.0 | 1.0 | -0.8 |
| 2024/25 juniorky U19 - Skupina C | Žabiny Brno B | 13 | - | 9.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6/2.3 | 70.0 | - | - |
| 2024/25 ženy - Základní část | Žabiny Brno C | 9 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 juniorky U19 - Finálová skupina | Žabiny Brno B | 6 | - | 7.7 | 2 | 0.7 | 1.7/2.2 | 76.9 | - | - |
| 2024/25 ženy - Nástavba B | Žabiny Brno C | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 ženy - Play-off čtvrtfinále | Žabiny Brno C | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 18.7 | 3.3 | 7.4 | 2.2 | 0.6 | 1.1/2.1 | 141.1 | 1.7 | 0.7 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | BA Sparta | 6. 5. 2022 | 2021/22 |
| 2B body | 9 | SK Bruntál | 6. 2. 2022 | 2021/22 |
| 3B body | 4 | Uherský Brod | 12. 2. 2022 | 2021/22 |
| Obranné doskoky | 6 | SBŠ Ostrava | 3. 12. 2022 | 2022/23 |
| Útočné doskoky | 3 | ŠBK P-H Sadská | 22. 1. 2023 | 2022/23 |
| Doskoky celkem | 8 | SBŠ Ostrava | 3. 12. 2022 | 2022/23 |
| Body | 23 | FM | 29. 1. 2022 | 2021/22 |
| Užitečnost | 16 | BSK TJ Jičín | 15. 10. 2023 | 2023/24 |
| Asistence | 5 | KP Brno | 18. 11. 2023 | 2023/24 |
| Plus/minus | 46 | BSK TJ Jičín | 15. 10. 2023 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno B | 4 | 0:00 | 11.8 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | 1.8 |
| FM | 2 | 0:00 | 20.5 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.5 |
| Jiskra Kyjov | 3 | 0:00 | 13.3 | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0/5.7 | 52.9 | 1.7 |
| Studánka Pardubice | 4 | 0:00 | 8.5 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 1.3 |
| OSK Olomouc | 4 | 0:00 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0/2.8 | 72.7 | 3.0 |
| KP Brno | 4 | 19:45 | 7.3 | 1.8 | 50.0 | 0.5 | 12.5 | 2.3/3.3 | 69.2 | 2.3 |
| BK Blansko | 2 | 0:00 | 13.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.5 |
| SKB Tišnov | 2 | 0:00 | 13.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| SBŠ Ostrava | 3 | 0:00 | 8.7 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/1.7 | 40.0 | 3.7 |
| SBŠ Ostrava | 4 | 17:35 | 5.5 | 1.8 | 46.7 | 0.5 | 13.3 | 0.5/1.3 | 40.0 | 2.0 |
| Basket Vlamez | 2 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.0 |
| OSK Olomouc | 3 | 0:00 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.0 |
| BK Brandýs n.L. | 2 | 0:00 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol H. Králové | 3 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0/3.7 | 27.3 | 1.7 |
| KP Brno | 1 | 0:00 | 17.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 |
| K2 Prostějov | 3 | 0:00 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 0.7 |
| BC Benešov | 1 | 0:00 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 1.0 |
| BA Sparta | 1 | 0:00 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0/14.0 | 50.0 | 3.0 |
| BSK TJ Jičín | 2 | 0:00 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0/3.5 | 85.7 | 1.0 |
| K2 Prostějov | 2 | 0:00 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 3.0 |
| Basket Ostrava | 1 | 17:22 | 14.0 | 3.0 | 75.0 | 2.0 | 25.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 |
| SKB Zlín | 2 | 0:00 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0 |
| ŠBK P-H Sadská | 2 | 11:30 | 6.5 | 2.0 | 40.0 | 0.5 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| SKB FASTAV Zlín | 1 | 0:00 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| KP Brno | 2 | 6:36 | 6.5 | 2.0 | 133.3 | 0.5 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| K2 Prostějov | 2 | 0:00 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 3.5 |
| BSK TJ Jičín | 1 | 26:52 | 11.0 | 4.0 | 80.0 | 1.0 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Frýdek-Místek | 4 | 0:00 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.3 |
| Studánka Pardubice | 1 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0 |
| Levhartice Chomutov | 2 | 14:56 | 5.0 | 1.0 | 33.3 | 1.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Strakonice | 1 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sokol H. Králové | 1 | 18:22 | 8.0 | 1.0 | 50.0 | 2.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK Praha | 2 | 16:50 | 4.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.5 | 80.0 | 2.0 |
| Žabiny Brno B | 1 | 0:00 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 |
| Basket Slovanka | 1 | 28:29 | 7.0 | 2.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 4.0 |
| Studánka Pardubice | 1 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| ŠBK P-H Sadská | 1 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 |
| BK Levhartice Chomutov | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 4.0 |
| HB Basket | 2 | 15:42 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BK Karlovy Vary | 1 | 0:00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 5.0 |
| K2 Prostějov | 1 | 28:58 | 5.0 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Žabiny Brno | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0 |
| BK Havířov | 1 | 0:00 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 4.0 |
| BC Benešov | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Vlčice Žďár | 1 | 0:00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Loko Trutnov | 1 | 17:52 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Basket Ostrava | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Žabiny Brno B | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| USK Praha | 1 | 10:09 | 2.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Levhartice Chomutov | 1 | 0:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol H. Králové | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Vlčice Žďár | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sokol H. Králové | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| KP Brno C | 3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SK Renocar Podolí | 3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| VSK VUT Brno | 3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Loko Trutnov | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKB Tišnov | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SLOVAN-KÁ Černá Pole | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| VSK Sokol Šlapanice | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)