Tomáš Pietsch
Národnost
Ročník narození
2004 -
22 let
Aktuální klub
Meteor TLC A
Výška
187 cm
Kariéra
Sezony
13
Zápasy
265
Procento vítězství
70.2%
Počet klubů
5
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 mladší žáci U14 - Skupina B | Sokol Pražský | 12 | - | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 0.4/0.8 | 50.0 | - | - |
| 2017/18 mladší žáci U14 - Extraliga sk. A | Sokol Pražský | 13 | - | 5.6 | 2.2 | 0.2 | 0.6/1.1 | 57.1 | - | - |
| 2017/18 mladší žáci U14 - MČR skupina B | Sokol Pražský | 3 | - | 5.7 | 2.3 | 0 | 1/1.3 | 75.0 | - | - |
| 2017/18 mladší žáci U14 - MČR o 1. - 4. místo | Sokol Pražský | 2 | - | 5.0 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| 2015/16 starší minižáci U13 - MČR skupina A | Sokol Pražský | 3 | 5.7 | 0.0 | 0 /1.7 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - | -3.0 |
| 2015/16 starší minižáci U13 - MČR o 5.-8. místo | Sokol Pražský | 2 | 5.0 | 0.0 | 0 /0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | -1.0 |
| 2015/16 starší minižáci U13 - Základní fáze | Sokol Pražský | 11 | - | 2.5 | 1.2 | 0 | 0.2/0.9 | 20.0 | - | - |
| 2016/17 starší minižáci U13 - Základní fáze | Sokol Pražský | 9 | - | 7.4 | 3.3 | 0 | 0.8/1.2 | 63.6 | - | - |
| 2016/17 starší minižáci U13 - F - 1. - 4. místo | Sokol Pražský | 12 | - | 5.1 | 1.8 | 0 | 1.6/2.4 | 65.5 | - | - |
| 2018/19 žáci U15 - Skupina A | Sokol Pražský | 11 | - | 6.5 | 2.6 | 0.2 | 0.6/1.8 | 35.0 | - | - |
| 2018/19 žáci U15 - Extraliga | Sokol Pražský | 16 | - | 5.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1/0.6 | 22.2 | - | - |
| 2018/19 žáci U15 - MČR skupina A | Sokol Pražský | 3 | 8.0 | 2.3 | 1 | 0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.7 | 2.0 |
| 2018/19 žáci U15 - MČR o 5. - 8. místo | Sokol Pražský | 2 | 18.0 | 10.5 | 5 | 0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5 | 17.0 |
| 2014/15 mladší minižáci U12 - Základní fáze | TJ Sokol Pražský | 16 | - | 2.7 | 1.2 | 0 | 0.3/0.9 | 35.7 | - | - |
| 2015/16 mladší minižáci U12 - Základní fáze | TJ Sokol Pražský | 16 | - | 8.0 | 3.7 | 0 | 0.6/1.4 | 43.5 | - | - |
| 2013/14 nejmladší minižáci U11 - Základní fáze | Sokol Pražský | 18 | - | 1.9 | 0.8 | 0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - | - |
| 2014/15 nejmladší minižáci U11 - Základní fáze | Sokol Pražský | 23 | - | 7.5 | 3.4 | 0 | 0.6/1.5 | 41.2 | - | - |
| 2019/20 kadeti U17 - skupina A | Tygři Louny | 9 | - | 10.2 | 3.1 | 0.9 | 1.3/2.7 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 kadeti U17 - play-out A | Tygři Louny | 3 | - | 11.7 | 3.7 | 1 | 1.3/4.3 | 30.8 | - | - |
| 2020/21 kadeti U17 - skupina B | Jižní Supi | 3 | - | 13.3 | 4 | 1 | 2.3/3.7 | 63.6 | - | - |
| 2021/22 junioři U19 - skupina B | Jižní Supi | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.8 /1 | 0.5 | 0.3/0.8 | 33.3 | 2.8 | 1.0 |
| 2021/22 junioři U19 - skupina A | Jižní Supi | 14 | 20.4 | 7.2 | 1.3 /3.5 | 1.1 | 1.4/2.3 | 62.5 | 1.3 | 6.3 |
| 2021/22 muži - Základní fáze | Meteor TLC A | 14 | - | 10.6 | 3.3 | 1 | 1.1/2 | 53.6 | - | - |
| 2021/22 junioři U19 - nadstavba B | Jižní Supi | 6 | 9.0 | 5.0 | 1.7 /2.5 | 0.2 | 1.2/2.5 | 46.7 | 0.7 | 3.8 |
| 2022/23 muži - Základní fáze | Meteor TLC A | 17 | - | 11.6 | 3.7 | 0.6 | 2.2/4 | 55.9 | - | - |
| 2023/24 muži - Základní fáze | Meteor TLC A | 11 | - | 15.4 | 6.1 | 0.6 | 1.3/2.8 | 45.2 | - | - |
| 2024/25 muži - Základní fáze | Meteor TLC A | 7 | - | 10.9 | 4.3 | 0.3 | 1.4/2.6 | 55.6 | - | - |
| 2025/26 muži - Základní fáze | Meteor TLC A | 5 | - | 7.2 | 3 | 0.2 | 0.6/1.2 | 50.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 17.7 | 1.7 | 7.0 | 2.6 | 0.3 | 0.8/1.7 | 88.2 | 1.4 | 0.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 6 | Danube Mavericks | 24. 11. 2022 | 2022/23 |
| 2B body | 11 | Stavební fakulta B | 11. 3. 2024 | 2023/24 |
| 3B body | 4 | Slavoj Litoměřice | 12. 12. 2019 | 2019/20 |
| Obranné doskoky | 7 | GBA Lions J. Hradec | 5. 12. 2021 | 2021/22 |
| Útočné doskoky | 2 | Sokol Písek | 3. 10. 2021 | 2021/22 |
| Doskoky celkem | 7 | Sokol Písek | 3. 10. 2021 | 2021/22 |
| Body | 27 | Stavební fakulta B | 11. 3. 2024 | 2023/24 |
| Užitečnost | 14 | BVK Holice | 15. 1. 2022 | 2021/22 |
| Asistence | 5 | Slavoj Litoměřice | 20. 12. 2021 | 2021/22 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 10. 2025 | Základní fáze | Sokol Dolní Počernice B | 8 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 20. 10. 2025 | Základní fáze | Stavební fakulta B | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 |
| 3. 11. 2025 | Základní fáze | Technika Praha | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. 11. 2025 | Základní fáze | BK Dynamo | 8 | 3 | 0 | 2/3 | 66.7 |
| 1. 12. 2025 | Základní fáze | BK Motol C | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| Celkem | 5 | 36 | 15 | 1 | 3/6 | 50.0 | |
| Průměr | 5 | 7.2 | 3.0 | 0.2 | 0.6/1.2 | 50.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSK Iuridica B | 3 | 0:00 | 17.7 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.7/6.3 | 57.9 | 2.0 |
| BA Sparta | 7 | 0:00 | 6.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4/2.4 | 58.8 | 0.6 |
| Sokol Vyšehrad | 7 | 0:00 | 6.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/2.0 | 28.6 | 0.6 |
| Sršní D | 3 | 0:00 | 14.0 | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/1.7 | 40.0 | 2.0 |
| Technika Praha | 4 | 0:00 | 9.3 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.8 | 57.1 | 2.3 |
| Stavební fakulta B | 2 | 0:00 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.5 |
| Sokol Žižkov D | 2 | 0:00 | 15.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.0 |
| CTS Basket | 3 | 0:00 | 10.0 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7/1.7 | 100.0 | 1.3 |
| VSK MFF UK A | 2 | 0:00 | 14.5 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.5 |
| Danube Mavericks | 2 | 0:00 | 14.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 2.5 |
| Sokol Kbely | 3 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Válečníci Děčín | 2 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/6.5 | 46.2 | 2.5 |
| BA Nymburk | 2 | 26:22 | 12.0 | 2.5 | 45.5 | 2.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| USK Praha | 4 | 0:00 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| TJ ČSA | 2 | 0:00 | 11.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.5 |
| Sluneta Ústí n. L. | 2 | 0:00 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Kladno | 2 | 0:00 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0 |
| Levharti Chomutov | 2 | 0:00 | 10.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 4.0 |
| Sokol Kbely B | 2 | 0:00 | 10.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 1.0 |
| BC Loudilové | 2 | 0:00 | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5/4.5 | 77.8 | 1.5 |
| BK Klatovy | 2 | 0:00 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.5 |
| BK Lions J. Hradec | 1 | 0:00 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 4.0 |
| Jižní Supi | 2 | 0:00 | 9.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 1.0 |
| BK Dynamo | 2 | 0:00 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.0 |
| Slavoj Litoměřice | 1 | 0:00 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 5.0 |
| Sokol Písek | 2 | 20:10 | 9.0 | 2.5 | 55.6 | 0.5 | 16.7 | 2.5/3.0 | 83.3 | 3.0 |
| USK Praha | 8 | 0:00 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.4 | 36.4 | 1.1 |
| S.H.Počernice A | 1 | 0:00 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.0 |
| TJ HÁJE - JM A | 2 | 0:00 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 |
| Sokol Písek | 3 | 0:00 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 |
| BCM Orli Olomoucko | 2 | 15:46 | 8.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 20.0 | 2.5/3.5 | 71.4 | 1.5 |
| BK Loko Plzeň | 2 | 18:14 | 8.0 | 0.5 | 14.3 | 1.5 | 42.9 | 2.5/5.5 | 45.5 | 2.5 |
| Sokol Kbely | 2 | 0:00 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| BK Motol B | 1 | 0:00 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0 |
| Sokol Vyšehrad | 3 | 0:00 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Vyšehrad B | 1 | 0:00 | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0 |
| BK Chomutov | 1 | 0:00 | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Snakes Ostrava | 3 | 0:00 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.3 |
| Porg Basket | 1 | 0:00 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Klatovy | 1 | 0:00 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 |
| Slavoj Litoměřice | 2 | 15:49 | 6.5 | 1.5 | 50.0 | 1.0 | 25.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5 |
| Synthesia Pardubice | 2 | 0:00 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Slovan Bohnice A | 1 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| BK Chomutov | 2 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BVK Holice | 3 | 1:29 | 3.7 | 1.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.0 |
| BA Sparta Praha | 1 | 0:00 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| GBA Lions J. Hradec | 2 | 21:07 | 5.5 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| USK | 2 | 22:21 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 2.0/2.5 | 80.0 | - |
| Slovan Bohnice B | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Košíře B | 1 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.0 |
| BK Horejsek Děčín | 3 | 0:00 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 3.3 |
| Sokol pražský | 2 | 18:51 | 4.5 | 1.0 | 33.3 | 0.5 | 20.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.5 |
| BK Brandýs n. L. | 1 | 0:00 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| BK Motol C | 1 | 0:00 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| Sokol Kbely C | 1 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 |
| BC Řepy Bulls | 1 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| USK Praha | 2 | 0:00 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 3.0 |
| Sokol Písek | 3 | 0:00 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 1.7 |
| Sokol Dolní Počernice B | 1 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Sokol Vyšehrad | 2 | 0:00 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| BK Lions J. Hradec | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.5 |
| Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 6.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| BA Sparta Praha | 2 | 0:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Tygři Praha | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tygři JBC Brno | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0 |
| PORG Basket | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| BK Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0 |
| MS Academy | 1 | 17:52 | 4.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| TJ Sokol Kbely | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Academy NH Ostrava | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BC Vysočina | 1 | 5:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Příbor | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Opava | 1 | 13:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)