Veronika Tichá
Národnost
Ročník narození
2003 -
22 let
Kariéra
Sezony
9
Zápasy
223
Procento vítězství
35.4%
Počet klubů
4
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 mladší žákyně U14 - Skupina A | Aritma Praha | 12 | 7.1 | 3.4 | 0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - |
| 2016/17 mladší žákyně U14 - Liga sk. A | Aritma Praha | 12 | 8.3 | 3.6 | 0.2 | 0.6/1.3 | 43.8 | - |
| 2018/19 juniorky U19 - skupina A | Aritma Praha | 11 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0.2/0.4 | 50.0 | - |
| 2017/18 kadetky U17 - skupina A | Aritma Praha | 14 | 7.0 | 2.8 | 0.4 | 0.4/0.6 | 62.5 | - |
| 2017/18 kadetky U17 - skupina A2 | Aritma Praha | 6 | 14.5 | 5 | 1 | 1.5/2 | 75.0 | - |
| 2018/19 kadetky U17 - skupina A | Aritma Praha | 2 | 13.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2018/19 kadetky U17 - 2. kolo | Aritma Praha | 2 | 13.0 | 5 | 1 | 0/1 | 0.0 | - |
| 2018/19 kadetky U17 - skupina B | Aritma Praha | 4 | 4.5 | 2.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2015/16 starší žákyně U15 - Základní fáze | Aritma Praha | 11 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0.1/0.2 | 50.0 | - |
| 2016/17 starší žákyně U15 - Základní fáze | Aritma Praha | 15 | 14.2 | 6.7 | 0 | 0.9/1.9 | 44.8 | - |
| 2017/18 starší žákyně U15 - skupina B | Aritma Praha | 8 | 13.4 | 5.8 | 0.4 | 0.8/1.3 | 60.0 | - |
| 2017/18 starší žákyně U15 - skupina B2 | Aritma Praha | 8 | 11.0 | 4.3 | 0.5 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2015/16 starší minižákyně U13 - Základní fáze | Aritma Praha | 18 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - |
| 2013/14 mladší minižákyně U12 - Základní fáze | Aritma Praha | 17 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1/0.1 | 50.0 | - |
| 2014/15 mladší minižákyně U12 - Základní fáze | Aritma Praha | 21 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0.2/0.5 | 36.4 | - |
| 2014/15 starší minižákyně U13 - Krajský přebor starších minižákyň U13 | Aritma U13 | 30 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.1/0.3 | 37.5 | - |
| 2018/19 kadetky U17 - skupina B | BŠ Tygři Praha | 12 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3/0.8 | 30.0 | - |
| 2019/20 kadetky U17 - skupina B | Tygři Praha B | 18 | 9.4 | 4.1 | 0.2 | 0.6/1.4 | 44.0 | - |
| 2020/21 juniorky U19 - Skupina A | Tygři Praha | 1 | 11.0 | 2 | 2 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2024/25 ženy - Středočeská Basketbalová Liga Žen | BCSla | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| Průměr za kariéru | 15.9 | 6.3 | 2.7 | 0.2 | 0.4/0.8 | 62.0 | 1.2 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORG Basket | 4 | 14.0 | 6.5 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.3 |
| Sokol Kladno | 4 | 11.8 | 5.5 | 0.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 1.0 |
| BC Slaný | 4 | 11.3 | 3.5 | 1.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | 2.5 |
| BC Benešov B | 3 | 13.0 | 5.3 | 0.7 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.3 |
| BA Sparta B | 4 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 2.0 |
| BCM Sokolov | 2 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| USK Praha | 3 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Slovan Litoměřice | 2 | 9.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.5 |
| USK Praha | 2 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 4.0 |
| SLUNETA Ústí nad Labem | 2 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 |
| BA Sparta | 3 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.7 |
| Sokol Nusle | 6 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BK Strakonice | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ASK Lovosice | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| DBaK | 2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sla U13Ž | 4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| BA Sparta | 5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.8 |
| BA Říč U13Ž | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.3 |
| BK Lvice Litoměřice | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| DBaK | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Kladno | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| KlS U13Ž | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
| BK Klatovy | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| BK Sojky Pelhřimov | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BASlov U13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)