Miroslav Kubasa
Národnost
CZE
Ročník narození
1977 -
47 let
Výška
197 cm
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
94
Procento vítězství
67%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 muži - Základní fáze | USK Praha B | 18 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0.6/0.8 | 73.3 | - |
2010/11 muži - Play-off | USK Praha B | 2 | 8.5 | 3 | 0 | 2.5/2.5 | 100.0 | - |
2011/12 muži - Základní fáze | USK Praha B | 15 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.5/0.5 | 87.5 | - |
2011/12 muži - Čtvrtfinále | USK Praha B | 3 | 4.7 | 1.7 | 0 | 1.3/1.3 | 100.0 | - |
2012/13 muži - Základní fáze | USK Praha B | 15 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.3/0.4 | 83.3 | - |
2012/13 muži - Play-off - finále | USK Praha B | 2 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1/1 | 100.0 | - |
2013/14 muži - Základní fáze | USK Praha B | 16 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0.3/0.4 | 66.7 | - |
2013/14 muži - Play-off - čtvrtfinále | USK Praha B | 2 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1/1 | 100.0 | - |
2013/14 muži - Play-off - semifinále | USK Praha B | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2013/14 muži - Play-off - finále | USK Praha B | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2014/15 muži - Základní fáze | USK Praha B | 11 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0.2/0.5 | 40.0 | - |
2014/15 muži - Čtvrtfinále - play-off | USK Praha B | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2014/15 muži - Semifinále - play-off | USK Praha B | 3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2014/15 muži - Finále - play-off | USK Praha B | 3 | 2.3 | 1 | 0 | 0.3/1 | 33.3 | - |
Průměr za kariéru | 18.8 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 0.5/0.6 | 156.8 | 1.8 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Žižkov B - TESLA | 12 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.3/0.4 | 60.0 | 1.6 |
Sokol Kbely E | 8 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.8/0.9 | 85.7 | 2.1 |
TJ Košíře A | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
CTS Basket | 3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.7 |
Stavební fakulta A | 6 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.5 |
Slovan Bohnice A | 4 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 2.8 |
Žižkov Falcons C | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0 |
BA Sparta B Revival | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
TJ ČZU Praha | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 |
Sokol Vyšehrad B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
Sokol Pražský B | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 |
Sokol Žižkov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |