Martin Šašek

Národnost
CZE
Ročník narození
1976 - 48 let
Aktuální klub
BK Beroun "A"
Výška
196 cm

Kariéra

Sezony
14
Zápasy
296
Procento vítězství
46.3%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F- VAL
2017/18 muži - základní část SKB Rokycany 1 10.0 4 /4 0 2/2 100.0 - 10.0
2017/18 muži - skupina A SKB Rokycany 16 8.8 3.4 0.4 0.9/1.6 60.0 - -
2017/18 muži - play-off A SKB Rokycany 3 7.7 3.3 0 1/1 100.0 - -
2017/18 muži - play-off SKB Rokycany 2 18.0 7 0.5 2.5/3 83.3 - -
2018/19 muži - Český pohár mužů - XXVI. ročník SKB Rokycany 1 7.0 3 /3 0 1/1 100.0 2.0 5.0
2018/19 muži - skupina A SKB Rokycany 17 9.4 3.7 0.3 1.1/1.8 58.1 - -
2018/19 muži - play-off A SKB Rokycany 2 12.0 5 0 2/2 100.0 - -
2019/20 muži - Český pohár mužů - XXVII. ročník SKB Rokycany 1 2.0 1 /1 0 0/0 0.0 2.0 -
2019/20 muži - skupina A SKB Rokycany 16 7.1 2.3 0.5 0.9/1.1 83.3 - -
2010/11 muži - Český pohár BK Beroun 1 6.0 2 0 2/4 50.0 3.0 1.0
2010/11 muži - skupina A BK Beroun 22 10.5 2.4 1.1 2.5/3.5 71.1 - -
2011/12 muži - Český pohár BK Beroun 2 15.5 3.5 /3.5 2 2.5/4 62.5 3.0 11.0
2011/12 muži - skupina A BK Beroun 20 11.8 3 1.3 2.2/3.2 68.3 - -
2012/13 muži - Český pohár BK Beroun 1 29.0 10 1 6/7 85.7 - -
2012/13 muži - skupina A BK Beroun 18 11.4 3.6 1 1.2/1.7 67.7 - -
2013/14 muži - Český pohár BK Beroun 2 15.0 4 1.5 2.5/3 83.3 - -
2013/14 muži - skupina A BK Beroun 18 16.4 4.6 1.6 2.4/3.3 74.6 - -
2015/16 muži - základní část BK Beroun 2 11.5 4.5 /4.5 0.5 1/1 100.0 1.0 10.5
2015/16 muži - skupina A BK Beroun 21 10.7 2.8 1.2 1.6/2.2 71.7 - -
2016/17 muži - základní část BK Beroun 1 20.0 2 /2 4 4/6 66.7 1.0 17.0
2016/17 muži - skupina A BK Beroun 16 9.9 3.1 0.8 1.2/2 59.4 - -
2011/12 muži - Základní část BerB 2 13.5 6 0 1.5/3.5 42.9 - -
2011/12 muži - Play-off BerB 3 22.0 7.3 1.3 3.3/5.3 62.5 - -
2012/13 muži - Základní část BerB 4 15.8 6.3 0.8 1/1.5 66.7 - -
2012/13 muži - Play-Off BerB 2 20.5 7 1.5 2/3 66.7 - -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů I.třídy BerB 3 22.0 7 1 5/6.3 78.9 - -
2016/17 muži - Play-off čtvrtfinále BerB 3 12.0 4.7 0 2.7/4.7 57.1 - -
2016/17 muži - Play - off finále BerB 5 7.0 2.2 0.4 1.4/1.8 77.8 - -
2017/18 muži - o II. ligu 17/18 BerB 1 8.0 2 0 4/7 57.1 - -
2013/14 muži - Krajský přebor 1.třídy KDv 2 22.5 5.5 2.5 4/4.5 88.9 - -
2013/14 muži - Play-out 9-12 KDv 3 17.3 6.3 0.7 2.7/3 88.9 - -
2014/15 muži - Krajský přebor mužů I.třídy KDv 20 17.4 5.3 1.2 3.3/3.9 83.3 - -
2014/15 muži - Play-off čtvrtfinále BK Ber 2 12.5 4 0 4.5/5.5 81.8 - -
2014/15 muži - Play-off semifinále BK Ber 2 17.5 4.5 2 2.5/3 83.3 - -
2014/15 muži - Play-off finále BK Ber 3 14.3 5 0.3 3.3/3.7 90.9 - -
2019/20 muži - Středočeská basketbalová liga mužů BK Ber 2 7.5 3 0.5 0/0 0.0 - -
2020/21 muži - SBLM skupina západ BK Ber 1 8.0 1 2 0/0 0.0 - -
2021/22 muži - SBLM skupina západ BK Ber 6 5.3 1.7 0.3 1/1.5 66.7 - -
2021/22 muži - Předkolo "A" BK Ber 2 4.0 2 0 0/1 0.0 - -
2021/22 muži - Nadstavba B1 BK Ber 2 4.0 2 0 0/0 0.0 - -
2021/22 muži - Čtvrtfinále BK Ber 2 3.5 1 0.5 0/0 0.0 - -
2021/22 muži - Final 4 BK Ber 1 5.0 0 1 2/2 100.0 - -
2022/23 muži - skupina A BK Beroun 15 5.4 1.5 0.5 0.7/1.1 68.8 - -
2022/23 muži - II.kolo BK Beroun 1 2.0 1 /1 0 0/0 0.0 1.0 1.0
2022/23 muži - SBLM skupina západ BerB 2 7.5 2.5 0.5 1/1.5 66.7 - -
2022/23 muži - Předkolo "B" BerB 2 12.5 4 1.5 0/0.5 0.0 - -
2022/23 muži - Čtvrtfinále BerB 2 13.5 4 1.5 1/1 100.0 - -
2023/24 muži - SBLM skupina západ BK Ber 12 11.7 4 0.8 1.4/1.7 85.0 - -
2023/24 muži - Nadstavba A BK Ber 8 11.4 2.9 1.3 1.9/2.4 78.9 - -
Průměr za kariéru 14.8 11.3 3.5 0.9 1.7/2.4 156.9 2.1 0.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 Měl 6. 1. 2024
2B body 7 ŠSKSla 20. 1. 2024
3B body 3 Kol 10. 2. 2024
Body 20 Měl 15. 10. 2023

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 Loko Plzeň "D" 30. 10. 2011 2011/12
2B body 12 Réma 21. 12. 2014 2014/15
3B body 5 Slavoj BK Litoměřice B 12. 1. 2014 2013/14
Body 34 KHo 18. 1. 2015 2014/15
Užitečnost 17 Sluneta USK Ústí n.L. 17. 9. 2016 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
30. 9. 2023 SBLM skupina západ TZRak 9 4 0 1/1 100.0
1. 10. 2023 SBLM skupina západ KNS 9 4 0 1/2 50.0
14. 10. 2023 SBLM skupina západ BK Kral-Jun.muži 13 4 1 2/3 66.7
15. 10. 2023 SBLM skupina západ Měl 20 6 2 2/2 100.0
4. 11. 2023 SBLM skupina západ BKKla 10 5 0 0/0 0
5. 11. 2023 SBLM skupina západ ŠSKSla 9 3 1 0/0 0
9. 12. 2023 SBLM skupina západ KNS 6 2 0 2/2 100.0
10. 12. 2023 SBLM skupina západ TZRak 10 2 2 0/0 0
6. 1. 2024 SBLM skupina západ Měl 17 5 1 4/4 100.0
7. 1. 2024 SBLM skupina západ BK Kral-Jun.muži 9 3 1 0/0 0
20. 1. 2024 SBLM skupina západ ŠSKSla 15 7 0 1/2 50.0
21. 1. 2024 SBLM skupina západ BKKla 13 3 1 4/4 100.0
11. 2. 2024 Nadstavba A ČBr 18 3 3 3/4 75.0
10. 2. 2024 Nadstavba A Kol 17 4 3 0/0 0
2. 3. 2024 Nadstavba A Réma 9 2 1 2/2 100.0
3. 3. 2024 Nadstavba A Bol 10 2 1 3/3 100.0
17. 3. 2024 Nadstavba A Kol 2 0 0 2/2 100.0
16. 3. 2024 Nadstavba A ČBr 16 5 1 3/4 75.0
6. 4. 2024 Nadstavba A Bol 12 4 1 1/2 50.0
7. 4. 2024 Nadstavba A Réma 7 3 0 1/2 50.0
Celkem 20 231 71 19 32/39 82.1
Průměr 20 11.6 3.6 1.0 1.6/2.0 82.1
Soupeř Z B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
SKB Rokycany 16 13.3 3.7 0.0 1.3 0.0 2.2/3.1 71.4 2.3
Réma 15 12.9 4.3 0.0 0.6 0.0 2.5/2.9 86.0 2.5
BK Klatovy 17 7.4 2.5 600.0 0.5 0.0 1.1/1.7 62.1 2.0
Sluneta USK Ústí n.L. 11 11.0 3.2 1.750.0 1.1 300.0 1.4/2.4 57.7 2.7
Slavoj BK Litoměřice B 11 10.6 3.6 0.0 0.7 0.0 1.2/1.8 65.0 1.5
Jiskra Domažlice 11 9.6 3.1 1.133.3 0.7 800.0 1.3/1.8 70.0 1.5
Bol 9 11.4 3.4 0.0 0.4 0.0 3.2/4.2 76.3 1.9
Měl 7 14.4 4.9 0.0 0.6 0.0 3.0/3.7 80.8 1.0
KolB 6 15.8 4.7 0.0 1.2 0.0 3.0/3.5 85.7 2.2
BCBenB 7 11.4 3.6 0.0 0.3 0.0 3.4/4.6 75.0 1.7
BCSla 4 19.3 6.8 0.0 1.0 0.0 2.8/4.5 61.1 2.3
KHo 3 23.3 8.7 0.0 1.3 0.0 2.0/2.0 100.0 1.3
Sršni Sokol Písek 7 9.7 2.7 0.0 1.3 0.0 0.4/0.7 60.0 2.4
ČBr 4 16.3 4.5 0.0 1.5 0.0 2.8/3.5 78.6 1.8
Sokol Žižkov 6 10.8 3.2 0.0 0.8 0.0 2.0/3.0 66.7 2.0
BK Wolves Radotín 7 8.7 3.7 0.0 0.1 0.0 0.9/0.9 100.0 2.4
BC Benešov 6 9.8 3.3 0.0 0.8 0.0 0.7/1.0 66.7 1.8
BK Kral-Jun.muži 7 8.3 2.9 0.0 0.7 0.0 0.4/0.7 60.0 1.9
BK Sokolov 4 12.3 2.8 0.0 1.5 0.0 2.3/3.3 69.2 4.5
Sokol Písek B 6 8.2 3.2 0.0 0.3 0.0 0.8/1.7 50.0 0.8
ŠSKSla 5 9.8 4.0 0.0 0.4 0.0 0.6/1.0 60.0 1.6
Pod 3 14.7 5.0 0.0 1.0 0.0 1.7/2.7 62.5 4.0
BKKla 5 8.0 2.4 0.0 0.8 0.0 0.8/0.8 100.0 2.2
Sokol Kbely 6 5.7 1.7 0.0 0.5 0.0 0.8/1.3 62.5 1.8
BK Ber 2 15.0 4.0 0.0 1.0 0.0 4.0/5.5 72.7 1.5
TZRak 3 9.0 3.3 0.0 0.7 0.0 0.3/0.3 100.0 2.7
BK Tábor 2 13.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0/1.5 66.7 2.5
Válečníci Děčín 2 11.0 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.5
Kla 2 11.0 3.5 0.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0
Loko Plzeň B 2 9.5 1.5 0.0 1.5 0.0 2.0/3.0 66.7 0.5
Kol 2 9.5 2.0 0.0 1.5 0.0 1.0/1.0 100.0 2.5
Peč 2 9.5 3.5 0.0 0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 1.5
CBU 3 5.0 1.7 0.0 0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 1.7
KNS 2 7.5 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5/2.0 75.0 1.0
BerB 1 8.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Slovan MACH1NES Č. Pole Brno 1 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0/7.0 57.1 4.0
BK Levharti Chomutov 2 3.5 1.0 200.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Sokol Pražský 1 7.0 3.0 100.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0
BŠ Slavia Praha 1 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 -
Pří 1 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 4.0
VYS 1 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0