Petr Schmida
Národnost
Ročník narození
-
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
84
Procento vítězství
31%
Počet klubů
4
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 muži - základní část | OST | 13 | 10.3 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7/1 | 69.2 | 1.4 | 3.7 |
2000/01 muži - skupina A2 | OST | 7 | 6.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.6 |
2000/01 muži - play-off | OST | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.3 | -1.3 |
2001/02 muži - základní část | OST | 4 | 12.0 | 3.8 | 1 | 0.3 | 1/1 | 100.0 | 1.8 | 1.8 |
2003/04 muži - základní část | CHO | 22 | 22.8 | 6.3 | 1.9 | 0.5 | 0.9/1.7 | 54.1 | 2.5 | 3.7 |
2003/04 muži - skupina A2 | CHO | 10 | 31.3 | 8.9 | 3.2 | 0.5 | 1/1.4 | 71.4 | 2.7 | 9.8 |
1999/00 muži - základní část | OST | 7 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.6 | 1.3 |
1999/00 muži - skupina A1 | OST | 8 | 14.3 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1.4/1.5 | 91.7 | 0.8 | 2.5 |
1999/00 muži - play-off | OST | 3 | 10.3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2/2.7 | 75.0 | 0.7 | 2.7 |
1998/99 muži - základní část | OST | 5 | 6.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2/1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.4 |
1998/99 muži - skupina A1 | OST | 1 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 2.0 |
Průměr za kariéru | 16.6 | 15.3 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8/1.2 | 135.6 | 1.6 | 3.3 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 1 | PCE | 10. 10. 1998 | 1998/99 |
2B body | 1 | MLK | 3. 3. 1999 | 1998/99 |
3B body | 1 | Sokol Vyšehrad | 24. 10. 1998 | 1998/99 |
Obranné doskoky | 1 | MLK | 26. 9. 1998 | 1998/99 |
Doskoky celkem | 1 | MLK | 26. 9. 1998 | 1998/99 |
Body | 3 | Sokol Vyšehrad | 24. 10. 1998 | 1998/99 |
Užitečnost | 2 | Sokol Vyšehrad | 24. 10. 1998 | 1998/99 |
Asistence | 1 | Sokol Vyšehrad | 24. 10. 1998 | 1998/99 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Vyšehrad | 1 | 9:46 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
OPA | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
UNL | 1 | 2:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |