Ondřej Holátko
Národnost
Ročník narození
2001 -
24 let
Výška
180 cm
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
108
Procento vítězství
43.5%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 mladší žáci U14 - zákl. skupina D | NH Ostrava | 8 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.9/1.4 | 63.6 | - | - |
| 2013/14 mladší žáci U14 - extraliga sk. B | NH Ostrava | 6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2014/15 mladší žáci U14 - skupina D | NH Ostrava | 14 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0.6/1.4 | 42.1 | - | - |
| 2014/15 mladší žáci U14 - liga sk. B | NH Ostrava | 4 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - | - |
| 2017/18 junioři U19 - finálová skupina | Academy NH Ostrava | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 junioři U19 - skupina C | Academy NH Ostrava | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 junioři U19 - play-out C | Academy NH Ostrava | 10 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2/0.4 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 junioři U19 - skupina C | Academy NH Ostrava | 10 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3/0.6 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 junioři U19 - play-out C | Academy NH Ostrava | 5 | 2.6 | 1 | 0.2 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2013/14 žáci U15 - liga sk. B | NH Ostrava | 7 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0.4/0.9 | 50.0 | - | - |
| 2014/15 žáci U15 - skupina C | NH Ostrava | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2015/16 žáci U15 - základní skupina C | NH Ostrava | 7 | 0.6 | 0.3 /0.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.7 | -0.1 |
| 2015/16 žáci U15 - liga sk. B | NH Ostrava | 11 | 4.7 | 1.2 /1.2 | 0.7 | 0.2/0.2 | 100.0 | 1.3 | 3.5 |
| 2020/21 muži - skupina C | NH Ostrava B | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2021/22 muži - skupina C | NH Ostrava B | 13 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2021/22 muži - play-off C | NH Ostrava B | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 10.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2/0.5 | 40.6 | 1.1 | 0.3 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Nový Jičín | 4 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.3 |
| BK Hladnov | 6 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | 1.8 |
| SK Brno Žabovřesky | 2 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.0 |
| BK Hladnov Ostrava | 2 | 6.0 | 1.5 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Slavia Kroměříž | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 1.3 |
| Gymnázium Hladnov | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.8 | 54.5 | 2.3 |
| BK Žďár n. S. | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Slavia Kroměříž | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| SKB Zlín | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Snakes Ostrava | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 1.0 |
| Olomoucko | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SKB Zlín | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Synthesia Pardubice | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Lions J. Hradec | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Opava | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sokol Vyšehrad | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| OLM | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol Karviná | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Opava B | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Šumperk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Slavia Kroměříž | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Žižkov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Kolín | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TOROLA Snakes Ostrava | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SK UP-BCM Olomouc | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ŠSK při 3.ZŠ Slaný | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Karviná | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)