
Petr Ruprecht
Národnost
Ročník narození
1984 -
39 let
Výška
198 cm
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
102
Procento vítězství
54.9%
Počet klubů
3
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 muži - skupina B | Sokol H. Králové B | 16 | 9.5 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9/2 | 46.9 | - | - |
2013/14 muži - Skupina A | BJ | 1 | 4.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
2015/16 muži - základní | BK Vysoká nad Labem | 12 | 12.9 | 3.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.8/3.1 | 56.8 | - | - |
2015/16 muži - čtvrtfinále | BK Vysoká nad Labem | 2 | 16.0 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/4 | 62.5 | - | - |
2015/16 muži - final-four | BK Vysoká nad Labem | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | - | - |
2015/16 muži - o 1.místo | BK Vysoká nad Labem | 1 | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
2016/17 muži - skupina B | BK Vysoká n.L. | 19 | 10.4 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3/1.9 | 69.4 | - | - |
2016/17 muži - základní část | BK Vysoká n.L. | 1 | 10.0 | 3 /3 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2.0 | 5.0 |
2017/18 muži - skupina B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 12 | 8.7 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8/1.1 | 69.2 | - | - |
2017/18 muži - základní část | BK NAPOS Vysoká n.L. | 1 | 22.0 | 8 /8 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 |
2017/18 muži - play-off B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
2018/19 muži - skupina B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 11 | 6.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1/1.5 | 68.8 | - | - |
2018/19 muži - Český pohár mužů - XXVI. ročník | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 2.5 | 0.5 /0.5 | 100.0 | 0.5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
2019/20 muži - skupina B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 19 | 7.1 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5/0.7 | 76.9 | - | - |
2020/21 muži - skupina B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5/2 | 25.0 | - | - |
Průměr za kariéru | 12.8 | 8.9 | 2.9 | 37.5 | 0.7 | 37.5 | 1.0/1.6 | 71.9 | 2.7 | 0.2 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|