Martin Stavěl
Národnost
Ročník narození
-
Kariéra
Sezony
10
Zápasy
57
Procento vítězství
54.4%
Počet klubů
4
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 muži - základní část | UNL | 6 | 6.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2/0.3 | 50.0 | 1.3 | -0.7 |
2006/07 muži - základní část | UNL | 18 | 12.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.8 | 1.1 |
2006/07 muži - základní část | UNL | 18 | 12.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.8 | 1.1 |
1998/99 muži - základní část | UNL | 4 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 0 | 0.5/0.8 | 66.7 | 1.0 | 0.8 |
2011/12 muži - Český pohár | SLUNETA Ústí n. L. | 1 | - | 8.0 | 2 /2 | 1 | 1/3 | 33.3 | 3.0 | 3.0 |
2014/15 Muži - Severočeská liga | SLUNETA Ústí n.L. | 5 | - | 18.4 | 3.6 | 3 | 2.2/3.6 | 61.1 | - | - |
2014/15 Muži - play-off čvrtfinále | SLUNETA Ústí n.L. | 2 | - | 8.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5/3.5 | 42.9 | - | - |
2014/15 Muži - SLM play-off semifinále A | SLUNETA Ústí n.L. | 2 | - | 16.0 | 4.5 | 0.5 | 5.5/7.5 | 73.3 | - | - |
2014/15 Muži - SLM play-off finále | SLUNETA Ústí n.L. | 3 | - | 12.3 | 2.3 | 1.7 | 2.7/4 | 66.7 | - | - |
2015/16 Muži - Severočeská liga, základní část | SLUNETA Ústí n.L. | 4 | - | 14.3 | 4 | 1.3 | 2.5/4.8 | 52.6 | - | - |
2015/16 Muži - Severočeská liga, finálová sk. 1. - 4. | SLUNETA Ústí n.L. | 3 | - | 11.3 | 4 | 0.7 | 1.3/2 | 66.7 | - | - |
2019/20 Muži - Severočeská liga mužů sk. B | SLUNETA Ústí n.L. | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
2019/20 Muži - Severočeská Liga 1. - 6. | SLUNETA Ústí n.L. | 4 | - | 8.5 | 2.8 | 0 | 3/5 | 60.0 | - | - |
2020/21 Muži - Severočeská liga mužů | SLUNETA Ústí n.L. | 1 | - | 15.0 | 4 | 1 | 4/4 | 100.0 | - | - |
2021/22 Muži - Severočeská liga zákl. část | SLUNETA Ústí n.L. | 1 | - | 13.0 | 2 | 2 | 3/3 | 100.0 | - | - |
2024/25 Muži - Severočeská liga mužů, zákl. část, sk. B | SLUNETA Ústí n.L. | 2 | - | 13.0 | 1.5 | 3 | 1/1 | 100.0 | - | - |
Průměr za kariéru | 7.5 | 6.8 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1/1.8 | 97.3 | 1.5 | 0.6 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 2 | PRO | 14. 3. 2007 | 2006/07 |
2B body | 2 | PRO | 14. 3. 2007 | 2006/07 |
3B body | 1 | HUS | 10. 9. 1999 | 1999/00 |
Obranné doskoky | 4 | BBK | 24. 3. 2007 | 2006/07 |
Útočné doskoky | 3 | PRO | 14. 3. 2007 | 2006/07 |
Doskoky celkem | 5 | MLK | 21. 4. 2007 | 2006/07 |
Body | 8 | BRN | 14. 4. 2007 | 2006/07 |
Užitečnost | 8 | PRO | 14. 3. 2007 | 2006/07 |
Asistence | 1 | PRO | 14. 3. 2007 | 2006/07 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USK | 3 | 11:00 | 0.7 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
DEC | 2 | 7:56 | 1.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
OST | 2 | 7:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
OPA | 1 | 3:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
NBK | 1 | 10:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |