Jan Korous
Národnost
Ročník narození
1995 -
31 let
Aktuální klub
Sokol Dolní Počernice A
Kariéra
Sezony
12
Zápasy
258
Procento vítězství
58.1%
Počet klubů
4
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 junioři U19 - základní část | Sokol pražský | 9 | 6.2 | 1.7 | 0.3 /1.2 | 0.3 | 0/0.1 | 0.0 | 0.6 | - |
| 2011/12 junioři U19 - play-off | Sokol pražský | 3 | 6.3 | 1.0 | 0.3 /0.7 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2011/12 junioři U19 - Mistrovství ČR | Sokol pražský | 3 | 8.3 | 0.7 | 0 /0 | 0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.0 |
| 2012/13 junioři U19 - základní část | Sokol pražský | 20 | 10.5 | 3.4 | 0.9 /1.8 | 0.4 | 0.5/0.9 | 55.6 | 1.1 | 2.3 |
| 2012/13 junioři U19 - play-off | Sokol pražský | 3 | 7.7 | 1.3 | 0.7 /2 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2013/14 junioři U19 - základní část | Sokol pražský | 17 | 19.5 | 6.7 | 1.1 /2.2 | 1 | 1.5/1.6 | 89.3 | 2.4 | 4.2 |
| 2013/14 junioři U19 - play-off | Sokol pražský | 3 | 17.0 | 4.0 | 1 /3 | 0.7 | 0/0 | 0.0 | 3.7 | -0.7 |
| 2009/10 kadeti U16 - Mistrovství ČR | Sokol Pražský | 3 | - | 6.3 | 2.7 | 0 | 1/1.3 | 75.0 | - | - |
| 2010/11 kadeti U16 - základní část | Sokol Pražský | 18 | - | 12.3 | 3.6 | 1.2 | 1.6/2.6 | 63.0 | - | - |
| 2010/11 kadeti U16 - play-off | Sokol Pražský | 3 | - | 10.7 | 3 | 1 | 1.7/2 | 83.3 | - | - |
| 2011/12 kadeti U17 - základní část | Sokol Pražský | 20 | - | 7.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7/1.1 | 61.9 | - | - |
| 2011/12 kadeti U17 - play-off | Sokol Pražský | 3 | - | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7/1.7 | 40.0 | - | - |
| 2010/11 junioři U18 - skupina A | Sokol Žižkov | 12 | - | 7.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3/1.8 | 72.7 | - | - |
| 2010/11 junioři U18 - skupina A2 (o 8. - 11. místo) | Sokol Žižkov | 3 | - | 10.3 | 4 | 0.7 | 0.3/0.3 | 100.0 | - | - |
| 2014/15 muži - Základní fáze | Sokol Pražský B | 19 | - | 9.7 | 2.3 | 1.4 | 1.1/1.7 | 62.5 | - | - |
| 2014/15 muži - Čtvrtfinále - play-off | Sokol Pražský B | 3 | - | 12.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3/2.7 | 50.0 | - | - |
| 2014/15 muži - Semifinále - play-off | Sokol Pražský B | 2 | - | 4.0 | 1.5 | 0 | 1/1.5 | 66.7 | - | - |
| 2020/21 muži - Základní fáze | Sokol Pražský 3 | 1 | - | 28.0 | 9 | 3 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2014/15 muži - Baráž o I.LM 2015/2016 | Basket Košíře | 6 | - | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | - | - |
| 2014/15 muži - skupina B | Basket Košíře | 6 | - | 7.2 | 1 | 1.3 | 1.2/1.3 | 87.5 | - | - |
| 2014/15 muži - play-off | Basket Košíře | 2 | - | 3.0 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| 2021/22 muži - Základní fáze | Sokol Pražský 3 | 18 | - | 15.7 | 4.3 | 1.4 | 2.8/3.4 | 82.3 | - | - |
| 2021/22 muži - Play-off | Sokol Pražský 3 | 3 | - | 10.0 | 2.7 | 1.3 | 0.7/1.3 | 50.0 | - | - |
| 2022/23 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 17 | - | 12.0 | 2.7 | 1.7 | 1.5/1.6 | 89.3 | - | - |
| 2022/23 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 4 | - | 9.5 | 2 | 1.3 | 1.8/2 | 87.5 | - | - |
| 2022/23 muži - Play-off | TJ Košíře A | 4 | - | 13.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5/1.8 | 85.7 | - | - |
| 2023/24 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 15 | - | 12.5 | 3.7 | 1 | 2.1/2.9 | 70.5 | - | - |
| 2023/24 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 2 | - | 16.0 | 4 | 1.5 | 3.5/3.5 | 100.0 | - | - |
| 2023/24 muži - Play-off | TJ Košíře A | 2 | - | 11.0 | 4 | 0.5 | 1.5/2 | 75.0 | - | - |
| 2024/25 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 12 | - | 10.6 | 3 | 0.9 | 1.8/2.5 | 73.3 | - | - |
| 2024/25 muži - Základní fáze | TJ Košíře A | 4 | - | 12.5 | 2.5 | 2 | 1.5/2.3 | 66.7 | - | - |
| 2024/25 muži - Play-off | TJ Košíře A | 2 | - | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži - Základní fáze | Sokol Dolní Počernice A | 14 | - | 13.1 | 4 | 1.1 | 1.7/2.4 | 72.7 | - | - |
| 2025/26 muži - Play-off | Sokol Dolní Počernice A | 2 | - | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 17.2 | 2.8 | 9.1 | 2.3 | 1.0 | 1.3/1.8 | 147.4 | 1.8 | 0.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | JBC Brno | 16. 2. 2014 | 2013/14 |
| 2B body | 9 | BK Medvědi Tábor | 17. 4. 2011 | 2010/11 |
| 3B body | 8 | Fenix Modřany B | 22. 2. 2023 | 2022/23 |
| Obranné doskoky | 5 | VYS | 1. 2. 2014 | 2013/14 |
| Útočné doskoky | 2 | Sršni Sokol Písek | 18. 1. 2014 | 2013/14 |
| Doskoky celkem | 7 | VYS | 1. 2. 2014 | 2013/14 |
| Body | 28 | Sokol Kbely B | 5. 10. 2020 | 2020/21 |
| Užitečnost | 17 | Sršni Sokol Písek | 18. 1. 2014 | 2013/14 |
| Asistence | 3 | Kondoři Liberec | 11. 3. 2012 | 2011/12 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 9. 2025 | Základní fáze | Sokol Kbely B | 27 | 8 | 3 | 2/2 | 100.0 |
| 3. 10. 2025 | Základní fáze | TJ Košíře A | 14 | 2 | 2 | 4/4 | 100.0 |
| 17. 10. 2025 | Základní fáze | Tygři Praha B | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 11. 2025 | Základní fáze | Sokol Žižkov B - TESLA | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 |
| 11. 11. 2025 | Základní fáze | TJ ČZU Praha | 13 | 3 | 2 | 1/1 | 100.0 |
| 21. 11. 2025 | Základní fáze | Sokol Pražský C | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 5. 12. 2025 | Základní fáze | Žižkov Falcons C | 17 | 4 | 2 | 3/4 | 75.0 |
| 16. 1. 2026 | Základní fáze | TJ HÁJE - JM A | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0 |
| 21. 1. 2026 | Základní fáze | Tygři Praha B | 13 | 3 | 1 | 4/8 | 50.0 |
| 27. 1. 2026 | Základní fáze | BA Sparta A | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| 12. 2. 2026 | Základní fáze | Sokol Žižkov B - TESLA | 21 | 5 | 2 | 5/5 | 100.0 |
| 6. 3. 2026 | Základní fáze | TJ ČZU Praha | 19 | 6 | 2 | 1/1 | 100.0 |
| 9. 3. 2026 | Základní fáze | Sokol Pražský C | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 20. 3. 2026 | Základní fáze | BK Motol A | 14 | 7 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 10. 4. 2026 | Play-off | Žižkov Falcons C | 6 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3 |
| 17. 4. 2026 | Play-off | Žižkov Falcons C | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100.0 |
| Celkem | 16 | 195 | 59 | 17 | 26/37 | 70.3 | |
| Průměr | 16 | 12.2 | 3.7 | 1.1 | 1.6/2.3 | 70.3 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ ČZU Praha | 9 | 0:00 | 12.2 | 3.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8/1.6 | 50.0 | 1.9 |
| TJ HÁJE - JM A | 11 | 0:00 | 9.2 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9/1.2 | 76.9 | 1.5 |
| Sokol Dolní Počernice A | 8 | 0:00 | 11.8 | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4/3.1 | 76.0 | 1.9 |
| Sokol Kbely B | 6 | 0:00 | 15.3 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7/2.0 | 83.3 | 2.7 |
| Žižkov Falcons C | 8 | 0:00 | 11.1 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.1/2.6 | 81.0 | 1.8 |
| TJ ČSA | 4 | 0:00 | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 |
| Sokol Žižkov B - TESLA | 6 | 0:00 | 11.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3/4.0 | 83.3 | 1.3 |
| Stavební fakulta A | 7 | 0:00 | 9.9 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1/1.6 | 72.7 | 1.6 |
| BA Sparta A | 5 | 0:00 | 13.2 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2/1.6 | 75.0 | 2.0 |
| Proton Zlín | 7 | 0:00 | 9.3 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3/2.1 | 60.0 | 1.1 |
| Jižní Supi | 5 | 0:00 | 12.2 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.6/4.0 | 65.0 | 1.8 |
| BK Motol A | 3 | 0:00 | 17.3 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.7/4.7 | 57.1 | 1.7 |
| Sokol Žižkov D | 2 | 0:00 | 23.5 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.5 |
| Fenix Modřany B | 4 | 0:00 | 11.0 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 |
| Slovan Bohnice A | 2 | 0:00 | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/4.5 | 88.9 | 1.0 |
| BCM Slez. Ostrava | 5 | 0:00 | 8.6 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0/1.4 | 71.4 | 2.0 |
| CTS Basket | 3 | 0:00 | 13.3 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3/3.0 | 77.8 | 2.3 |
| Meteor TLC A | 3 | 0:00 | 11.7 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.7/2.7 | 62.5 | 3.0 |
| USK | 4 | 0:00 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8/2.8 | 63.6 | 2.3 |
| BA Sparta Praha | 7 | 13:57 | 4.3 | 1.3 | 45.0 | 0.3 | 20.0 | 0.9/0.9 | 100.0 | 2.1 |
| USK | 6 | 13:15 | 4.8 | 1.2 | 70.0 | 0.5 | 25.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 2.0 |
| BK Pardubice | 4 | 0:00 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 0.8 |
| BC Vysočina | 2 | 0:00 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Dynamo | 2 | 0:00 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5/4.5 | 77.8 | 3.5 |
| TJ Košíře B | 2 | 0:00 | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| Sršni Sokol Písek | 5 | 12:29 | 4.4 | 0.8 | 44.4 | 0.8 | 36.4 | 0.4/1.0 | 40.0 | 1.6 |
| BK Medvědi Tábor | 1 | 0:00 | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0 |
| Baník Most | 2 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 0.5 |
| Tygři Praha B | 2 | 0:00 | 9.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.5 |
| PCE | 8 | 11:43 | 2.3 | 0.5 | 28.6 | 0.4 | 30.0 | 0.1/0.4 | 33.3 | 0.9 |
| Slavoj Litoměřice | 3 | 12:35 | 6.0 | 0.7 | 50.0 | 1.3 | 36.4 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.3 |
| VSK MFF UK A | 2 | 0:00 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.5 |
| TJ Košíře A | 1 | 0:00 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 5.0 |
| Sršni Sokol Písek | 2 | 0:00 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| SKB Zlín | 1 | 29:00 | 13.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 28.6 | 5.0/5.0 | 100.0 | 3.0 |
| WBA | 1 | 0:00 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BVK Holice | 1 | 0:00 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 |
| BC Nový Jičín | 2 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| Danube Mavericks | 1 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | - |
| BC Vysočina | 3 | 7:41 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 75.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.7 |
| PIS | 2 | 0:00 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BC Loudilové | 1 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BCM Loko Plzeň | 5 | 9:12 | 2.0 | 0.4 | 40.0 | 0.4 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 |
| BCM Ústí n. L. | 1 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 |
| Pod | 1 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | - |
| Sokol Pražský C | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| BCM Loko Plzeň | 1 | 0:00 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 3.0 |
| VSK Iuridica A | 1 | 0:00 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Kladno | 2 | 0:00 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.0 |
| BK Žďár n. S. | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Sokol Nová Paka | 1 | 0:00 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Kbely | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| VYS | 3 | 14:20 | 1.3 | 0.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 |
| VYS | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| Sokol Pražský B | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Děčín | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0 |



.png)













.png)


.png)








.png)
.png)
.png)