Ondrej Šoška

Národnost
Ročník narození
-

Kariéra

Sezony
4
Zápasy
189
Procento vítězství
61.4%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2003/04 muži - základní část MLK 21 24.8 15.0 5.4 0.5 2.7/3.7 74.0 2.9 16.7
2003/04 muži - skupina A1 MLK 9 22.6 12.2 5.1 0.1 1.7/2 83.3 3.1 12.8
2003/04 muži - play-off MLK 15 21.9 12.1 4.2 0.3 2.7/3.2 85.4 3.3 10.9
2004/05 muži - základní část MLK 22 26.9 14.4 5.3 0.4 2.5/3.5 70.5 3.0 16.9
2004/05 muži - skupina A1 MLK 10 28.2 17.6 5.1 1.3 3.5/4.3 81.4 4.0 19.5
2004/05 muži - play-off MLK 12 27.0 15.3 4.6 1.2 2.7/3.5 76.2 4.2 16.3
2004/05 muži - pohár MLK 3 25.7 14.0 3.7 0.7 4.7/5.7 82.4 2.7 17.3
2005/06 muži - základní část MLK 22 27.1 16.2 5.3 0.7 3.4/4 83.1 2.7 17.6
2005/06 muži - skupina A1 MLK 10 22.7 12.6 4.4 0.8 1.4/1.9 73.7 3.5 11.6
2005/06 muži - play-off MLK 14 17.6 8.8 3.1 0.3 1.8/2.9 61.0 2.9 8.1
2005/06 muži - základní část MLK 22 27.1 16.2 5.3 0.7 3.4/4 83.1 2.7 17.6
2005/06 muži - skupina A1 MLK 10 22.7 12.6 4.4 0.8 1.4/1.9 73.7 3.5 11.6
2005/06 muži - play-off MLK 14 17.6 8.8 3.1 0.3 1.8/2.9 61.0 2.9 8.1
2005/06 muži - pohár MLK 2 - 10.0 4 0.5 0.5/1 50.0 - -
2006/07 muži - základní část PRO 40 15.0 6.9 2.1 0.6 1.1/1.5 77.6 3.4 4.9
2006/07 muži - play-off PRO 9 9.3 3.8 1 0.3 0.8/1.6 50.0 2.7 1.6
Průměr za kariéru 58.8 21.9 12.2 4.1 0.6 2.2/3.0 291.6 3.1 12.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 OST 11. 12. 2004 2004/05
2B body 14 OPA 16. 10. 2004 2004/05
3B body 4 NBK 3. 3. 2005 2004/05
Obranné doskoky 11 UNL 13. 11. 2004 2004/05
Útočné doskoky 6 BBK 3. 2. 2007 2006/07
Doskoky celkem 15 UNL 13. 11. 2004 2004/05
Body 35 NBK 3. 3. 2005 2004/05
Užitečnost 41 NBK 3. 3. 2005 2004/05
Asistence 6 OST 15. 2. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
NBK 35 21:27 12.4 4.0 58.5 0.7 39.7 2.4/3.2 75.7 2.9
USK 17 24:11 13.3 4.9 62.7 0.5 42.1 2.0/2.4 85.0 3.2
DEC 22 16:31 8.6 3.0 60.6 0.4 45.0 1.4/1.9 71.4 2.6
OST 10 22:56 13.8 4.7 70.1 0.6 46.2 2.6/3.4 76.5 3.5
UNL 9 23:32 13.9 3.9 54.7 0.8 38.9 3.8/5.1 73.9 3.6
OPA 6 22:03 17.3 7.3 69.8 0.3 66.7 1.7/2.7 62.5 1.8