Jan Bartoš

Národnost
CZE
Ročník narození
1984 - 40 let

Kariéra

Sezony
9
Zápasy
126
Procento vítězství
39.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2013/14 muži - základní TJ Jiskra Hořice 8 5.4 2.3 0 0.9/3.3 26.9 -
2013/14 muži - Skupina B TJ Jiskra Hořice 6 2.8 1.3 0 0.2/1.2 14.3 -
2014/15 muži - základní TJ Jiskra Hořice 15 3.7 1.7 0.1 0.2/1.6 12.5 -
2014/15 muži - Play-off 1.kolo TJ Jiskra Hořice 2 5.0 2 0 1/3 33.3 -
2015/16 muži - základní TJ Jiskra Hořice 19 3.3 1.5 0 0.2/1.7 12.5 -
2016/17 muži - základní TJ Jiskra Hořice 16 5.6 2.3 0 0.9/3.8 24.6 -
2017/18 muži - základní TJ Jiskra Hořice 14 3.6 1.6 0 0.3/1.6 18.2 -
2018/19 muži - základní TJ Jiskra Hořice 17 3.3 1.2 0.1 0.6/1.9 34.4 -
2019/20 muži - základní TJ Jiskra Hořice 12 3.1 1.4 0 0.3/0.8 33.3 -
2020/21 muži - základní TJ Jiskra Hořice 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2021/22 muži - základní TJ Jiskra Hořice 14 1.9 0.9 0 0.2/0.4 50.0 -
2021/22 muži - play-off TJ Jiskra Hořice 2 1.0 0.5 0 0/0 0.0 -
Průměr za kariéru 14.0 3.6 1.5 0.0 0.4/1.8 28.9 3.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 BJ 15. 12. 2013 2013/14
2B body 6 BK Přelouč "B" 12. 2. 2017 2016/17
3B body 1 Kanonýři Josefov 17. 2. 2019 2018/19
Body 12 BK Přelouč "B" 12. 2. 2017 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
TJ Jiskra Havlíčkův 11 5.3 2.3 0.0 0.7/2.7 26.7 3.8
Sokol Vysoké Mýto 17 3.2 1.5 0.0 0.2/1.2 15.0 3.6
BK Přelouč 8 5.4 2.5 0.0 0.4/1.4 27.3 4.3
TJ Turnov 10 3.3 1.3 0.0 0.7/3.1 22.6 4.5
Kanonýři Josefov 7 3.3 1.3 0.1 0.3/1.3 22.2 4.0
BK Bizoni Náchod 8 2.5 1.0 0.0 0.5/1.5 33.3 4.1
TJ Svitavy 6 3.3 1.5 0.0 0.3/1.3 25.0 3.3
SK Týniště nad Orlicí 2 6.0 3.0 0.0 0.0/4.0 0.0 4.5
BK Loko Trutnov 4 2.3 0.8 0.0 0.8/2.3 33.3 3.8
BJ 3 2.7 0.7 0.0 1.3/2.7 50.0 3.7
Sokol Nová Paka 3 2.3 0.7 0.0 1.0/1.3 75.0 2.3
BVK Holice 1 6.0 2.0 0.0 2.0/6.0 33.3 2.0
TJ Tesla Pardubice "B" 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0