Tomáš Svoboda

Národnost
CZE
Ročník narození
1987 - 37 let
Aktuální klub
BC Kolín "C"

Kariéra

Sezony
12
Zápasy
193
Procento vítězství
59.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2015/16 muži - Krajský přebor mužů I.třídy KolB 19 5.2 1.9 0.2 0.7/1.2 56.5 -
2015/16 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 3 6.0 2 0.3 1/2 50.0 -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů I.třídy KolB 14 4.5 1 0.6 0.6/0.9 61.5 -
2016/17 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 2 3.5 1 0.5 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Play-off semifinále KolB 2 4.5 0.5 1 0.5/0.5 100.0 -
2017/18 muži - Středočeská basketbalová liga mužů KolB 13 10.5 3.8 0.7 0.8/1.8 41.7 -
2017/18 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 2 4.5 0.5 1 0.5/1 50.0 -
2017/18 muži - Play-off semifinále KolB 3 2.0 1 0 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Středočeská basketbalová liga mužů KolB 9 7.7 2.6 0.7 0.6/0.9 62.5 -
2018/19 muži - Play - off čtvrtfinále KolB 1 8.0 2 1 1/2 50.0 -
2018/19 muži - Final4 semifinále KolB 1 6.0 3 0 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Final4 o 3-4 KolB 1 10.0 2 1 3/3 100.0 -
2019/20 muži - skupina B KolB 17 3.1 1.1 0.1 0.5/1.2 42.9 -
2011/12 muži - Skupina B Kol 8 18.4 7.5 0.5 1.9/2.8 68.2 -
2011/12 muži - Finále Kol 7 20.9 6.9 1.3 3.3/5 65.7 -
2012/13 muži - Základní část skupina B Kol 10 13.5 4.9 0.5 2.2/4.2 52.4 -
2012/13 muži - O 7. - 12. místo Kol 7 15.1 6.1 0.3 2/3.9 51.9 -
2013/14 muži - Krajský přebor 2.třídy Kol 18 13.9 4.9 0.7 1.9/3.5 55.6 -
2014/15 muži - Krajský přebor mužů II.třídy Kol 10 16.4 5.1 1.2 2.6/4.5 57.8 -
2014/15 muži - Skupina o 4-6 místo Kol 1 16.0 5 0 6/6 100.0 -
2021/22 muži - SBLM skupina východ Kol 13 8.5 2.8 0.7 0.9/1.5 60.0 -
2021/22 muži - Osmifinále Kol 2 8.0 3.5 0 1/1 100.0 -
2022/23 muži - SBLM skupina východ Kol 11 5.8 1.5 0.6 1/2 50.0 -
2022/23 muži - Předkolo "A" Kol 2 7.5 2 1 0.5/1 50.0 -
2022/23 muži - Čtvrtfinále Kol 2 11.5 2 2.5 0/0 0.0 -
2023/24 muži - SBLM skupina východ Kol 10 8.0 2.7 0.6 0.8/1.8 44.4 -
2023/24 muži - Nadstavba A Kol 5 6.6 1.8 0.8 0.6/1.6 37.5 -
Průměr za kariéru 16.1 9.3 3.2 0.6 1.2/2.2 117.4 3.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 BPB 18. 11. 2023
2B body 6 BCBenB 15. 10. 2023
3B body 3 ŠSKSla 7. 4. 2024
Body 17 BPB 18. 11. 2023

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 BKSad 15. 11. 2014 2014/15
2B body 13 Čel 10. 12. 2011 2011/12
3B body 4 BKSad 15. 11. 2014 2014/15
Body 31 Čel 10. 12. 2011 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
30. 9. 2023 SBLM skupina východ ČBr 5 1 1 0/0 0
15. 10. 2023 SBLM skupina východ BCBenB 12 6 0 0/0 0
5. 11. 2023 SBLM skupina východ Bol 8 1 1 3/4 75.0
18. 11. 2023 SBLM skupina východ BPB 17 4 2 3/10 30.0
19. 11. 2023 SBLM skupina východ BPB 7 3 0 1/2 50.0
9. 12. 2023 SBLM skupina východ Peč 14 4 2 0/0 0
10. 12. 2023 SBLM skupina východ ČBr 0 0 0 0/0 0
6. 1. 2024 SBLM skupina východ BCBenB 13 6 0 1/2 50.0
20. 1. 2024 SBLM skupina východ Bol 2 1 0 0/0 0
31. 1. 2024 SBLM skupina východ Réma 2 1 0 0/0 0
10. 2. 2024 Nadstavba A BK Ber 2 1 0 0/2 0.0
3. 3. 2024 Nadstavba A BK Kral-Jun.muži 5 1 1 0/0 0
16. 3. 2024 Nadstavba A BKKla 4 2 0 0/2 0.0
17. 3. 2024 Nadstavba A BK Ber 6 3 0 0/0 0
7. 4. 2024 Nadstavba A ŠSKSla 16 2 3 3/4 75.0
Celkem 15 113 36 10 11/26 42.3
Průměr 15 7.5 2.4 0.7 0.7/1.7 42.3
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BKSad 14 16.4 5.6 0.7 3.1/5.1 62.0 2.8
Peč 16 9.4 3.1 0.6 1.3/2.0 62.5 3.1
ČBr 16 8.6 2.7 0.8 1.0/1.9 53.3 2.8
Réma 18 6.4 1.6 0.7 1.2/1.8 63.6 2.9
BCBenB 8 9.1 4.0 0.3 0.4/0.8 50.0 2.6
BerB 9 7.2 2.1 0.8 0.7/1.8 37.5 3.3
Bol 10 5.8 2.0 0.4 0.6/0.8 75.0 3.5
TZRak 5 11.4 3.8 0.6 2.0/3.0 66.7 3.6
BKKla 7 8.1 2.4 0.9 0.7/1.1 62.5 2.7
Pod 4 13.5 4.5 1.0 1.5/2.5 60.0 3.8
BK Ber 8 5.6 1.5 0.6 0.8/1.8 42.9 3.6
ŠSKSla 2 19.5 6.0 2.0 1.5/3.0 50.0 3.5
Měl 5 7.0 3.0 0.0 1.0/1.6 62.5 3.2
Pří 2 12.5 4.0 0.5 3.0/4.0 75.0 2.0
BPB 2 12.0 3.5 1.0 2.0/6.0 33.3 4.0
Kla 2 7.5 3.0 0.5 0.0/0.0 0.0 3.5
Sokol Kbely 2 7.0 2.5 0.5 0.5/0.5 100.0 2.5
BVK Holice 2 3.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 3.5
Tesla Pardubice 1 6.0 3.0 0.0 0.0/1.0 0.0 3.0
BC Benešov 2 3.0 1.0 0.0 1.0/2.5 40.0 2.5
BK Kral-Jun.muži 1 5.0 1.0 1.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BK NAPOS Vysoká n.L. 2 1.0 0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 3.0
Bra 2 1.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
KHo 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -